Primera División 2006-2007
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Éditions | 76e |
Lieu(x) | Espagne |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Segunda División |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Recreativo Huelva Gimnàstic de Tarragona Levante UD |
Vainqueur | Real Madrid |
Deuxième | FC Barcelone |
Relégué(s) |
Celta Vigo Real Sociedad Gimnàstic de Tarragona |
Meilleur(s) buteur(s) | Ruud van Nistelrooy (25) |
Le Championnat d'Espagne de football 2006-2007 est remporté par le Real Madrid devant son club rival, le FC Barcelone.
Il s'agit du 30e titre de champion pour le Real Madrid.
Le Real devance le Barça à la suite du décompte des confrontations directes entre les deux clubs (les deux rivaux ayant le même nombre de points au terme de la saison) :
- Real Madrid 2 - 0 Barcelona (, Santiago Bernabéu Stadium)
- Barcelona 3 - 3 Real Madrid (, Camp Nou)
Ce qui donne 5-3 pour le Real sur l'ensemble des deux matches.
Les 20 clubs participants
|
|
Voir ici la carte des clubs
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 76 | 38 | 8 | +26 |
2 | FC Barcelone | 76 | 38 | 6 | +45 |
3 | Séville FC | 71 | 38 | 9 | +29 |
4 | Valencia CF | 66 | 38 | 12 | +15 |
5 | Villarreal CF | 62 | 38 | 12 | +4 |
6 | Real Saragosse | 60 | 38 | 10 | +12 |
7 | Atlético Madrid | 60 | 38 | 12 | +7 |
8 | Recreativo Huelva | 54 | 38 | 14 | +2 |
9 | Getafe CF | 52 | 38 | 14 | +6 |
10 | Racing Santander | 50 | 38 | 12 | -6 |
11 | Espanyol Barcelone | 49 | 38 | 13 | -7 |
12 | Real Majorque | 49 | 38 | 17 | -6 |
13 | Deportivo La Corogne | 47 | 38 | 15 | -13 |
14 | Osasuna Pampelune | 46 | 38 | 18 | +2 |
15 | Levante UD | 42 | 38 | 16 | -16 |
16 | Real Betis Balompié | 40 | 38 | 14 | -13 |
17 | Athletic Bilbao | 40 | 38 | 18 | -18 |
18 | Celta Vigo | 39 | 38 | 19 | -19 |
19 | Real Sociedad | 35 | 38 | 19 | -15 |
20 | Gimnàstic de Tarragona | 28 | 38 | 24 | -35 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2007-2008
- Phase de groupes
- Troisième tour préliminaire
- Premier tour
- Coupe Intertoto 2007
- Troisième tour
- Relégation
- Segunda División 2007-2008
Résultats
au
Clubs | Ath | Atl | Bar | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Lev | Maj | Tarr | Osa | Rac | Mad | RSo | Rec | Sév | Val | Vil | Sar |
Athletic Bilbao | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
Atlético de Madrid | 1-0 | 0-6 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | |
FC Barcelone | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | |
Real Betis Séville | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | |
Celta Vigo | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
Deportivo La Corogne | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | |
Espanyol Barcelone | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
Getafe CF | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | |
Levante UD | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | |
RCD Majorque | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | |
Gimnàstic de Tarragona | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | |
Osasuna Pampelune | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | |
Racing Santander | 5-4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | |
Real Madrid | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Real Sociedad | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | |
Recreativo de Huelva | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
Séville FC | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |
Valence CF | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | |
Villarreal CF | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | |
Real Saragosse | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | |
Clubs | Ath | Atl | Bar | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Lev | Maj | Tarr | Osa | Rac | Mad | RSo | Rec | Sév | Val | Vil | Sar |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
Pichichi
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2 | Diego Milito | Real Saragosse | 23 |
3 | Ronaldinho | FC Barcelone | 21 |
Frédéric Kanouté | Séville FC | ||
5 | Diego Forlán | Villarreal CF | 19 |
6 | Raúl Tamudo | Espanyol Barcelone | 16 |
David Villa | Valence CF |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Espagne de football | Real Madrid |
Coupe d'Espagne de football | Séville FC |
Promotions et relégations | |
Relégués en Segunda División | Celta Vigo Real Sociedad Gimnàstic de Tarragona |
Promus en Primera División | Real Valladolid UD Almería Real Murcie |