Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) |
Édition | 113e |
Lieu(x) | Italie |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B |
Tenant du titre | Juventus |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Palerme Empoli Cesena |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | AS Roma |
Relégué(s) |
Cagliari Cesena Parme (en Serie D) |
Buts | 1 024 (2,69 par match) |
Meilleur joueur | Claudio Marchisio |
Meilleur(s) buteur(s) |
Mauro Icardi Luca Toni (22) |
Meilleur(s) passeur(s) |
Marek Hamšík Paulo Dybala Miralem Pjanić Domenico Berardi Franco Vázquez (10) |
La saison 2014-2015 de la Serie A est la 113e édition de la première division italienne. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.
Lors de cette saison, la Juventus défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promues de Serie B.
Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des Champions 2015-2016, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.
Participants
- Légende des couleurs
- Phase de groupes de la Ligue des Champions 2014-2015
- Tour de barrages de la Ligue des Champions 2014-2015
- Phase de groupes de la Ligue Europa 2014-2015
- Tour de barrages de la Ligue Europa 2014-2015
- Troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2014-2015
- Promu de Serie B
Club | Se maintient depuis | Classement 2013-2014 | Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité théorique |
---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergame | 2011 | 11 | Edoardo Reja | 2010 | Stadio Atleti Azzurri d'Italia | 26 542 |
Cagliari Calcio | 2008 | 15 | Gianluca Festa | 2014 | Stade Sant'Elia | 16 000 |
AC Cesena | 2014 | 4 (SB) | Domenico Di Carlo | 2014 | Stade Dino-Manuzzi | 23 860 |
Chievo Vérone | 2008 | 16 | Rolando Maran | 2014 | Stade Marcantonio-Bentegodi | 38 402 |
Empoli FC | 2014 | 2 (SB) | Maurizio Sarri | 2012 | Stadio Carlo Castellani | 19 847 |
ACF Fiorentina | 2004 | 4 | Vincenzo Montella | 2012 | Stade Artemio-Franchi | 47 282 |
Genoa CFC | 2007 | 13 | Gian Piero Gasperini | 2013 | Stade Luigi-Ferraris | 36 685 |
Hellas Vérone | 2013 | 10 | Andrea Mandorlini | 2010 | Stade Marcantonio-Bentegodi | 38 402 |
Inter Milan | 1908[1] | 5 | Roberto Mancini | 2014 | Stade Giuseppe-Meazza | 80 074 |
Juventus FC | 2007 | 1 | Massimiliano Allegri | 2014 | Juventus Stadium | 41 254 |
Lazio Rome | 1989 | 9 | Stefano Pioli | 2014 | Stade olympique de Rome | 72 698 |
AC Milan | 1983 | 8 | Filippo Inzaghi | 2014 | San Siro | 80 018 |
SSC Naples | 2007 | 3 | Rafael Benítez | 2013 | Stade San Paolo | 60 240 |
US Palerme | 2014 | 1 (SB) | Giuseppe Iachini | 2013 | Stade Renzo-Barbera | 36 349 |
Parme FC | 2009 | 6 | Roberto Donadoni | 2012 | Stade Ennio-Tardini | 27 906 |
AS Rome | 1952 | 2 | Rudi Garcia | 2013 | Stade olympique de Rome | 72 698 |
Sampdoria de Gênes | 2012 | 12 | Siniša Mihajlović | 2013 | Stade Luigi-Ferraris | 36 685 |
US Sassuolo | 2013 | 17 | Eusebio Di Francesco | 2014 | Stadio di Reggio Emilia Città del Tricolore | 20 084 |
Torino FC | 2012 | 7 | Giampiero Ventura | 2011 | Stade olympique de Turin | 27 994 |
Udinese Calcio | 1995 | 14 | Andrea Stramaccioni | 2014 | Stade Friuli | 30 642 |
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC T C | 87 | 38 | 3 | +48 |
2 | AS Roma | 70 | 38 | 6 | +23 |
3 | Lazio Rome | 69 | 38 | 11 | +33 |
4 | ACF Fiorentina | 64 | 38 | 10 | +15 |
5 | SSC Naples S | 63 | 38 | 11 | +16 |
6 | Genoa CFC[N 1] - [2] | 59 | 38 | 11 | +15 |
7 | Sampdoria de Gênes | 56 | 38 | 8 | +6 |
8 | Inter Milan | 55 | 38 | 11 | +11 |
9 | Torino FC | 54 | 38 | 12 | +3 |
10 | AC Milan | 52 | 38 | 12 | +6 |
11 | US Palerme P | 49 | 38 | 13 | -2 |
12 | US Sassuolo | 49 | 38 | 13 | -8 |
13 | Hellas Vérone | 46 | 38 | 14 | -16 |
14 | Chievo Vérone | 43 | 38 | 15 | -13 |
15 | Empoli FC P | 42 | 38 | 12 | -6 |
16 | Udinese Calcio | 41 | 38 | 17 | -13 |
17 | Atalanta Bergame | 37 | 38 | 15 | -19 |
18 | Cagliari Calcio | 34 | 38 | 20 | -20 |
19 | AC Cesena P | 24 | 38 | 22 | -37 |
20 | Parme FC[N 2] - [3] | 19 | 38 | 24 | -42 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2015-2016
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- 4e et 5e : phase de groupes
- 7e : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e et 19e : relégation en Serie B
- 20e : relégation en Serie D
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coppa Italia 2014-2015
- S : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2014
- P : Promus de Serie B 2013-2014
- Notes
- ↑ Faute de licence UEFA, le Genoa ne peut pas participer à la Ligue Europa.
- ↑ Parme a été déduit de 7 points par la FIGC et est rétrogradé en Serie D.
Leader (journée par journée)
Dernière place (journée par journée)
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | CAG | CES | CHV | EMP | FIO | GEN | HEL | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PAL | PAR | ROM | SAM | SAS | TOR | UDI |
Atalanta Bergame | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | |
Cagliari | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | |
Cesena | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | |
Chievo Vérone | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
Empoli | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | |
Fiorentina | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 4-3 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | |
Genoa | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 5-1 | 1-1 | |
Hellas Vérone | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | |
Inter Milan | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 7-0 | 0-1 | 1-2 | |
Juventus | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 7-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
SS Lazio | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | |
AC Milan | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | |
SSC Naples | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 6-2 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
US Palerme | 2-3 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
Parme FC | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 4-5 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | |
AS Rome | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | |
Sampdoria | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | |
US Sassuolo | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Torino | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | |
Udinese | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 3-2 | |
Domicile et extérieur
|
|
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergame | 11 | 6 | 8 | 11 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Cagliari Calcio | 7 | 13 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | |
AC Cesena | 5 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 | |
Chievo Vérone | 16 | 12 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | |
Empoli FC | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 4 | |
ACF Fiorentina | 20 | 16 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Genoa CFC | 15 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Hellas Vérone | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | ||
Inter Milan | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Juventus FC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
SS Lazio | 18 | 8 | 12 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
AC Milan | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | |
SSC Naples | 4 | 9 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
Parme FC | 17 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 35 | |
US Palerme | 8 | 14 | 16 | 14 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
AS Rome | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Sampdoria | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
US Sassuolo | 10 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 5 | |
Torino | 13 | 17 | 20 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
Udinese | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Statistiques
Meilleurs buteurs
Co-meilleur buteur cette saison, Luca Toni est devenu à 38 ans le plus vieux meilleur buteur de l'histoire du championnat[4].
Buteur | Club | Buts | Pen. | Matchs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Icardi | Inter Milan | 22 | 4 | 36 |
Luca Toni | Hellas Vérone | 4 | 38 | ||
3 | Carlos Tévez | Juventus de Turin | 20 | 2 | 32 |
4 | Gonzalo Higuaín | SSC Naples | 18 | 3 | 37 |
5 | Jérémy Ménez | AC Milan | 16 | 8 | 33 |
6 | Manolo Gabbiadini | SSC Naples | 15 | 0 | 33 |
Domenico Berardi | US Sassuolo | 6 | 32 | ||
8 | Antonio Di Natale | Udinese | 14 | 1 | 33 |
9 | Miroslav Klose | SS Lazio | 13 | 0 | 34 |
Iago Falque | Genoa | 2 | 32 | ||
Fabio Quagliarella | Torino | 3 | 34 | ||
Paulo Dybala | Palerme | 3 | 34 |
Source : classement des buteurs sur legaseriea.it
Meilleurs passeurs
Passeur | Club | Pas. | |
---|---|---|---|
1 | Marek Hamšík | SSC Naples | 10 |
Paulo Dybala | Palerme | ||
Miralem Pjanić | AS Roma | ||
Domenico Berardi | Sassuolo | ||
Franco Vázquez | Palerme | ||
2 | Emil Hallfreðsson | Hellas Verone | 9 |
Antonio Candreva | Lazio Rome | ||
3 | Andrea Bertolacci | Genoa | 8 |
Notes et références
- ↑ On ne peut pas exactement parler de promotion pour l'Inter Milan puisqu'il a directement rejoint la Serie A dès 1908, date de sa création. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relégation.
- ↑ « Genoa renonce à l'Europa League faute de licence UEFA », sur eurosport.fr, (consulté le ).
- ↑ « Parme encore sanctionné de quatre points de pénalité », sur lequipe.fr, (consulté le ),
« Bilan de la Serie A », sur rtl.be, (consulté le ). - ↑ « Bilan de la Serie A : à 38 ans, Luca Toni est le plus vieux meilleur buteur de l'histoire ! », sur rtl.be, (consulté le ).