Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Édition | 28e |
Lieu(x) |
Finale : Stade Loujniki, Moscou (Russie) |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Inter Milan (3) |
---|---|
Vainqueur | Parme FC (2) |
Finaliste | Olympique de Marseille |
Demi-finalistes |
Atlético de Madrid Bologna FC 1909 |
La Coupe UEFA 1998-1999 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 1998-1999, a mis aux prises des clubs de football du continent européen.
La compétition a vu la victoire de Parme FC qui l'a emporté sur Marseille en finale.
C'est la deuxième coupe de l'UEFA remportée par le club parmesan et c'est la première fois que l'OM atteint la finale de cette compétition.
Premier tour préliminaire
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
FC Argeş Piteşti | 7 - 1 | FK Bakou | 5 - 1 | 2 - 0 | |
Belshina Bobruisk | 1 - 3 | CSKA Sofia | 0 - 0 | 1 - 3 | |
Omonia Nicosie | 8 - 6 | Linfield FC | 5 - 1 | 3 - 5 | |
Chakhtior Donetsk | 6 - 1 | Birkirkara FC | 2 - 1 | 4 - 0 | |
Kolkheti 1913 Poti | 0 - 11 | Étoile rouge de Belgrade | 0 - 4 | 0 - 7 | |
FK Inter Bratislava | 4 - 0 | KF Tirana | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Tallinna Sadam JK | 1 - 5 | KP Polonia Varsovie | 0 - 2 | 1 - 3 | |
HB Tórshavn | 2 - 4 | Vaasan Palloseura | 2 - 0 | 0 - 4 | |
FK Željezničar Sarajevo | 1 - 2 | Kilmarnock FC | 1 - 1 | 0 - 1 | |
NK Mura | 8 - 2 | Daugava Riga | 6 - 1 | 2 - 1 | |
ÍA Akranes | 3 - 3 | Žalgiris Vilnius | 3 - 2 | 0 - 1 | * |
Hapoël Tel-Aviv | 6 - 2 | FinnPa | 3 - 1 | 3 - 1 | |
Shirak FC | 0 - 7 | Malmö FF | 0 - 2 | 0 - 5 | |
KFC Germinal Ekeren | 4 - 1 | FK Sarajevo | 4 - 1 | 0 - 0 | |
Shelbourne FC | 3 - 7 | Rangers FC | 3 - 5 | 0 - 2 | |
Oţelul Galaţi | 4 - 1 | Sloga Jugomagnat Skopje | 3 - 0 | 1 - 1 | |
Union Luxembourg | 0 - 7 | IFK Göteborg | 0 - 3 | 0 - 4 | |
Ferencváros TC | 14 - 1 | CE Principat | 6 - 0 | 8 - 1 | |
CS Tiligul-Tiras Tiraspol | 0 - 6 | RSC Anderlecht | 0 - 1 | 0 - 5 | |
Newtown AFC | 0 - 7 | Wisła Cracovie | 0 - 0 | 0 - 7 |
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
Deuxième tour préliminaire
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Étoile rouge de Belgrade | 4 - 2 | Rotor Volgograd | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Ferencváros TC | 4 - 6 | AEK Athènes | 4 - 2 | 0 - 4 | |
KFC Germinal Ekeren | 3 - 5 | Servette FC | 1 - 4 | 2 - 1 | |
FC Argeş Piteşti | 4 - 4 | İstanbulspor | 2 - 0 | 2 - 4 | * |
Molde FK | 0 - 2 | CSKA Sofia | 0 - 0 | 0 - 2 | |
IFK Göteborg | 2 - 2 | Fenerbahçe SK | 2 - 1 | 0 - 1 | * |
NK Mura | 0 - 2 | Silkeborg IF | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Rangers FC | 2 - 0 | PAOK Salonique | 2 - 0 | 0 - 0 | |
Slavia Prague | 4 - 2 | Inter Bratislava | 4 - 0 | 0 - 2 | |
FC Zurich | 6 - 3 | Chakhtior Donetsk | 4 - 0 | 2 - 3 | |
SK Brann | 1 - 0 | Žalgiris Vilnius | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Wisła Cracovie | 7 - 2 | Trabzonspor | 5 - 1 | 2 - 1 | |
Vejle BK | 6 - 0 | Oţelul Galaţi | 3 - 0 | 3 - 0 | |
Hapoël Tel-Aviv | 1 - 1 | Strømsgodset IF | 1 - 0 | 0 - 1 | ** |
NK Osijek | 3 - 3 | RSC Anderlecht | 3 - 1 | 0 - 2 | * |
Omonia Nicosie | 3 - 3 | Rapid Vienne | 3 - 1 | 0 - 2 | * |
Vaasan Palloseura | 0 - 3 | Grazer AK | 0 - 0 | 0 - 3 | |
Polonia Varsovie | 0 - 2 | Dynamo Moscou | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Hajduk Split | 3 - 2 | Malmö FF | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Sigma Olomouc | 4 - 0 | Kilmarnock FC | 2 - 0 | 2 - 0 |
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
Trente-deuxièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
AC Sparta Prague | 2 - 5 | Real Sociedad | 2 - 4 | 0 - 1 | |
Fenerbahçe SK | 2 - 3 | Parme FC | 1 - 0 | 1 - 3 | |
Blackburn Rovers | 2 - 3 | Olympique lyonnais | 0 - 1 | 2 - 2 | |
Dynamo Moscou | 5 - 4 | Skonto Riga | 2 - 2 | 3 - 2 | |
Vitória SC | 2 - 4 | Celtic FC | 1 - 2 | 1 - 2 | |
VfB Stuttgart | 4 - 3 | Feyenoord Rotterdam | 1 - 3 | 3 - 0 | |
FC Argeş Piteşti | 0 - 8 | Celta Vigo | 0 - 1 | 0 - 7 | |
Silkeborg IF | 0 - 3 | AS Rome | 0 - 2 | 0 - 1 | |
ŁKS Łódź | 1 - 3 | AS Monaco | 1 - 3 | 0 - 0 | |
Litex Lovetch | 1 - 3 | Grazer AK | 1 - 1 | 0 - 2 | |
RSC Anderlecht | 0 - 2 | Grasshopper-Club Zurich | 0 - 0 | 0 - 2 | |
AC Fiorentina | 2 - 1 | Hajduk Split | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Aston Villa | 6 - 2 | Strømsgodset IF | 3 - 2 | 3 - 0 | |
Schalke 04 | 1 - 1 | Slavia Prague | 1 - 0 | 0 - 1 | *** |
Servette FC | 2 - 2 | CSKA Sofia | 2 - 1 | 0 - 1 | * |
Étoile rouge de Belgrade | 3 - 3 | FC Metz | 2 - 1 | 1 - 2 | *** |
MFK Košice | 0 - 8 | Liverpool FC | 0 - 3 | 0 - 5 | |
Sporting CP | 1 - 4 | Bologne FC 1909 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
NK Maribor | 0 - 5 | Wisła Cracovie | 0 - 2 | 0 - 3 | |
Vejle BK | 1 - 5 | Betis Séville | 1 - 0 | 0 - 5 | |
Girondins de Bordeaux | 3 - 2 | Rapid Vienne | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Obilic Belgrade | 2 - 0 | 1 - 0 | |
Betar Jérusalem | 3 - 5 | Rangers FC | 1 - 1 | 2 - 4 | |
Leeds United | 1 - 1 | CS Marítimo | 1 - 0 | 0 - 1 | *** |
Udinese Calcio | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Steaua Bucarest | 3 - 7 | Valence CF | 3 - 4 | 0 - 3 | |
Willem II Tilburg | 6 - 0 | Dinamo Tbilissi | 3 - 0 | 3 - 0 | |
FC Zurich | 7 - 2 | Anorthosis Famagouste | 4 - 0 | 3 - 2 | |
Újpest FC | 2 - 7 | FC Bruges | 0 - 5 | 2 - 2 | |
Vitesse Arnhem | 6 - 3 | AEK Athènes | 3 - 0 | 3 - 3 | |
SK Brann | 2 - 4 | Werder Brême | 2 - 0 | 0 - 4 | ** |
Sigma Olomouc | 2 - 6 | Olympique de Marseille | 2 - 2 | 0 - 4 |
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
*** - Qualification obtenue après une séance de tirs au but
Seizièmes de finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Dynamo Moscou | 2 - 6 | Real Sociedad | 2 - 3 | 0 - 3 | |
FK CSKA Sofia | 2 - 5 | Atlético de Madrid | 2 - 4 | 0 - 1 | |
AS Rome | 1 - 0 | Leeds United | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Celtic Glasgow | 3 - 5 | FC Zurich | 1 - 1 | 2 - 4 | |
Grasshopper Zürich | 3 - 2 | AC Fiorentina | 0 - 2 | 3 - 0 | |
Vitesse Arnhem | 1 - 3 | Girondins de Bordeaux | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Bayer Leverkusen | 2 - 3 | Glasgow Rangers | 1 - 2 | 1 - 1 | |
Wisła Cracovie | 2 - 3 | Parme FC | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Grazer AK | 3 - 7 | AS Monaco | 3 - 3 | 0 - 4 | |
Werder Brême | 3 - 4 | Olympique de Marseille | 1 - 1 | 2 - 3 | |
Celta Vigo | 3 - 2 | Aston Villa | 0 - 1 | 3 - 1 | |
Liverpool FC | 2 - 2 | Valence CF | 0 - 0 | 2 - 2 | * |
Bologne FC | 4 - 1 | Slavia Prague | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Willem II Tilburg | 1 - 4 | Real Betis Balompié | 1 - 1 | 0 - 3 | |
Étoile rouge de Belgrade | 3 - 5 | Olympique lyonnais | 1 - 2 | 2 - 3 | |
VfB Stuttgart | 3 - 4 | FC Bruges | 1 - 1 | 2 - 3 |
* - Liverpool est qualifié grâce aux buts à l'extérieur
Huitièmes de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Real Sociedad | 3 - 5 | Atlético de Madrid | 2- 1 | 1 - 4 | |
AS Rome | 3 - 2 | FC Zurich | 1 - 0 | 2 - 2 | |
Grasshopper Zürich | 3 - 3 | Girondins de Bordeaux | 3 - 3 | 0 - 0 | * |
Glasgow Rangers | 2 - 4 | Parme FC | 1 - 1 | 1 - 3 | |
AS Monaco | 2 - 3 | Olympique de Marseille | 2 - 2 | 0 - 1 | |
Celta Vigo | 4 - 1 | Liverpool FC | 3 - 1 | 1 - 0 | |
Bologne FC | 4 - 2 | Betis Séville | 4 - 1 | 0 - 1 | |
Olympique lyonnais | 5 - 3 | FC Bruges | 1 - 0 | 4 - 3 |
* - Bordeaux est qualifié grâce aux buts à l'extérieur
Quarts de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Atlético de Madrid | 4 - 2 | AS Rome | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Girondins de Bordeaux | 2 - 7 | Parme FC | 2 - 1 | 0 - 6 | |
Olympique de Marseille | 2 - 1 | Celta Vigo | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Bologne FC | 3 - 2 | Olympique lyonnais | 3 - 0 | 0 - 2 |
Demi-finales
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
Atlético de Madrid | 2 - 5 | Parme FC | 1 - 3 | 1 - 2 | |
Olympique de Marseille | 1 - 1 | Bologne FC | 0 - 0 | 1 - 1 | * |
* - Marseille se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur
Finale
La finale s'est disputée sur une seule rencontre, le mercredi , à Moscou en Russie, au stade Loujniki.
Club | Score | Club |
---|---|---|
Parme AC | 3 - 0 | Olympique de Marseille |
Voir aussi
- Ligue des Champions 1998-1999
- Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1998-1999
- Coupe Intertoto 1998