Cet article présente la liste des villes de Slovaquie en slovaque (le cas échéant avec un ancien nom slovaque entre parenthèses) suivi de l'ancien nom allemand puis du nom hongrois et enfin du nombre d'habitants (2001).
Les noms allemands ne sont plus utilisés officiellement en Slovaquie depuis plus de 90 ans. Les noms hongrois sont utilisés officiellement à côté des noms slovaques dans les zones où la population magyarophone dépasse 20 % de la population totale.
Carte de Slovaquie
Prešov
Martin
Trenčín
Poprad
Prievidza
Rang | Nom | Population | Région | ||
Slovaque | Allemand | Hongrois | |||
1. | Bratislava (Prešporok) | Pressburg | Pozsony | 424 428 | Bratislava |
2. | Košice | Kaschau | Kassa | 236 093 | Košice |
3. | Prešov | Eperies/Preschau | Eperjes | 92 786 | Prešov |
4. | Nitra | Neutra | Nyitra | 87 285 | Nitra |
5. | Žilina | Sillein | Zsolna | 85 400 | Žilina |
6. | Banská Bystrica | Neusohl | Besztercebánya | 83 056 | Banská Bystrica |
7. | Trnava | Tyrnau | Nagyszombat | 70 286 | Trnava |
8. | Martin (Turčiansky Svätý Martin) | (Turz-)Sankt Martin | Turócszentmárton | 60 133 | Žilina |
9. | Trenčín | Trentschin | Trencsén | 57 854 | Trenčín |
10. | Poprad | Deutschendorf | Poprád | 56 157 | Prešov |
11. | Prievidza | Priwitz | Privigye | 53 097 | Trenčín |
12. | Zvolen | Altsohl | Zólyom | 43 789 | Banská Bystrica |
13. | Považská Bystrica | Waagbistritz | Vágbeszterce | 42 773 | Trenčín |
14. | Nové Zámky | Neuhäus(e)l | Érsekújvár | 42 262 | Nitra |
15. | Michalovce | Großmichel | Nagymihály | 39 948 | Košice |
16. | Spišská Nová Ves | (Zipser) Neu(en)dorf | Igló | 39 193 | Košice |
17. | Komárno | Komorn | Komárom | 37 366 | Nitra |
18. | Levice | Lewenz | Léva | 36 538 | Nitra |
19. | Humenné | Homenau | Homonna | 35 157 | Prešov |
20. | Bardejov | Bartfeld | Bártfa | 33 247 | Prešov |
21. | Liptovský Mikuláš (Liptovský Svätý Mikuláš) | Liptau-Sankt Nikolaus | Liptószentmiklós | 33 007 | Žilina |
22. | Piešťany | Pistyan | Pöstyén | 30 606 | Trnava |
23. | Ružomberok | Rosenberg | Rózsahegy | 30 417 | Žilina |
24. | Topoľčany | Topoltschan | Nagytapolcsány | 28 968 | Nitra |
25. | Lučenec | Lizenz | Losonc | 28 332 | Banská Bystrica |
26. | Čadca | Tschadsa | Csáca | 26 699 | Žilina |
27. | Dubnica nad Váhom | Dubnitz an der Waag | Vágtölgyes | 25 995 | Trenčín |
28. | Rimavská Sobota | Großsteffelsdorf | Rimaszombat | 25 088 | Banská Bystrica |
29. | Partizánske (Baťovany) | - | Simony | 24 907 | Trenčín |
30. | Šaľa | Schala | Vágsellye/Sellye | 24 564 | Nitra |
31. | Hlohovec | Freistadt(l) | Galgóc | 23 729 | Trnava |
32. | Dunajská Streda | Niedermarkt | Dunaszerdahely | 23 519 | Trnava |
33. | Vranov nad Topľou | Vronau an der Töpl | Varannó | 22 985 | Košice |
34. | Brezno | Bries | Breznóbánya | 22 875 | Banská Bystrica |
35. | Trebišov | Trebischau | Tőketerebes | 22 342 | Košice |
36. | Nové Mesto nad Váhom | Neustadt an der Waag | Vágújhely | 21 327 | Trenčín |
37. | Snina | Snina | Szinna | 21 325 | Prešov |
38. | Senica | Senitz | Szenic/Szenc | 21 253 | Trnava |
39. | Pezinok | Bösing | Bazin | 21 028 | Bratislava |
40. | Bánovce nad Bebravou | Banowitz | Bán | 20 901 | Trenčín |
41. | Dolný Kubín | Unterkubin | Alsókubin | 19 948 | Žilina |
42. | Žiar nad Hronom (Svätý Kríž nad Hronom) | Heiligenkreuz | Garamszentkereszt | 19 945 | Banská Bystrica |
43. | Rožňava | Rosenau | Rozsnyó | 19 261 | Košice |
44. | Púchov | Puchau | Puhó | 18 833 | Trenčín |
45. | Handlová | Krickerhau | Nyitrabánya | 18 018 | Trenčín |
46. | Malacky | Malatzka | Malac(z)ka | 17 773 | Bratislava |
47. | Sereď | - | Szered | 17 406 | Trnava |
48. | Kežmarok | Käsmark | Késmárk | 17 383 | Prešov |
49. | Kysucké Nové Mesto | Kischütz-Neustadt | Kisucaújhely | 16 558 | Žilina |
50. | Galanta | Galanta | Galánta | 16 365 | Trnava |
51. | Stará Ľubovňa | Altlublau | Ólubló | 16 227 | Prešov |
52. | Zlaté Moravce | Goldmorawitz | Aranyosmanót | 15 618 | Nitra |
53. | Detva | Detwa | Dettva/Gyetva | 15 122 | Banská Bystrica |
54. | Skalica | Skalitz | Szakolca | 15 013 | Trnava |
55. | Senec | Wartberg | Szenc | 14 673 | Bratislava |
56. | Levoča | Leutschau | Lőcse | 14 304 | Prešov |
57. | Veľký Krtíš | - | Nagykurtös | 14 013 | Banská Bystrica |
58. | Revúca | Groß-Rauschenbach | Nagyrőcze | 13 466 | Banská Bystrica |
59. | Myjava | Miawa | Miava | 13 142 | Trenčín |
60. | Svidník | Obersvidnik | Felsővízköz | 12 428 | Prešov |
61. | Nová Dubnica | Neudubnitz | Ujtölgyes | 12 358 | Trenčín |
62. | Sabinov | Zeben | Kisszeben | 12 290 | Prešov |
63. | Šamorín | Sommerein | Somorja | 12 143 | Trnava |
64. | Štúrovo (Parkáň, Ostrihom) | Parkan/Gockern | Párkány | 11 708 | Nitra |
65. | Bytča | Bitsch ou Botsch an der Waag | (Nagy-)Bittse ou Nagybiccse) | 11 550 | Žilina |
66. | Holíč | Holitsch | Holics | 11 416 | Trnava |
67. | Banská Štiavnica | Schemnitz | Selmecbánya | 10 874 | Banská Bystrica |
68. | Stropkov | Stropko | Sztropkó | 10 874 | Prešov |
69. | Kolárovo (Guta) | Guta | Gúta | 10 823 | Nitra |
70. | Šurany | - | Surány | 10 491 | Nitra |
71. | Stará Turá | Alt-Turn | Ótura | 10 291 | Trenčín |
72. | Fiľakovo | Fileck | Fülek | 10 198 | Banská Bystrica |
Le château de la Ville de Nové Zámky
Voir aussi
Condition d'élévation au rang de ville en Slovaquie