ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 1999 أقيمت فعاليات ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 1999 في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في مدينة إربد في الأردن من 11 إلى 14 أغسطس 1999.[1]
| ||
---|---|---|
المدينة المضيفة | عمان، الأردن | |
التاريخ | 11 -14 أغسطس | |
الرياضة | ألعاب القوى | |
الفعاليات | 45 | |
دورة الألعاب العربية 1999 | ||
ملخص الميداليات
رجال
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر | جمال الصفار (KSA) | 10.39 | سعد مفتاح الكواري (QAT) | 10.43 | Sultan Mohamed Al-Sheib (QAT) | 10.47 |
200 متر | Hamoud Al-Dalhami (OMN) | 20.65 w | Mohamed Al-Houti (OMN) | 20:81 w | إبراهيم إسماعيل مفتاح (QAT) | 21:01 |
400 متر (Hand-timed) |
إبراهيم إسماعيل مفتاح (QAT) | 45.7 | سفيان العبيدي (TUN) | 45.9 | حمدان البيشي (KSA) | 46.4 |
800 متر | علي الحاكيمي (TUN) | 1:49.76 | Rachid Khoua (MAR) | 1:50.16 | محسن الشهيبي (MAR) | 1:50.40 |
1500 متر | علي الحاكيمي (TUN) | 3:43.43 | يوسف بابا (MAR) | 3:43.91 | محمد أمين (MAR) | 3:47.19 |
5000 متر | عادل الكوش (MAR) | 14:05.71 | Ahmed Ibrahim Warsama (QAT) | 14:05.99 | Said Al-Brewei (MAR) | 14:19.71 |
10,000 متر | Ahmed Ibrahim Warsama (QAT) | 30:13.3 | ? | ? | ? | ? |
110 متر حواجز | Mubarak Khasif (QAT) | 14.05 | Nassim Qarbani Ibrahim (QAT) | 14.17 | محمد سامي (EGY) | 14.33 |
400 متر حواجز | هادي صوعان (KSA) | 50.02 | Zahr-Edin Al Najem (SYR) | 50.38 | El Hefeny Ibrahim (EGY) | 51.58 |
3000 متر steeplechase | رضاء الشيخاوي (TUN) | 8:52.52 | حسان الأسمري (KSA) | 8:56.24 | زهير الوردي (MAR) | 8:58.84 |
4×100 متر تتابع | السعودية (KSA) | 39.62 | قطر (QAT) | 39.63 | عمان (OMN) | 39.78 |
4×400 متر تتابع | السعودية (KSA) | 3:06.72 | المغرب (MAR) | 3:07.17 | مصر (EGY) | 3:09.25 |
ماراثون | Ahmed Abdelmogoud (EGY) | 2:31:16 | طاهر منصوري (TUN) | 2:33:46 | Adel El-Deli (LBA) | 2:34:15 |
20 كم مشي | حاتم غولة (TUN) | 1:40:01 | ? | ? | ? | ? |
قفز عالي | Fakhredin Fouad (JOR) | 2.19 متر | جان كلود رباط (LIB) | 2.16 متر | Ali Mohamed Fadaak (QAT) | 2.13 متر |
قفز بالزانة | Mohamed Bedioui (TUN) | 5.00 متر | عبدالله غانم سعيد (QAT) | 4.80 متر | Moulay Rachid Alaoui (MAR) | 3.80 متر |
قفز طويل | حسين السبع (KSA) | 7.93 متر | Mehdi El Ghazouani (MAR) | 7.76 متر | عبد الرحمن النوبي (QAT) | 7.72 متر |
قفز ثلاثي | محمد عبد العزيز حمدي (QAT) | 16.44 متر | سالم الأحمدي (KSA) | 16.35 متر | Majed Abdulsadah (IRQ) | 16.23 متر |
رمي الكرة الحديدية | بلال سعد مبارك (QAT) | 18.83 متر | ? | ? m | ? | ? m |
رمي القرص | راشد شافي الدوسري (QAT) | 59.51 متر | عبد الله حايف الشمري (KSA) | 55.23 متر | خالد الخالدي (KSA) | 54.94 متر |
رمي المطرقة | Samir Haouam (ALG) | 68.75 متر | Yamine Abdelmoneim (EGY) | 65.02 متر | Hamad Al-Khodhairi (QAT) | 58.52 متر |
رمي الرمح | علي صالح الجدعاني (KSA) | 77.85 متر | Firas Al-Mahamid (SYR) | 72.91 متر | Maher Ridane (TUN) | 71.47 متر |
عشاري | أنيس رياحي (TUN) | 7341 نقطة | أحمد حسن موسى (QAT) | 7307 نقطة | Rédouane Youcef (ALG) | 7171 نقطة |
سيدات
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية | |||
100 متر | Fatima Zahra Dkouk (MAR) | 11.72 w | Karima Meskin Saad (EGY) | 11.80 w | عواطف حمروني (TUN) | 11.96 w |
200 متر | Fatima Zahra Dkouk (MAR) | 24.58 | عواطف حمروني (TUN) | 24.94 | عواطف بن حسين (TUN) | 27.42 |
400 متر | عواطف بن حسين (TUN) | 55.46 | Karima Meskin Saad (EGY) | 56.14 | Bouchra Zabord (MAR) | 56.58 |
800 متر | تهامي نهيضة (ALG) | 2:06.17 | Saadid Saadi (MAR) | 2:06.21 | Abir Nakhli (TUN) | 2:07.37 |
1500 متر | Fatma Lanouar (TUN) | 4:19.29 | سميرة رايف (MAR) | 4:20.29 | سلوى عزيز (MAR) | 4:21.69 |
5000 متر | صالحة خلدون (MAR) | 16:46.1 | Fatma Lanouar (TUN) | 17:05.04 | بشرى غزيال (MAR) | 17:11.68 |
10,000 متر | أسماء الغزاوي (MAR) | 32:56.76 | Malika Asahssah (MAR) | 35:46.00 | Soulef Bouguerra (TUN) | 35:48.12 |
100 متر حواجز | Saida Rouchdi (MAR) | 15.01 | Zine-Bahi Othmani (TUN) | 15.37 | Rola Hambersmian (SYR) | 15.49 |
400 متر حواجز | زهرة لشكر (MAR) | 60.62 | Houreya Al-Mohandess (MAR) | 61.70 | هلا أحمد عبد الرحيم (EGY) | 63.38 |
4×100 متر تتابع | تونس (TUN) | 48.49 | مصر (EGY) | 49.49 | الأردن (JOR) | 51.21 |
4×400 متر تتابع | المغرب (MAR) | 3:43.50 | تونس (TUN) | 3:44.70 | مصر (EGY) | 4:06.94 |
نصف ماراثون | ناديا إيجافيني (MAR) | 1:16:36 | Nasria Azaïdj (ALG) | 1:16:59 | Zeinab Bakour (SYR) | 1:18:11 |
10 كم مشي | نجوى إبراهيم صالح علي (EGY) | 51:06 | Bahia Boussad (ALG) | 53:39 | Wafaa Mohamed (TUN) | 1:00:01 |
قفز عالي | غادة شعاع (SYR) | 1.78 متر | Sarah Bouaoudia (ALG) | 1.75 متر | Rim Salma Achour (TUN) | 1.75 متر |
قفز بالزانة | سيرين البلطي (TUN) | 3.60 متر | عايدة محسني (TUN) | 3.20 متر | Racha Karam Mohamed (EGY) | 3.00 متر |
قفز طويل | Fatima Zahra Dkouk (MAR) | 6.50 متر | غادة شعاع (SYR) | 6.19 متر | Sarah Bouaoudia (ALG) | 5.70 متر |
قفز ثلاثي | Ilham Bensalah (TUN) | 12.97 متر | Fatima Zahra Dkouk (MAR) | 12.66 متر | Monia Jelassi (TUN) | 12.57 متر |
رمي الكرة الحديدية | ندى قعوار (JOR) | 17.33 متر | غادة شعاع (SYR) | 16.25 متر | Wafaa Ismail Baghdadi (EGY) | 15.57 متر |
رمي القرص | ندى قعوار (JOR) | 57.52 متر | منية كاري (TUN) | 57.43 متر | Walaa Khalil Ibrahim (EGY) | 43.52 متر |
Hammer throw | مروة حسين (EGY) | 58.97 متر | Djida Nawel Ialloulene (ALG) | 50.31 متر | منية كاري (TUN) | 49.91 متر |
رمي الرمح (رمي الرمح) |
غادة شعاع (SYR) | 55.14 متر | Aïda Sellam (TUN) | 48.69 متر | Many Mostafa (EGY) | 41.98 متر |
سباعي | Hanen Dhouibi (TUN) | 4853 نقطة | Rola Hambersmian (SYR) | 4592 نقطة | منال باكي (TUN) | 4537 نقطة |
- a Morocco's Siham Hanafi was the initial winner in 11.48 seconds, before her disqualification for doping
- b Morocco's Hanafi was the initial winner in 24.34 seconds, before her disqualification for doping
- c Morocco was the initial winner in 46.89 seconds, before Hanafi's disqualification for doping
- d Morocco's كريمة شاهين was the initial bronze medallist with 49.91 متر, before her disqualification for doping
جدول الميداليات
* البلد المضيف (الأردن)
المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 12 | 9 | 10 | 31 |
2 | المغرب | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | قطر | 6 | 6 | 5 | 17 |
4 | السعودية | 6 | 4 | 2 | 12 |
5 | مصر | 3 | 4 | 11 | 18 |
6 | الأردن* | 3 | 0 | 1 | 4 |
7 | الجزائر | 2 | 5 | 2 | 9 |
سوريا | 2 | 5 | 2 | 9 | |
9 | عمان | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | لبنان | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ليبيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | العراق | 0 | 0 | 1 | 1 |
الإجمالي (12 بلد) | 45 | 45 | 45 | 135 |
مقالات ذات صلة
مراجع
- "Pan Arab Games" en. مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 201918 فبراير 2020.
- النتائج
- Pan Arab Games champions. GBR Athletics. Retrieved on 2013-11-09.
- Résultats des Jeux panarabes d'Amman . Al-Ahram. Retrieved on 2013-11-09.
- IAAF 1999 Top Lists. IAAF. Retrieved on 2013-11-09.