أجريت الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا في إسبانيا يوم 27 سبتمبر 2015. وقد فازت القوى الكاتالونية ذات النزعة الانفصالية بالغالبية المطلقة داخل البرلمان بعدما ربح حزب "معا من أجل نعم" (بالكتالونية: Junts pel Sí) وحزب "ترشيح الوحدة الشعبية" (بالكتالونية: Candidatura d'Unitat Popular) اليساري المتطرف بغالبية نسبية تقدر بحدود 48% من الاصوات. وبهذا صار حزب "معا من أجل نعم" الحزب السياسي الأكبر في البرلمان الكاتالوني.[2][3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النتائج
الحزب | الأصوات | المقاعد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأصوات | النسبة المئوية | ±ح.ن. | الفوز | +/− | ||
معا من أجل نعم (JxSí) | 1,620,973 | 39.54 | 3.11 | 62 | 4 | |
مواطنون (C's) | 734,910 | 17.93 | 10.36 | 25 | 16 | |
حزب الاشتراكيين (PSC-PSOE) | 522,209 | 12.74 | ▼1.69 | 16 | ▼4 | |
كاتالونيا نعم نحن نستطيع (CSQEP) | 366,494 | 8.94 | ▼0.96 | 11 | ▼2 | |
حزب شعب كاتالونيا (PPC) | 348,444 | 8.50 | ▼4.48 | 11 | ▼8 | |
ترشيح الوحدة الشعبية (CUP) | 336,375 | 8.20 | 4.72 | 10 | 7 | |
الاتحاد الديمقراطي الكاتالوني (UDC) | 102,870 | 2.51 | ▼5.47 | 0 | ▼13 | |
حزب حماة الحيوان ضد إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 29,785 | 0.73 | 0.16 | 0 | ±0 | |
التوحيد الشيوعي الإسباني-الخضر | 14,390 | 0.35 | 0.28 | 0 | ±0 | |
لنفز بكاتالونيا (Ganemos) | 1,158 | 0.03 | New | 0 | ±0 | |
حزب قراصنة كاتالونيا (Pirata.cat/XDT) | 326 | 0.01 | ▼0.49 | 0 | ±0 | |
أوراق تصويت فارغة | 21,941 | 0.53 | ▼0.91 | |||
المجموع | 4,099,875 | 100.00 | 135 | ±0 | ||
الأصوات الصالحة | 4,099,875 | 99.61 | 0.51 | |||
الأصوات الملغية | 15,932 | 0.39 | ▼0.51 | |||
الناخبون المشاركون | 4,115,807 | 77.44 | 9.68 | |||
الممتنعون والمتغيبون | 1,199,106 | 22.56 | ▼9.68 | |||
الناخبون المسجلون | 5,314,913 | |||||
المصدر: حكومة كاتالونيا (باللغة الكاتالونية) |
نسب التصويت | ||||
---|---|---|---|---|
معا من أجل نعم | 39.54% | |||
مواطنون | 17.93% | |||
حزب الاشتراكيين | 12.74% | |||
نعم نحن نستطيع | 8.94% | |||
حزب شعب كاتالونيا | 8.50% | |||
الوحدة الشعبية | 8.20% | |||
الاتحاد الديمقراطي | 2.51% | |||
أخرى | 1.11% | |||
أوراق فارغة | 0.53% | |||
مقاعد البرلمان | ||||
---|---|---|---|---|
معا من أجل نعم | 45.93% | |||
مواطنون | 18.52% | |||
حزب الاشتراكيين | 11.85% | |||
نعم نحن نستطيع | 8.15% | |||
حزب شعب كاتالونيا | 8.15% | |||
الوحدة الشعبية | 7.41% | |||
طالع أيضا
المصادر
- Banc de dades electorals: resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Participació — تاريخ الاطلاع: 11 نوفمبر 2017 — الناشر: Dades Obertes. Generalitat de Catalunya
- انتخابات كاتالونيا ... خطوة اضافية نحو الانفصال عن اسبانيا؟ - موقع صحيفة النهار - أطلع عليه يوم 29 سبتمبر 2015 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- فوز الائتلاف الانفصالي في انتخابات كتالونيا البرلمانية - موقع بي بي سي عربي - أطلع عليه يوم 29 سبتمبر 2015 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.