أقيمت البطولة العربية الثالثة للسباحة في الفترة من 4 إلى 7 أبريل 2016 في دبي، الإمارات العربية المتحدة في مجمع حمدان الرياضي.
الدول المشاركة
# | الدولة | الصفة |
---|---|---|
1 | الإمارات العربية المتحدة | الدولة
المستضيف للبطولة |
2 | الجزائر | دولة
مشاركة |
3 | البحرين | |
4 | مصر | |
5 | العراق | |
6 | الأردن | |
7 | لبنان | |
8 | المغرب | |
9 | سلطنة عمان | |
10 | فلسطين | |
11 | تونس |
النتائج
الرجال
ألعاب/المنافسة | ذهب | فضة | برونز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 متر حرة | أسامة سحنون | 22.27 | سالم ايهاب |
22.97 | ادهم عبد المجيد |
23.20 |
100 متر حرة | محمد سامى مصر |
49.64 | ناظم بلخوجة |
50.76 | يوسف حمود |
50.77 |
200 متر حرة | مهدي لاجيلي | 01:50.10 | ||||
400 متر حرة | احمد اكرم | 04:00.78 | ||||
800 متر حرة | احمد اكرم | 07:58.59 | ||||
150 متر حرة | أحمد أكرم | 15:08.05 | ||||
50 متر ظهر | ||||||
100 متر ظهر | ||||||
200 متر ظهر | ||||||
50 متر فراشة | ||||||
100 متر فراشة | ||||||
200 متر فراشة | ||||||
200 متر متنوع فردي | ||||||
400 متر متنوع فردي | ||||||
4*100 م تتابع حرة | ||||||
4*200 م تتابع حرة | *أنيس بيليغريش
*ليث عبد الغني النفسي *باديس جندوسي *ناظم بلخوجة |
|||||
4*100 م تتابع متنوع | تقي مرابط
وسيم اللومي بلال عتيق طلال مرابط |
ترتيب الميداليات
الرتبة | الدولة | ذهب | فضة | برونز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 19 | 18 | 12 | 49 |
2 | الجزائر | 15 | 9 | 10 | 34 |
3 | تونس | 8 | 12 | 17 | 37 |
4 | المغرب | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | الأردن | 0 | 1 | 2 | 3 |
المجموع | 46 | 126 | |||
مصدر: [1] |
مراجع
- "مدونة النتائج" ( كتاب إلكتروني PDF ). مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 20 يوليو 201810 جانفي 2020.