قدر المكتب المركزي للإحصاء في سوريا عدد السكان بحوالي 21.4 مليون نسمة موزعين على المحافظات السورية وفق الأرقام التالية[1]:
رقم | المحافظة | ذكر نسمة |
أنثى نسمة |
المجموع نسمة |
نسبة الجنس ذكر لكل مائة أنثى |
نسبة من المجموع % |
المساحة كم2 |
الكثافة السكانية نسمة \ كم2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دمشق | 860,000 | 894,000 | 1,754,000 | 96 | 8.2% | 1,599 | 1096.94 |
2 | حلب | 2,359,000 | 2,509,000 | 4,868,000 | 94 | 22.8% | 18,500 | 263.14 |
3 | ريف دمشق | 1,376,000 | 1,460,000 | 2,836,000 | 94 | 13.3% | 18,032 | 157.28 |
4 | حمص | 881,000 | 922,000 | 1,803,000 | 96 | 8.4% | 42,223 | 42.70 |
5 | حماة | 799,000 | 829,000 | 1,628,000 | 96 | 7.6% | 8,883 | 183.27 |
6 | اللاذقية | 499,000 | 509,000 | 1,008,000 | 98 | 4.7% | 2,297 | 438.83 |
7 | إدلب | 734,000 | 767,000 | 1,501,000 | 96 | 7.0% | 6,097 | 246.19 |
8 | الحسكة | 751,000 | 761,000 | 1,512,000 | 99 | 7.1% | 23,334 | 64.80 |
9 | دير الزور | 611,000 | 628,000 | 1,239,000 | 97 | 5.8% | 33,060 | 37.48 |
10 | طرطوس | 393,000 | 404,000 | 797,000 | 97 | 3.7% | 1,892 | 421.25 |
11 | الرقة | 451,000 | 493,000 | 944,000 | 91 | 4.4% | 19,616 | 48.12 |
12 | درعا | 506,000 | 521,000 | 1,027,000 | 97 | 4.8% | 3,730 | 275.34 |
13 | السويداء | 189,000 | 181,000 | 370,000 | 104 | 1.7% | 5,550 | 66.67 |
14 | القنيطرة | 44,000 | 46,000 | 90,000 | 96 | 0.4% | 1,861 | 48.36 |
المجموع | 10,453,000 | 10,924,000 | 21,377,000 | 96 | 100.0% | 186,674 | 114.52 |
المصدر
- المكتب المركزي للإحصاء تاريخ الوصول: 24 أيلول / سبتمبر 2012 نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.