الرئيسيةعريقبحث

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1980–81


☰ جدول المحتويات


الدوري الإيطالي لكرة القدم 1980-1981 هي إحدى البطولات الرسمية التي أقيمت في إيطاليا، فاز بهذه النسخة نادي يوفنتوس للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1980–81
البلد Flag of Italy.svg إيطاليا 
التاريخ بداية:14 سبتمبر 1980  نهاية:14 مايو 1981 
النسخة 79 
عدد الفرق 16
الفائز يوفنتوس
الوصيف يوفنتوس 
عدد المباريات 240
عدد الأهداف 460 (1.92 هدف في المباراة)
الهداف روبيرتو بروتسو
▶︎ 1979-80
1981-82 ◀︎

الترتيب العام

ت
النادي
لعب
ف
ت
خ
ه.ل
ه.ع
الفرق
النقاط
الذهاب إلى
1. يوفنتوس (C) 30 17 10 3 46 15 +31 44 كأس أوروبا 1981-82
2. نادي روما 30 14 14 2 43 20 +23 42 Cup Winners' Cup
3. نادي نابولي 30 14 10 6 31 21 +10 38 UEFA Cup
4. إنتر ميلان 30 14 8 8 41 24 +17 36
5. فيورنتينا 30 9 14 7 28 25 +3 32
6. نادي كالياري 30 8 14 8 29 30 -1 30
7. نادي بولونيا 30 11 12 7 32 27 +5 29[1]
7. نادي كاتانزارو 30 6 17 7 24 27 -3 29
9. نادي تورينو 30 8 10 12 26 29 -3 26
10. نادي أفيلينو 30 10 10 10 36 33 +3 25[1]
10. نادي أسكولي 30 7 11 12 18 34 +16 25
10. نادي أودينيزي 30 6 13 11 24 39 -15 25
10. نادي كومو 30 8 9 13 25 33 -8 25
10. نادي بريشيا 30 4 17 9 19 25 -6 25 الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1981–82
15. نادي بيروجيا 30 5 13 12 18 31 -13 18[1]
16. نادي بيستويسي 30 6 4 20 19 46 -27 16

مواجهات الفرق

  نادي أسكولي نادي أفيلينو نادي بولونيا نادي بريشيا نادي كالياري نادي كاتانزارو نادي كومو فيورنتينا إنتر ميلان يوفنتوس نادي نابولي نادي بيروجيا نادي بيستويسي نادي روما نادي تورينو نادي أودينيزي
نادي أسكولي   1-1 1-1 0-0 0-0 2-1 1-2 0-1 1-0 0-0 2-3 3-0 0-0 0-0 0-0 0-1
نادي أفيلينو 2-4   0-2 0-1 1-2 0-1 1-2 3-2 3-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-1 0-3 0-0
نادي بولونيا 0-1 0-0   1-0 1-2 0-0 1-1 1-2 1-2 5-1 1-1 0-4 0-2 1-1 0-1 0-1
نادي بريشيا 1-0 2-1 0-0   0-1 1-1 0-1 0-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1
نادي كالياري 0-2 0-1 0-0 2-1   1-2 1-1 0-0 1-1 1-1 0-0 1-2 0-2 0-1 1-1 1-1
نادي كاتانزارو 0-2 1-1 2-2 0-0 0-0   0-2 2-2 0-0 0-0 0-0 1-0 3-1 1-1 0-1 1-2
نادي كومو 0-0 0-2 1-2 2-2 1-3 0-0   1-2 0-1 2-1 1-0 0-1 0-1 1-0 2-0 0-2
فيورنتينا 1-2 1-2 1-2 0-1 0-0 1-1 1-1   0-0 1-0 1-0 0-1 2-1 1-1 0-2 1-1
إنتر ميلان 2-1 0-0 0-1 0-0 1-4 2-2 1-2 2-1   0-1 0-3 1-3 0-2 4-2 1-1 0-2
يوفنتوس 0-3 0-1 1-0 0-2 1-1 0-3 0-2 0-1 1-2   1-1 1-2 1-4 0-0 2-1 0-4
نادي نابولي 0-1 0-1 1-2 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1 0-1 1-0   1-0 0-1 0-4 3-1 0-1
نادي بيروجيا 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0   0-3 1-1 0-1 2-1
نادي بيستويسي 1-0 1-2 2-0 0-1 3-1 1-0 0-2 1-0 2-1 3-1 1-0 0-1   4-0 1-1 1-1
نادي روما 1-4 1-1 1-1 0-1 0-1 0-0 1-1 1-1 0-1 0-0 1-1 0-5 0-1   0-2 1-3
نادي تورينو 0-3 0-2 2-1 1-1 2-1 0-2 1-1 1-1 1-0 2-0 1-0 0-2 0-1 2-0   0-0
نادي أودينيزي 0-0 4-5 1-1 0-0 2-2 1-2 0-2 0-0 4-0 2-0 1-2 1-1 0-1 2-0 0-0  

الهدافين

18 هدف

مراجع

  1. نادي بولونيا, نادي أفيلينو and نادي بيروجيا started the season with a 5-point penalisation because of the فضيحة كرة القدم الإيطالية 1980 scandal.

موسوعات ذات صلة :