بطولة آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم هي بطولة كرة قدم تنظم من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اقيمت نسختها الأولى عام 2013، والتصفيات عام 2012. وتقام البطولة كل عامين.
كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم | |
---|---|
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة القدم |
انطلقت | 2011 |
المنظم | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم |
المنطقة | آسيا |
تواترها | 2 سنة |
عدد المشاركين | 16 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
قائمة الفائزين | |
آخر بطل | (1 بطولة) |
الأكثر تتويجا | (1 بطولة) (1 بطولة) (1 بطولة) |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
الفائزون
ترتيب | السنة | المستضيف | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطل | النتيجة | الوصيف | الثالث | النتيجة | الرابع | أفضل لاعب في البطولة | المدرب | أفضل الهداف | جائزة اللعب النظيف | |||
1 | 2013 | عمان | العراق | 1 - 0 | السعودية | الأردن | 0–0 (3–2) بركلات الترجيح |
كوريا الجنوبية | امجد كلف منصور | حكيم شاكر | كاوه رضايي (5) | |
2 | 2016 | قطر | اليابان | 3 - 2 | كوريا الجنوبية | العراق | 1–1 وقت اصلي (1-2) وقت إضافي |
قطر | شويا ناكاجيما المعز علي | ماكوتو تيغوراموري | احمد علاء الدين (6) | (اليابان) |
3 | 2018 | الصين | أوزبكستان | 1–1 وقت اصلي (1-2) وقت إضافي |
فيتنام | قطر | 1 - 0 | كوريا الجنوبية | اوديلجون زامروبيكوف | رافشان خايداروف | المعز علي (6) | (فيتنام) |
4 | 2020 | تايلاند |
ترتيب المنتخبات في المراكز الأربعة الأولى
المنتخب | البطل | الوصيف | مركز الثالث | مركز الرابع | مجموع الجوائز |
---|---|---|---|---|---|
العراق | 1 (2013) | – | 1 (2016) | – | 2 |
اليابان | 1 (2016) | – | – | – | 1 |
أوزبكستان | 1 (2018) | – | – | – | 1 |
فيتنام | – | 1 (2018) | – | – | 1 |
كوريا الجنوبية | – | 1 (2016) | – | 2 (2013, 2018) | 3 |
السعودية | – | 1 (2013) | – | – | 1 |
الأردن | – | – | 1 (2013) | – | 1 |
قطر | – | – | 1 (2018) | 1 (2016) | 2 |
ملخص الميدالية
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | العراق | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | اليابان | 1 | 0 | 0 | 1 |
أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | كوريا الجنوبية | 0 | 1 | 0 | 1 |
السعودية | 0 | 1 | 0 | 1 | |
فيتنام | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | الأردن | 0 | 0 | 1 | 1 |
قطر | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
الدول المشاركة
المنتخب | 2013 |
2016 |
2018 |
2020 |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|
العراق | بطل | مركز الثالث | ربع النهائي | متأهل | 4 |
السعودية | الوصيف | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
الأردن | مركز الثالث | ربع النهائي | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
كوريا الجنوبية | مركز الرابع | الوصيف | مركز الرابع | متأهل | 4 |
اليابان | ربع النهائي | البطل | ربع النهائي | متأهل | 4 |
عمان | مرحلة مجموعات | لم تتأهل | مرحلة مجموعات | لم تتأهل | 2 |
قطر | لم يشارك | مركز الرابع | مركز الثالث | متأهل | 3 |
الصين | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
تايلاند | لم تتأهل | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | مستضيف | 3 |
سوريا | ربع النهائي | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
الإمارات العربية المتحدة | ربع النهائي | ربع النهائي | لم تتأهل | متأهل | 3 |
إيران | مرحلة مجموعات | ربع النهائي | لم تتأهل | متأهل | 3 |
كوريا الشمالية | مرحلة مجموعات | ربع النهائي | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
أوزبكستان | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | البطل | متأهل | 4 |
اليمن | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | لم تتأهل | لم تتأهل | 2 |
أستراليا | ربع النهائي | مرحلة مجموعات | مرحلة مجموعات | متأهل | 4 |
الكويت | مرحلة مجموعات | لم تتأهل | منعت من مشاركة من قبل فيفا | لم تتأهل | 1 |
ميانمار | مرحلة مجموعات | لم تتأهل | لم تتأهل | لم تتأهل | 1 |
فيتنام | لم تتأهل | مرحلة مجموعات | الوصيف | متأهل | 4 |
ماليزيا | لم تتأهل | لم تتأهل | ربع النهائي | لم تتأهل | 1 |
فلسطين | لم تتأهل | لم تتأهل | ربع النهائي | لم تتأهل | 1 |
عدد منتخبات | 16 | 16 | 16 | 16 |
- الشكل
|
|
النتائج لكل الدورات
نتالج كل بطولات آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم من 2013 إلى 2020،
الترتيب | الفريق | مشاركة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العراق | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 39 |
2 | كوريا الجنوبية | 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | 34 |
3 | اليابان | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
4 | قطر | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 16 | +10 | 28 |
5 | أوزبكستان | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 22 |
6 | الأردن | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | +5 | 18 |
7 | السعودية | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 16 |
8 | أستراليا | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
9 | الإمارات العربية المتحدة | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
10 | سوريا | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
11 | كوريا الشمالية | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12 | إيران | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
13 | فيتنام | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
14 | فلسطين | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 |
15 | ماليزيا | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
16 | الصين | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 17 | -4 | 3 |
17 | عمان | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 |
18 | تايلاند | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
19 | الكويت | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
20 | ميانمار | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
21 | اليمن | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
أفضل هدافين البطولة
المركز | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | أحمد علاء الدين | 6 هدف |
2 | كاوه رضائي كوون تشانغ-هون |
5 هدف |
3 | مروان حسين حمزة الدردور عبد الكريم حسن مون تشانغ-جين |
4 هدف |