بطولة أمم آسيا لكرة السلة 2013 المجموعة أ عقدت خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 3 أغسطس 2013. وهي جولة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا لكرة السلة 2013.
عقدت جميع المباريات في مول أوف آسيا أرينا في باساي في الفلبين.
الترتيب
تأهل إلى 2013 FIBA Asia Championship Group E | |
هبط إلى تصنيف 13 إلى 15 |
الفريق | لعب | فاز | خسر | نقاط له | نقاط عليه | فارق النقاط | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه الصينية | 3 | 3 | 0 | 265 | 233 | +32 | 6 |
الفلبين | 3 | 2 | 1 | 234 | 221 | +13 | 5 |
الأردن | 3 | 1 | 2 | 221 | 215 | +6 | 4 |
السعودية | 3 | 0 | 3 | 180 | 231 | −51 | 3 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي (توقيت الفلبين).
1 أغسطس
الأردن ضد تايبيه الصينية
1 أغسطس 2013 13:15 |
تقرير | الأردن | 87–91 | تايبيه الصينية | مول أوف آسيا أرينا، باساي الحكم: Atanu Banerjee (IND), Toru Katayose (JPN), Arsen Andryushkin (KAZ) | |
الأهداف حسب الربع: 20–26, 21–15, 26–24, 20–26 | ||||||
نقاط: جيمي باكستر 30 ارتداد: جيمي باكستر، Alhamarsheh 6 تمريرات: three players 4 |
نقاط: Lin C.C. 27 ارتداد: كوينسي ديفيس 11 تمريرات: Lin C.C. 5 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | Fadel Alnajjar | 13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | أحمد الدويري | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hani Alfaraj | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ahmad Alhamarsheh | 27 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | جيمي باكستر | 36 | 10/20 | 50 | 5/9 | 55.6 | 5/5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 |
9 | Khaldoon Abu-Ruqayyah | 21 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | Abdallah AbuQoura | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | وسام الصوص | 30 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
12 | Mahmoud Abdeen | 13 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 | محمد حسين | 12 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Mohammad Hadrab | 20 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
15 | Ali Jamal Zaghab | 21 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
الإجمالي | 200 | 31/67 | 46.3 | 19/39 | 48.7 | 13/21 | 61.9 | 12 | 21 | 33 | 17 | 31 | 15 | 4 | 3 | 87 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | تسنغ ون تينغ | 15 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | كوينسي ديفيس | 28 | 8/9 | 89 | 8/9 | 89 | 2/2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
6 | لي هسوه لين | 21 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | Tien Lei | 26 | 5/12 | 42 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
8 | Chen Shih-chieh | 13 | 4/6 | 67 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9 | Hung Chih-shan | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chou Po-Chen | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yang Chin-min | 19 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5/8 | 63 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Lin Chih-chieh | 34 | 7/13 | 54 | 3/5 | 60 | 9/14 | 64 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 |
13 | Lu Cheng-ju | 10 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Tsai Wen-cheng | 14 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Douglas Creighton | 8 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
الإجمالي | 194 | 32/60 | 53 | 27/43 | 63 | 21/38 | 55 | 11 | 30 | 41 | 17 | 20 | 14 | 6 | 3 | 91 |
السعودية ضد الفلبين
1 أغسطس 2013 20:30 |
تقرير | السعودية | 66–78 | الفلبين | مول أوف آسيا أرينا، باساي الحكم: Amirhossein Safarzadeh (IRN), Cheung Kwok Shun Andy (HKG), Thongchai Thaweewutsophon (THA) | |
الأهداف حسب الربع: 16–14, 12–21, 18–22, 20–21 | ||||||
نقاط: مرزوق المولد 18 ارتداد: محمد المرواني 12 تمريرات: four players 2 |
نقاط: Tenorio، لاري فوناسير 12 ارتداد: ماركوس دوثيت 11 تمريرات: Tenorio 6 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | محمد المرواني | 33 | 3/10 | 30 | 3/10 | 30 | 6/6 | 100 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
5 | مرزوق المولد | 15 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | محمد الصقر | 9 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaber Kabe | 19 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | فهد السالك | 17 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Mustafa Al-Hwsawi | 30 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | Mohammed Abujabal | لم يلعب | |||||||||||||||
11 | Turki Al-Muhanna | لم يلعب | |||||||||||||||
12 | Mathna Al-Marwani | 25 | 2/13 | 15.4 | 0/9 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13 | أحمد المختار | لم يلعب | |||||||||||||||
14 | Ayman Al-Muwallad | 35 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
15 | Nassir Abo Jalas | 17 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
الإجمالي | 200 | 17/64 | 26.6 | 10/34 | 29.4 | 25/38 | 65.8 | 13 | 30 | 38 | 11 | 17 | 10 | 3 | 2 | 66 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | جيمي ألاباج | 14 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | LA Tenorio | 21 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
6 | جيف شان | 19 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | جيسون كاسترو | 10 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | غاري ديفيد | 12 | 2/11 | 18.2 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | راندل دي أوكامبو | 15 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
10 | غابي نوروود | 21 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | ماركوس دوثيت | 21 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 |
12 | لاري فوناسير | 23 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13 | جون مار فاجاردو | 9 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | جابيث أغيلار | 15 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | مارك بينجريس | 21 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
الإجمالي | 200 | 32/76 | 42.1 | 24/50 | 48 | 6/10 | 60 | 15 | 35 | 49 | 17 | 30 | 14 | 2 | 6 | 78 |
2 أغسطس
تايبيه الصينية ضد السعودية
2 أغسطس 2013 13:15 |
تقرير | تايبيه الصينية | 90–67 | السعودية | مول أوف آسيا أرينا، باساي | |
الأهداف حسب الربع: 31–14, 17–20, 17–12, 15–13 | ||||||
نقاط: Lu C.J. 25 ارتداد: كوينسي ديفيس 10 تمريرات: Chen S.C. 5 |
نقاط: A. Al-Muwallad 15 ارتداد: محمد المرواني 10 تمريرات: 3 players 1 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | تسنغ ون تينغ | 14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | كوينسي ديفيس | 21 | 6/7 | 85.7 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
6 | لي هسوه لين | 14 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tien Lei | 17 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | Chen Shih-chieh | 16 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hung Chih-shan | 11 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Chou Po-Chen | 5 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Yang Chin-min | 18 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
12 | Lin Chih-chieh | 14 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
13 | Lu Cheng-ju | 27 | 9/14 | 64.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
14 | Tsai Wen-cheng | 20 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Douglas Creighton | 23 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
الإجمالي | 200 | 33/70 | 47.1 | 16/32 | 50 | 7/10 | 70 | 15 | 31 | 46 | 30 | 21 | 11 | 5 | 3 | 90 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | محمد المرواني | 34 | 3/11 | 27.3 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | مرزوق المولد | 24 | 5/12 | 41.7 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | محمد الصقر | 10 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Jaber Kabe | 19 | 5/8 | 62.5 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
8 | فهد السالك | 20 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mustafa Al-Hwsawi | 23 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mohammed Abujabal | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Turki Al-Muhanna | لم يلعب | |||||||||||||||
12 | Mathna Al-Marwani | 16 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | أحمد المختار | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ayman Al-Muwallad | 27 | 6/14 | 42.9 | 6/12 | 50 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 | Nassir Abo Jalas | 20 | 2/8 | 25 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
الإجمالي | 200 | 24/70 | 34.3 | 22/50 | 40 | 17/22 | 77.3 | 18 | 25 | 43 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1 | 67 |
الأردن ضد الفلبين
2 أغسطس 2013 20:30 |
تقرير | الأردن | 71–77 | الفلبين | مول أوف آسيا أرينا، باساي الحكم: Mohammad Alamiri (KUW), Yuji Hirahara (JPN), Wang Mei (CHN) | |
الأهداف حسب الربع: 20–16, 18–17, 9–24, 24–20 | ||||||
نقاط: Hadrab 19 ارتداد: محمد حسين 9 تمريرات: Abdeen 4 |
نقاط: جيف شان 17 ارتداد: ماركوس دوثيت 9 تمريرات: Tenorio، غابي نوروود 4 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | Fadel Alnajjar | 05 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | أحمد الدويري | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hani Alfaraj | 08 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ahmad Alhamarsheh | 31 | 1/7 | 14 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
8 | جيمي باكستر | 38 | 6/13 | 46 | 5/9 | 56 | 1/3 | 33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
9 | Khaldoon Abu-Ruqayyah | 13 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Abdallah AbuQoura | 08 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | وسام الصوص | 30 | 3/9 | 33 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
12 | Mahmoud Abdeen | 16 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
13 | محمد حسين | 16 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
14 | Mohammad Hadrab | 20 | 6/11 | 55 | 5/9 | 55 | 5/5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Ali Jamal Zaghab | 14 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الإجمالي | 200 | 24/61 | 39 | 15/36 | 42 | 14/24 | 58 | 14 | 26 | 40 | 12 | 18 | 17 | 4 | 2 | 71 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | جيمي ألاباج | 06 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | LA Tenorio | 14 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | جيف شان | 26 | 6/10 | 60 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
7 | جيسون كاسترو | 22 | 6/18 | 33 | 5/12 | 42 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
8 | غاري ديفيد | 07 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | راندل دي أوكامبو | 26 | 4/11 | 36 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
10 | غابي نوروود | 37 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 3/5 | 60 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | ماركوس دوثيت | 32 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
12 | لاري فوناسير | 09 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | جون مار فاجاردو | 02 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | جابيث أغيلار | 08 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 | مارك بينجريس | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 200 | 26/67 | 39 | 14/40 | 35 | 13/19 | 68 | 14 | 22 | 36 | 16 | 20 | 13 | 4 | 6 | 77 |
3 أغسطس
الفلبين ضد تايبيه الصينية
3 أغسطس 2013 20:30 |
تقرير | الفلبين | 79–84 | تايبيه الصينية | مول أوف آسيا أرينا، باساي الحكم: Harja Jaladri (INA), Arsen Andryushkin (KAZ), Chong Yun Aun (MAS) | |
الأهداف حسب الربع: 19–30, 24–12, 25–13, 11–29 | ||||||
نقاط: لاري فوناسير 21 ارتداد: ماركوس دوثيت 10 تمريرات: جيسون كاسترو، جيمي ألاباج 4 |
نقاط: Lu C.J. 22 ارتداد: كوينسي ديفيس 10 تمريرات: Lin C.C. 12 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | جيمي ألاباج | 17 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | LA Tenorio | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | جيف شان | 15 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | جيسون كاسترو | 29 | 4/15 | 26.7 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
8 | غاري ديفيد | 6 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | راندل دي أوكامبو | 19 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
10 | غابي نوروود | 35 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
11 | ماركوس دوثيت | 30 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 6/8 | 75 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
12 | لاري فوناسير | 29 | 8/13 | 61.5 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
13 | جون مار فاجاردو | لم يلعب | |||||||||||||||
14 | جابيث أغيلار | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | مارك بينجريس | 8 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الإجمالي | 200 | 28/74 | 37.8 | 18/46 | 39.1 | 13/20 | 65 | 16 | 23 | 39 | 12 | 21 | 8 | 5 | 5 | 79 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | OFF | DEF | TOT | |||||||||
4 | تسنغ ون تينغ | 27 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 |
5 | كوينسي ديفيس | 23 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
6 | لي هسوه لين | 29 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tien Lei | 23 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
8 | Chen Shih-chieh | 8 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hung Chih-shan | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chou Po-Chen | لم يلعب | |||||||||||||||
11 | Yang Chin-min | 6 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Lin Chih-chieh | 35 | 6/14 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
13 | Lu Cheng-ju | 35 | 8/14 | 57.1 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
14 | Tsai Wen-cheng | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Douglas Creighton | 7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 200 | 30/56 | 53.6 | 15/26 | 64.3 | 9/14 | 64.3 | 5 | 32 | 37 | 23 | 16 | 17 | 1 | 3 | 84 |
السعودية ضد الأردن
3 أغسطس 2013 22:30 |
تقرير | السعودية | 47–63 | الأردن | مول أوف آسيا أرينا، باساي الحكم: Atanu Banerjee (IND), Peng Ling (CHN),Amirhossein Safarzadeh (IRN) | |
الأهداف حسب الربع: 12–18, 16–8, 11–20, 8–17 | ||||||
نقاط: A. Al-Muwallad 16 ارتداد: محمد المرواني 12 تمريرات: مرزوق المولد 5 |
نقاط: جيمي باكستر 15 ارتداد: Zaghab 10 تمريرات: جيمي باكستر 3 |
# | Player | Min | FG | 2FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BS | Pts | |||||
