بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1963 في بولندا. بمشاركة 16 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 7.
| ||
---|---|---|
المعطيات | ||
المنطقة | أوروبا | |
المستضيف | بولندا | |
العام | 1963 | |
التواريخ | أكتوبر 4–13 | |
الاتحادات | 30 | |
الفرق | 16 | |
المدن | 1 | |
الملاعب | 1 | |
البطل | الاتحاد السوفيتي (للمرة الـ 7 ) | |
موقع ويب | EuroBasket 1963 | |
الجولة الأولى
المجموعة الأولى
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسر | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوغوسلافيا | 7 | 7 | 0 | 608:472 | 14 | +136 |
2. | المجر | 7 | 5 | 2 | 499:455 | 10 | +44 |
3. | بلغاريا | 7 | 5 | 2 | 509:444 | 10 | +65 |
4. | بلجيكا | 7 | 4 | 3 | 520:512 | 8 | +8 |
5. | إيطاليا | 7 | 4 | 3 | 467:459 | 8 | +8 |
6. | إسرائيل | 7 | 2 | 5 | 463:505 | 4 | −42 |
7. | هولندا | 7 | 1 | 6 | 453:588 | 2 | −135 |
8. | تركيا | 7 | 0 | 7 | 405:499 | 0 | −94 |
يوغوسلافيا | هولندا | 107–62 |
بلغاريا | إسرائيل | 79–58 |
المجر | إيطاليا | 55–55 aet.71–74 |
بلجيكا | تركيا | 71–52 |
هولندا | إيطاليا | 60–73 |
بلغاريا | تركيا | 71–52 |
المجر | بلجيكا | 71–69 |
يوغوسلافيا | إسرائيل | 80–73 |
هولندا | بلجيكا | 71–77 |
إسرائيل | تركيا | 64–55 |
بلغاريا | المجر | 55–64 |
يوغوسلافيا | إيطاليا | 71–69 |
يوغوسلافيا | تركيا | 97–67 |
إيطاليا | بلجيكا | 75–76 |
هولندا | بلغاريا | 71–99 |
إسرائيل | المجر | 73–80 |
تركيا | المجر | 42–50 |
إسرائيل | هولندا | 70–55 |
إيطاليا | بلغاريا | 51–59 |
يوغوسلافيا | بلجيكا | 95–62 |
بلجيكا | بلغاريا | 72–80 |
تركيا | هولندا | 72–74 |
إيطاليا | إسرائيل | 63–57 |
يوغوسلافيا | المجر | 82–73 |
المجر | هولندا | 90–60 |
تركيا | إيطاليا | 65–72 |
بلجيكا | إسرائيل | 93–68 |
يوغوسلافيا | بلغاريا | 76–66 |
المجموعة الثانية
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الاتحاد السوفيتي | 7 | 7 | 0 | 558:392 | 14 | +166 |
2. | بولندا | 7 | 6 | 1 | 542:454 | 12 | +88 |
3. | ألمانيا الشرقية | 7 | 4 | 3 | 468:469 | 8 | −1 |
4. | إسبانيا | 7 | 3 | 4 | 563:575 | 6 | −12 |
5. | رومانيا | 7 | 3 | 4 | 422:430 | 6 | −8 |
6. | تشيكوسلوفاكيا | 7 | 3 | 4 | 479:514 | 6 | −35 |
7. | فرنسا | 7 | 1 | 6 | 427:521 | 2 | −94 |
8. | فنلندا | 7 | 1 | 6 | 399:503 | 2 | −104 |
فرنسا | ألمانيا الشرقية | 49–63 |
الاتحاد السوفيتي | فنلندا | 75–53 |
إسبانيا | بولندا | 76–79 |
تشيكوسلوفاكيا | رومانيا | 55–56 |
فرنسا | تشيكوسلوفاكيا | 72–79 |
إسبانيا | رومانيا | 75–70 |
فنلندا | ألمانيا الشرقية | 50–73 |
الاتحاد السوفيتي | بولندا | 64–54 |
فنلندا | تشيكوسلوفاكيا | 45–78 |
الاتحاد السوفيتي | ألمانيا الشرقية | 76–52 |
بولندا | رومانيا | 64–60 |
إسبانيا | فرنسا | 86–70 |
فنلندا | إسبانيا | 83–79 |
ألمانيا الشرقية | تشيكوسلوفاكيا | 61–62 |
بولندا | فرنسا | 98–65 |
الاتحاد السوفيتي | رومانيا | 64–54 |
ألمانيا الشرقية | إسبانيا | 91–85 |
رومانيا | فرنسا | 59–51 |
بولندا | فنلندا | 68–54 |
الاتحاد السوفيتي | تشيكوسلوفاكيا | 96–56 |
ألمانيا الشرقية | بولندا | 62–93 |
رومانيا | فنلندا | 69–55 |
تشيكوسلوفاكيا | إسبانيا | 76–98 |
الاتحاد السوفيتي | فرنسا | 77–59 |
رومانيا | ألمانيا الشرقية | 54–66 |
فرنسا | فنلندا | 61–59 |
تشيكوسلوفاكيا | بولندا | 73–86 |
الاتحاد السوفيتي | إسبانيا | 106–64 |
مرحلة خروج المغلوب
المراكز 13–16
المراكز 9–12
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
إيطاليا | تشيكوسلوفاكيا | 66–70 |
رومانيا | إسرائيل | 47–57 |
المراكز 5–8
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
بلغاريا | إسبانيا | 102–70 |
ألمانيا الشرقية | بلجيكا | 81–53 |
المراكز 1–4
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
يوغوسلافيا | بولندا | 72–83 |
الاتحاد السوفيتي | المجر | 89–51 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 15 | تركيا | هولندا | 64–62 |
المركز 13 | فرنسا | فنلندا | 60–50 |
المركز 11 | إيطاليا | رومانيا | 66–85 |
المركز 9 | تشيكوسلوفاكيا | إسرائيل | 58–60 |
المركز 7 | بلجيكا | إسبانيا | 83–86 |
المركز 5 | ألمانيا الشرقية | بلغاريا | 62–77 |
المركز الرابع | يوغوسلافيا | المجر | 89–61 |
Final | الاتحاد السوفيتي | بولندا | 61–45 |
1963 بطل أوروبا |
---|
الاتحاد السوفيتي للمرة 7 |
الترتيب النهائي
- الاتحاد السوفيتي
- بولندا
- يوغوسلافيا
- المجر
- بلغاريا
- ألمانيا الشرقية
- إسبانيا
- بلجيكا
- إسرائيل
- تشيكوسلوفاكيا
- رومانيا
- إيطاليا
- فرنسا
- فنلندا
- تركيا
- هولندا