أقيمت بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2006 في نسختها الخامسة عشر في اليابان في الفترة من 31 أكتوبر وإلى 16 نوفمبر 2006.[1][2]
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | |||||||
الدولة المضيفة | اليابان | ||||||
التواريخ | 31 أكتوبر – 16 نوفمبر | ||||||
الفرق | 24 | ||||||
الملاعب | 5(في 5 مدن مستضيفة ) | ||||||
الأبطال | روسيا (6 مرة) | ||||||
الموقع الرسمي | 2006 World Championship | ||||||
|
التصفيات
- مقالة مفصلة: تصفيات بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2006
المنتخبات المشاركة
المجموعة أ | المجموعة ب | المجموعة ج | المجموعة د |
---|---|---|---|
تايبيه الصينية كوستاريكا اليابان كينيا بولندا كوريا الجنوبية |
البرازيل الكاميرون كازاخستان هولندا بورتوريكو الولايات المتحدة |
تأهلت اليابان بصفتها المضيفة وإيطاليا بصفتها حاملة اللقب في النسخة السابقة، وقد عقدت القرعة في طوكيو بتاريخ 29 نوفمبر 2005.
الملاعب
- صالة يويوجي الوطنية, طوكيو - المجموعة أ
- Hokkaido Prefectural Sports Center, سابورو - المجموعة ب
- Kobe Green Arena, كوبه - المجموعة ج
- Nagoya Rainbow Hall, ناغويا - المجموعتين د وهـ
- Osaka Municipal Central Gymnasium, أوساكا - المجموعة ووالمرحلة النهائية
المرحلة الأولى
المجموعة أ (طوكيو)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تايبيه الصينية | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 455 | 371 | 1.226 |
اليابان | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 437 | 354 | 1.234 |
بولندا | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 483 | 455 | 1.062 |
كوريا الجنوبية | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 458 | 404 | 1.134 |
كوستاريكا | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 303 | 425 | 0.713 |
كينيا | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 311 | 438 | 0.710 |
31 أكتوبر, 2006
كوريا الجنوبية | 3–0 | كوستاريكا | 25-16, 25-15, 25-17 |
بولندا | 3–1 | كينيا | 25-15, 25-17, 20-25, 25-20 |
تايبيه الصينية | 3–1 | اليابان | 18-25, 25-18, 25-19, 25-23 |
1 نوفمبر, 2006
كينيا | 0–3 | تايبيه الصينية | 13-25, 9-25, 27-29 |
كوريا الجنوبية | 2–3 | بولندا | 21-25, 25-23, 24-26, 25-23, 12-15 |
كوستاريكا | 0–3 | اليابان | 9-25, 11-25, 14-25 |
3 نوفمبر, 2006
تايبيه الصينية | 3–2 | كوريا الجنوبية | 26-24, 16-25, 29-27, 24-26, 15-10 |
بولندا | 3–1 | كوستاريكا | 25-17, 20-25, 25-11, 25-14 |
اليابان | 3–0 | كينيا | 25-15, 25-17, 25-10 |
4 نوفمبر, 2006
كوستاريكا | 3–2 | كينيا | 19-25, 23-25, 25-16, 32-30, 15-9 |
بولندا | 1–3 | تايبيه الصينية | 19-25, 18-25, 25-23, 23-25 |
كوريا الجنوبية | 1–3 | اليابان | 21-25, 25-21, 21-25, 22-25 |
5 نوفمبر, 2006
تايبيه الصينية | 3–0 | كوستاريكا | 25-10, 25-18, 25-12 |
كينيا | 0–3 | كوريا الجنوبية | 13-25, 13-25, 12-25 |
اليابان | 3–1 | بولندا | 25-22, 30-28, 26-28, 25-18 |
المجموعة ب (سابورو)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روسيا | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 451 | 371 | 1.249 |
ألمانيا | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 413 | 354 | 1.167 |
الصين | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 413 | 378 | 1.093 |
أذربيجان | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 406 | 381 | 1.038 |
جمهورية الدومينيكان | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 348 | 392 | 0.888 |
المكسيك | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 210 | 375 | 0.587 |
31 أكتوبر, 2006
جمهورية الدومينيكان | 0–3 | ألمانيا | 17-25, 16-25, 21-25 |
المكسيك | 0–3 | روسيا | 8-25, 11-25, 10-25 |
الصين | 3–1 | أذربيجان | 25-23, 24-26, 25-16, 25-22 |
1 نوفمبر, 2006
أذربيجان | 1–3 | روسيا | 19-25, 21-25, 25-19, 20-25 |
ألمانيا | 3–0 | المكسيك | 25-18, 25-21, 25-19 |
الصين | 3–0 | جمهورية الدومينيكان | 25-19, 25-17, 25-23 |
3 نوفمبر, 2006
جمهورية الدومينيكان | 1–3 | أذربيجان | 25-21, 21-25, 21-25, 14-25 |
روسيا | 3–1 | ألمانيا | 25-22, 25-21, 17-25, 25-23 |
المكسيك | 0–3 | الصين | 20-25, 10-25, 12-25 |
4 نوفمبر, 2006
الصين | 1–3 | روسيا | 25-20, 23-25, 17-25, 12-25 |
أذربيجان | 0–3 | ألمانيا | 25-27, 18-25, 20-25 |
جمهورية الدومينيكان | 3–0 | المكسيك | 25-20, 25-19, 25-12 |
5 نوفمبر, 2006
ألمانيا | 3–1 | الصين | 20-25, 25-18, 25-21, 25-23 |
المكسيك | 0–3 | أذربيجان | 14-25, 10-25, 16-25 |
روسيا | 3–1 | جمهورية الدومينيكان | 25-17, 20-25, 25-18, 25-19 |
المجموعة ج (كوبه)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 411 | 287 | 1.432 |
الولايات المتحدة | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 430 | 373 | 1.153 |
هولندا | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 466 | 440 | 1.059 |
بورتوريكو | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 334 | 381 | 0.876 |
كازاخستان | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 420 | 442 | 0.950 |
الكاميرون | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 237 | 375 | 0.632 |
31 أكتوبر, 2006
البرازيل | 3–0 | بورتوريكو | 25-21, 25-15, 25-18 |
هولندا | 3–0 | الكاميرون | 25-16, 25-17, 25-18 |
الولايات المتحدة | 3–2 | كازاخستان | 19-25, 25-19, 25-19, 26-28, 16-14 |
1 نوفمبر, 2006
كازاخستان | 0–3 | البرازيل | 17-25, 13-25, 16-25 |
الكاميرون | 0–3 | بورتوريكو | 17-25, 23-25, 20-25 |
هولندا | 2–3 | الولايات المتحدة | 19-25, 22-25, 29-27, 25-20, 7-15 |
3 نوفمبر, 2006
البرازيل | 3–2 | هولندا | 25-18, 23-25, 23-25, 25-18, 15-9 |
بورتوريكو | 3–1 | كازاخستان | 25-23, 22-25, 25-20, 25-23 |
الولايات المتحدة | 3–0 | الكاميرون | 25-17, 25-18, 25-11 |
4 نوفمبر, 2006
الولايات المتحدة | 0–3 | البرازيل | 23-25, 21-25, 13-25 |
الكاميرون | 0–3 | كازاخستان | 20-25, 13-25, 12-25 |
هولندا | 3–0 | بورتوريكو | 30-28, 25-17, 25-18 |
5 نوفمبر, 2006
البرازيل | 3–0 | الكاميرون | 25-13, 25-14, 25-8 |
بورتوريكو | 0–3 | الولايات المتحدة | 14-25, 16-25, 15-25 |
كازاخستان | 2–3 | هولندا | 18-25, 29-27, 18-25, 25-22, 13-15 |
المجموعة د (ناغويا)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صربيا والجبل الأسود | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 464 | 388 | 1.196 |
إيطاليا | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 415 | 315 | 1.317 |
كوبا | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 432 | 388 | 1.113 |
تركيا | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 368 | 359 | 1.025 |
بيرو | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 419 | 447 | 0.937 |
مصر | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 174 | 374 | 0.464 |
31 أكتوبر, 2006
بيرو | 3–0 | مصر | 25-19, 25-6, 25-13 |
تركيا | 0–3 | كوبا | 20-25, 25-27, 21-25 |
إيطاليا | 1–3 | صربيا والجبل الأسود | 18-25, 22-25, 25-19, 25-27 |
1 نوفمبر, 2006
مصر | 0–3 | تركيا | 11-25, 13-25, 8-25 |
صربيا والجبل الأسود | 3–1 | كوبا | 25-22, 22-25, 25-20, 25-23 |
إيطاليا | 3–0 | بيرو | 25-15, 25-16, 25-14 |
3 نوفمبر, 2006
بيرو | 2–3 | صربيا والجبل الأسود | 25-23, 25-21, 20-25, 16-25, 23-25 |
كوبا | 3–0 | مصر | 25-9, 25-9, 25-15 |
تركيا | 0–3 | إيطاليا | 23-25, 17-25, 14-25 |
4 نوفمبر, 2006
صربيا والجبل الأسود | 3–0 | مصر | 25-9, 25-13, 25-15 |
بيرو | 2–3 | تركيا | 27-25, 18-25, 25-21, 19-25, 9-15 |
إيطاليا | 3–1 | كوبا | 25-27, 25-19, 25-21, 25-19 |
5 نوفمبر, 2006
تركيا | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 25-27, 22-25, 15-25 |
كوبا | 3–2 | بيرو | 22-25, 25-16, 17-25, 25-16, 15-10 |
مصر | 0–3 | إيطاليا | 17-25, 7-25, 10-25 |
المرحلة الثانية
المجموعة هـ (ناغويا)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 568 | 448 | 1.268 |
صربيا والجبل الأسود | 13 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 628 | 563 | 1.115 |
كوبا | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 578 | 532 | 1.086 |
اليابان | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 652 | 644 | 1.012 |
تايبيه الصينية | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 574 | 636 | 0.903 |
تركيا | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 493 | 540 | 0.913 |
كوريا الجنوبية | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 18 | 552 | 592 | 0.932 |
بولندا | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 524 | 614 | 0.853 |
8 نوفمبر, 2006
كوريا الجنوبية | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 23-25, 19-25, 22-25 |
بولندا | 0–3 | إيطاليا | 19-25, 22-25, 13-25 |
اليابان | 1–3 | كوبا | 25-22, 23-25, 22-25, 22-25 |
تايبيه الصينية | 1–3 | تركيا | 17-25, 16-25, 25-21, 17-25 |
9 نوفمبر, 2006
كوريا الجنوبية | 0–3 | إيطاليا | 18-25, 19-25, 13-25 |
بولندا | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 15-25, 22-25, 14-25 |
اليابان | 3–1 | تركيا | 30-28, 22-25, 25-21, 25-17 |
تايبيه الصينية | 0–3 | كوبا | 21-25, 20-25, 14-25 |
11 نوفمبر, 2006
كوريا الجنوبية | 0–3 | كوبا | 19-25, 14-25, 22-25 |
بولندا | 0–3 | تركيا | 18-25, 22-25, 19-25 |
اليابان | 3–2 | صربيا والجبل الأسود | 18-25, 22-25, 25-18, 25-21, 15-11 |
تايبيه الصينية | 0–3 | إيطاليا | 15-25, 13-25, 14-25 |
12 نوفمبر, 2006
كوريا الجنوبية | 3–0 | تركيا | 25-14, 25-13, 25-22 |
بولندا | 0–3 | كوبا | 18-25, 26-28, 23-25 |
اليابان | 0–3 | إيطاليا | 17-25, 26-28, 23-25 |
تايبيه الصينية | 2–3 | صربيا والجبل الأسود | 22-25, 26-24, 25-19, 15-25, 13-15 |
المجموعة و(أوساكا)
المنتخب | نقاط | لعب | فاز | خسر | له أشواط | عليه أشواط | له نقاط | عليه نقاط | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 628 | 517 | 1.215 |
روسيا | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 596 | 512 | 1.164 |
هولندا | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 620 | 646 | 0.960 |
الصين | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 648 | 642 | 1.009 |
ألمانيا | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 609 | 606 | 1.005 |
الولايات المتحدة | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 605 | 608 | 0.995 |
أذربيجان | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 549 | 585 | 0.938 |
بورتوريكو | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 394 | 533 | 0.739 |
8 نوفمبر, 2006
أذربيجان | 0–3 | البرازيل | 19-25, 21-25, 23-25 |
الصين | 3–1 | الولايات المتحدة | 20-25, 25-23, 25-22, 25-17 |
ألمانيا | 2–3 | هولندا | 25-23, 21-25, 23-25, 25-23, 14-16 |
روسيا | 3–0 | بورتوريكو | 25-16, 25-10, 25-20 |
9 نوفمبر, 2006
أذربيجان | 3–2 | الولايات المتحدة | 25-19, 16-25, 25-22, 25-27, 15-13 |
الصين | 2–3 | البرازيل | 26-24, 25-20, 21-25, 16-25, 17-19 |
ألمانيا | 3–0 | بورتوريكو | 25-23, 25-22, 25-22 |
روسيا | 3–0 | هولندا | 25-17, 25-18, 25-16 |
11 نوفمبر, 2006
أذربيجان | 0–3 | هولندا | 24-26, 22-25, 24-26 |
الصين | 3–0 | بورتوريكو | 28-26, 25-14, 25-22 |
ألمانيا | 0–3 | البرازيل | 16-25, 22-25, 15-25 |
روسيا | 3–0 | الولايات المتحدة | 25-20, 25-21, 25-17 |
12 نوفمبر, 2006
أذربيجان | 3–0 | بورتوريكو | 25-21, 25-18, 25-18 |
الصين | 2–3 | هولندا | 25-21, 25-17, 23-25, 22-25, 12-15 |
ألمانيا | 2–3 | الولايات المتحدة | 27-25, 23-25, 25-19, 24-26, 11-15 |
روسيا | 1–3 | البرازيل | 29-27, 14-25, 25-27, 22-25 |
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||
2006-11-15 – أوساكا | ||||||
إيطاليا | 0 | |||||
روسيا | 3 | |||||
2006-11-16 – أوساكا | ||||||
روسيا | 3 | |||||
البرازيل | 2 | |||||
المركز الثالث | ||||||
2006-11-15 - أوساكا | 2006-11-16 - أوساكا | |||||
صربيا والجبل الأسود | 1 | إيطاليا | 0 | |||
البرازيل | 3 | صربيا والجبل الأسود | 3 |
نصف النهائي
15 نوفمبر, 2006
إيطاليا | 0–3 | روسيا | 19-25, 16-25, 20-25 |
صربيا والجبل الأسود | 1–3 | البرازيل | 17-25, 14-25, 25-21, 20-25 |
تحديد المركز الثالث
16 نوفمبر, 2006
إيطاليا | 0–3 | صربيا والجبل الأسود | 22-25, 22-25, 21-25 |
النهائي
16 نوفمبر, 2006
تصفيات تحديد المراكز من الخامس وإلى الثامن | تحديد المركز الخامس | |||||
2006-11-15 – أوساكا | ||||||
كوبا | 1 | |||||
الصين | 3 | |||||
2006-11-16 – أوساكا | ||||||
الصين | 3 | |||||
اليابان | 0 | |||||
المركز الثالث | ||||||
2006-11-15 - أوساكا | 2006-11-16 - أوساكا | |||||
اليابان | 3 | كوبا | 3 | |||
هولندا | 1 | هولندا | 0 |
تصفيات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن
15 نوفمبر, 2006
تحديد المركز السابع
16 نوفمبر, 2006
تحديد المركز الخامس
16 نوفمبر, 2006
تصفيات تحديد المراكز من التاسع وإلى الثاني عشر | تحديد المركز التاسع | |||||
2006-11-15 – أوساكا | ||||||
تايبيه الصينية | 0 | |||||
الولايات المتحدة | 3 | |||||
2006-11-16 – أوساكا | ||||||
الولايات المتحدة | 3 | |||||
تركيا | 1 | |||||
المركز الثالث | ||||||
2006-11-15 - أوساكا | 2006-11-16 - أوساكا | |||||
تركيا | 3 | تايبيه الصينية | 0 | |||
ألمانيا | 1 | ألمانيا | 3 |
تصفيات تحديد المراكز من التاسع وإلى الثاني عشر
15 نوفمبر, 2006
تايبيه الصينية | 0–3 | الولايات المتحدة | 15-25, 20-25, 21-25 |
تركيا | 3–1 | ألمانيا | 23-25, 25-16, 25-20, 27-25 |
تحديد المركز الحادي عشر
16 نوفمبر, 2006
تايبيه الصينية | 0–3 | ألمانيا | 15-25, 19-25, 15-25 |
تحديد المركز التاسع
16 نوفمبر, 2006
الولايات المتحدة | 3–1 | تركيا | 25-22, 23-25, 25-17, 25-16 |
الترتيب النهائي
|
روابط إضافية
مراجع
- "Competition formula". FIVB Women's World Championship Japan 2006. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 201710 أكتوبر 2017.
- "Qualified teams". FIVB Women's World Championship Japan 2006. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 201710 أكتوبر 2017.