لمعانٍ أخرى، انظر تصفيات كأس العالم 2018 (توضيح).
لمعانٍ أخرى، انظر تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 (توضيح).
قسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 ستؤهل منتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي ستقام في روسيا.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 4 سبتمبر 2016 – 14 نوفمبر 2017 |
الفرق | 54 |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 278 |
الأهداف المسجلة | 807 (2٫9 لكل مباراة) |
الحضور | 5٬866٬771 (21٬103 لكل مباراة) |
أفضل هداف(ين) |
روبرت ليفاندوفسكي (16 هدف) |
قواعد التأهيل
حددت الفيفا معايير التأهيل في حال التعادل حسب القانون 20.6 و 20.7 من دستور الفيفا في الآتي[1]:
- النقاط
- فارق الأهداف
- الأهداف المسجلة
- المواجهات المباشرة
- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة
- الأهداف في المواجهات المباشرة
- الأهداف خارج الميدان
- مباراة فاصلة من 90 دقيقة إضافة إلى وقت إضافي وضربات ترجيحية
المنتخبات المرشحة
بعيداً عن روسيا، التي تأهلت تلقائياً بصفتها المضيفة، قررت جميع المنتخبات المنضوية تحت لواء الفيفا من أوروبا دخول التصفيات.[2]
- ألبانيا
- أندورا
- أرمينيا
- النمسا
- أذربيجان
- روسيا البيضاء
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- بلغاريا
- كرواتيا
- قبرص
- جمهورية التشيك
- الدنمارك
- إنجلترا
- إستونيا
- جزر فارو
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- المجر
- آيسلندا
- إسرائيل
- إيطاليا
- كازاخستان
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مقدونيا الشمالية
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- أيرلندا الشمالية
- النرويج
- بولندا
- البرتغال
- جمهورية أيرلندا
- رومانيا
- سان مارينو
- اسكتلندا
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- أوكرانيا
- ويلز
ملاحظة 1: جبل طارق أصبح عضو لدى الفيفا، ولذالك أصبح مؤهل دخول التصفيات للتأهل إلى كأس العالم.
ملاحظة 2: كوسوفو أصبح عضو لدى الفيفا، ولذالك أصبح مؤهل دخول التصفيات للتأهل إلى كأس العالم.
المرحلة الأولى
المجموعات
المجموعة أ
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | |
2 | السويد | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 19 | التقدم للمرحلة الثانية | 2–1 | — | 1–1 | 3–0 | 8–0 | 4–0 | |
3 | هولندا | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 | 0–1 | 2–0 | — | 3–1 | 5–0 | 4–1 | ||
4 | بلغاريا | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | −5 | 13 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | — | 4–3 | 1–0 | ||
5 | لوكسمبورغ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | −18 | 6 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | — | 1–0 | ||
6 | روسيا البيضاء | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | −15 | 5 | 0–0 | 0–4 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ب
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 27 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 4–1 | 6–0 | |
2 | سويسرا | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 27 | التقدم للمرحلة الثانية | 2–0 | — | 5–2 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
3 | المجر | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0–1 | 2–3 | — | 0–0 | 3–1 | 4–0 | ||
4 | جزر فارو | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | −12 | 9 | 0–6 | 0–2 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | ||
5 | لاتفيا | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | −11 | 7 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | — | 4–0 | ||
6 | أندورا | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | −21 | 4 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ج
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | +39 | 30 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 2–0 | 3–0 | 6–0 | 5–1 | 7–0 | |
2 | أيرلندا الشمالية | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | +11 | 19 | التقدم للمرحلة الثانية | 1–3 | — | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
3 | جمهورية التشيك | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 | 1–2 | 0–0 | — | 2–1 | 0–0 | 5–0 | ||
4 | النرويج | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | — | 2–0 | 4–1 | ||
5 | أذربيجان | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | −9 | 10 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | — | 5–1 | ||
6 | سان مارينو | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | −49 | 0 | 0–8 | 0–3 | 0–6 | 0–8 | 0–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة د
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صربيا | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 21 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | |
2 | جمهورية أيرلندا | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | التقدم للمرحلة الثانية | 0–1 | — | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
3 | ويلز | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | 1–1 | 0–1 | — | 1–0 | 1–1 | 4–0 | ||
4 | النمسا | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | — | 1–1 | 2–0 | ||
5 | جورجيا | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | −6 | 5 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | — | 1–1 | ||
6 | مولدوفا | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | −19 | 2 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ر
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بولندا | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 25 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 3–2 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | |
2 | الدنمارك | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | التقدم للمرحلة الثانية | 4–0 | — | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
3 | الجبل الأسود | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 16 | 1–2 | 0–1 | — | 1–0 | 4–1 | 5–0 | ||
4 | رومانيا | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | 3–1 | ||
5 | أرمينيا | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 | 1–6 | 1–4 | 3–2 | 0–5 | — | 2–0 | ||
6 | كازاخستان | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | −20 | 3 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة س
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 26 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | سلوفاكيا | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | +10 | 18 | 0–1 | — | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | ||
3 | اسكتلندا | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 18 | 2–2 | 1–0 | — | 1–0 | 1–1 | 2–0 | ||
4 | سلوفينيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | — | 4–0 | 2–0 | ||
5 | ليتوانيا | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | −13 | 6 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | — | 2–0 | ||
6 | مالطا | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | −22 | 1 | 0–4 | 1–3 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ص
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | +33 | 28 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 8–0 | |
2 | إيطاليا | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 23 | التقدم للمرحلة الثانية | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | |
3 | ألبانيا | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | −3 | 13 | 0–2 | 0–1 | — | 0–3 | 2–1 | 2–0 | ||
4 | إسرائيل | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | −5 | 12 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | — | 0–1 | 2–1 | ||
5 | مقدونيا الشمالية | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | — | 4–0 | ||
6 | ليختنشتاين | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | −38 | 0 | 0–8 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ط
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | +37 | 28 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 1–1 | 4–0 | 8–1 | 4–0 | 9–0 | |
2 | اليونان | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 | التقدم للمرحلة الثانية | 1–2 | — | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
3 | البوسنة والهرسك | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 17 | 3–4 | 0–0 | — | 5–0 | 2–0 | 5–0 | ||
4 | إستونيا | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | −6 | 11 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | — | 1–0 | 4–0 | ||
5 | قبرص | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | −9 | 10 | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | — | 3–1 | ||
6 | جبل طارق | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | −44 | 0 | 0–6 | 1–4 | 0–4 | 0–6 | 1–2 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
المجموعة ع
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آيسلندا | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 22 | التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 | — | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | |
2 | كرواتيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | +11 | 20 | التقدم للمرحلة الثانية | 2–0 | — | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
3 | أوكرانيا | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 17 | 1–1 | 0–2 | — | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
4 | تركيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | — | 2–0 | 2–0 | ||
5 | فنلندا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | −4 | 9 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | — | 1–1 | ||
6 | كوسوفو | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | −21 | 1 | 1–2 | 0–6 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | — |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف:
قواعد التصنيف:
ترتيب أفضل ثاني
م | مجموعة | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ب | سويسرا | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 27 | التقدم إلى المرحلة الثانية |
2 | ص | إيطاليا | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 23 | |
3 | ر | الدنمارك | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | |
4 | ع | كرواتيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | +11 | 20 | |
5 | أ | السويد | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 19 | |
6 | ج | أيرلندا الشمالية | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | +11 | 19 | |
7 | ط | اليونان | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 | |
8 | د | جمهورية أيرلندا | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | |
9 | س | سلوفاكيا | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | +10 | 18 |
مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: 1) النقاط خلال المباريات ضد فرق المجموعة الخمسة الأولى; 2) فارق الأهداف خلال هذه المباريات; 3) الأهداف المسجلة خلال هذه المباريات.[3]
قواعد التصنيف: 1) النقاط خلال المباريات ضد فرق المجموعة الخمسة الأولى; 2) فارق الأهداف خلال هذه المباريات; 3) الأهداف المسجلة خلال هذه المباريات.[3]
المرحلة الثانية
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
أيرلندا الشمالية | 0–1 | سويسرا | 0–1 | 0–0 |
كرواتيا | 4–1 | اليونان | 4–1 | 0–0 |
الدنمارك | 5–1 | جمهورية أيرلندا | 0–0 | 5–1 |
السويد | 1–0 | إيطاليا | 1–0 | 0–0 |
مسجلو الأهداف
- 16 هدف
- 15 هدف
- 4 أهداف
مراجع
- "Regulations – 2018 FIFA World Cup Russia" ( كتاب إلكتروني PDF ). FIFA.com. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 13 ديسمبر 2016.
- "الطريق إلى روسيا يبدأ مع معلم جديد". FIFA.com. 15 يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2018.
- "Competition format - FIFA World Cup - News - UEFA.com". uefa.com. UEFA04 يونيو 2016.
وصلات خارجية
- كأس العالم روسيا 2018، FIFA.com