تيو روبنسون (22 يناير 1989 جامايكا) هو لاعب كرة قدم جامايكي يلعب كمهاجم.[2]
تيو روبنسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Theo Robinson) | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (Theo Larayan Ronaldo Shadiki Robinson) | ||||
الميلاد | 22 يناير 1989 (31 سنة)[1] برمينغهام |
||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2006–2009 | واتفورد | 2 | (0) | ||
2007–2007 | ← ويلدستون (إعارة) | - | |||
2007–2008 | ← هيرفورد (إعارة) | 43 | (13) | ||
2009–2011 | هدرسفيلد تاون | 45 | (16) | ||
2009–2009 | ← ساوثيند يونايتد (إعارة) | 21 | (7) | ||
2010–2010 | ← ميلوول (إعارة) | 7 | (2) | ||
2011–2013 | ديربي كاونتي | 67 | (18) | ||
2011–2011 | ← ديربي كاونتي (إعارة) | 13 | (2) | ||
2011–2011 | ميلوول | 4 | (1) | ||
2013–2013 | ← هدرسفيلد تاون (إعارة) | 6 | (0) | ||
2013–2015 | دونكاستر روفرز | 63 | (9) | ||
2015–2016 | ماذرويل | 10 | (0) | ||
2015–2015 | ← سكونثورب يونايتد (إعارة) | 8 | (3) | ||
2016– | بورت فايل | - | |||
2016– | ← بورت فايل (إعارة) | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2013–2013 | جامايكا | 7 | (0) | ||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 51062 | ||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/39514 — باسم: Theo Robinson — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- "Robinson Makes Vale Park Switch". 25 janvier 201625 janvier 2016.