جوناثان بندر (Jonathan Bender) مواليد 30 يناير 1981 في بيكايون، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1999 حيث تم اختياره من قبل فريق تورونتو رابتورز خلال الدرافت. يبلغ طوله 7 قدم 0 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2010.[2]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 30 يناير 1981 | |
الجنسية | الولايات المتحدة | |
الوزن | 92 كيلوغرام[1] | |
الحياة العملية | ||
بداية الاحتراف | 1999 - 2010 | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
الفرق | ||
1999–2006 | إنديانا بايسرز | |
2009–2010 | نيويورك نيكس |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | إنديانا بايسرز | 24 | 1 | 5.4 | .329 | .167 | .667 | .9 | .1 | .0 | .2 | 2.7 |
2000–01 | إنديانا بايسرز | 59 | 7 | 9.7 | .355 | .268 | .735 | 1.3 | .5 | .1 | .5 | 3.3 |
2001–02 | إنديانا بايسرز | 78 | 17 | 21.1 | .430 | .360 | .733 | 3.1 | .8 | .2 | .6 | 7.4 |
2002–03 | إنديانا بايسرز | 46 | 2 | 17.8 | .441 | .358 | .714 | 2.9 | .9 | .2 | 1.2 | 6.6 |
2003–04 | إنديانا بايسرز | 21 | 0 | 12.9 | .472 | .409 | .830 | 1.9 | .4 | .2 | .5 | 7.0 |
2004–05 | إنديانا بايسرز | 7 | 0 | 13.3 | .400 | .200 | .500 | 2.0 | .6 | .1 | .3 | 5.1 |
2005–06 | إنديانا بايسرز | 2 | 0 | 10.5 | .800 | .000 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | .0 | .5 | 5.0 |
2009–10 | نيويورك نيكس | 25 | 1 | 11.7 | .400 | .359 | .923 | 2.1 | .6 | .1 | .7 | 4.7 |
المسيرة | 262 | 28 | 14.7 | .417 | .340 | .763 | 2.2 | .6 | .2 | .6 | 5.5 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | إنديانا بايسرز | 9 | 0 | 2.3 | .667 | 1.000 | .500 | .3 | .0 | .1 | .0 | 1.3 |
2001 | إنديانا بايسرز | 1 | 0 | 4.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2002 | إنديانا بايسرز | 5 | 0 | 9.2 | .500 | .000 | .000 | .8 | .4 | .4 | .6 | 1.2 |
2003 | إنديانا بايسرز | 3 | 0 | 11.3 | .333 | .333 | .667 | 2.3 | .0 | .0 | .7 | 5.7 |
2004 | إنديانا بايسرز | 16 | 0 | 12.6 | .406 | .360 | .750 | 1.8 | .4 | .1 | .9 | 4.8 |
المسيرة | 43 | 0 | 7.6 | .454 | .361 | .679 | 1.0 | .2 | .1 | .4 | 2.6 |
مراجع
- معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/b/bendejo01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
- ESPN - Months after announcing retirement, Bender waived - NBA - تصفح: نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.