لمعانٍ أخرى، انظر جون بوش (توضيح).
جون بوش (18 أغسطس 1976 بكوينز في الولايات المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أمريكي في مركز حراسة المرمى. شارك مع منتخب الولايات المتحدة تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سان خوسيه إيرثكويكس وشيكاغو فاير وكولومبوس كرو ونادي تورونتو وفيرجينيا بيتش مارينرز وNorth Carolina Fusion U23 وBoston Bulldogs (soccer) وHershey Wildcats وإندي إليفن.
جون بوش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 18 أغسطس 1976 (44 سنة)[1] كوينز |
||||
الطول | 178 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
الجنسية | الولايات المتحدة | ||||
الرقم | 18 | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1997–1997 | Boston Bulldogs | 14 | (0) | ||
1997–1997 | North Carolina Fusion U-23 | 2 | (0) | ||
1998–2000 | فيرجينيا بيتش مارينرز | 64 | (0) | ||
2001–2001 | Hershey Wildcats | 25 | (0) | ||
2002–2006 | كولومبوس كرو | 84 | (0) | ||
2007–2009 | شيكاغو فاير | 63 | (0) | ||
2007–2007 | تورونتو | - | |||
2010–2014 | سان خوسيه إيرثكويكس | 150 | (0) | ||
2015–2015 | شيكاغو فاير | 12 | (0) | ||
2016– | إندي إليفن | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
1993–1993 | الولايات المتحدة تحت 17 سنة | 4 | (0) | ||
2005–2005 | الولايات المتحدة | 1 | (0) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 195129 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 11309 | ||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/26827 — باسم: Jon Busch — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
وصلات خارجية
- جون بوش على موقع FIFA (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع الدوري الأمريكي لكرة القدم (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)
- جون بوش على موقع AS.com (الإسبانية)