لمعانٍ أخرى، انظر جيف كامبل (توضيح).
جيف كامبل (25 أغسطس 1979 نيوزيلندا نيوزيلندا - ) هو لاعب كرة قدم نيوزلندي يلعب كمهاجم.[1][2][3]
جيف كامبل | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 25 أغسطس 1979 (41 سنة) نيوزيلندا |
||||
الطول | 178 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | نيوزيلندا | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1999–2004 | Football Kingz FC | 76 | (3) | ||
1999–2004 | New Zealand Knights FC | 76 | (3) | ||
2001–2001 | ← أديلايد سيتي (إعارة) | 1 | (0) | ||
2004–2004 | AFC Wimbledon | 3 | (0) | ||
2005–2005 | AFC Wimbledon | 3 | (0) | ||
2005–2006 | Hendon | 34 | (4) | ||
2006–2006 | North Shore United | - | |||
2006–2007 | وايتاكيري يونايتد | 13 | (2) | ||
2007–2008 | أوكلاند سيتي | 16 | (2) | ||
2008–2009 | وايتاكيري يونايتد | 12 | (0) | ||
2009–2010 | Waikato FC | 5 | (3) | ||
2011– | Takapuna AFC | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2000–2008 | نيوزيلندا | 16 | (5) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 184728 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 4746 | ||||
روابط خارجية
مراجع
- Northern League First Division - تصفح: نسخة محفوظة 26 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
- "A-International Scorers - Overall". The Ultimate New Zealand Soccer Website. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 200925 سبتمبر 2008.
- "A-International Appearances - Overall". The Ultimate New Zealand Soccer Website. مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 200825 سبتمبر 2008.