دان آكسل زاغادو (بالألمانية: Dan-Axel Zagadu) (مواليد 3 يوليو 1999 في فرنسا، كريتاي) لاعب كرة قدم فرنسي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى بوروسيا دورتموند الألماني منذ 2018 في مركز الدفاع (ظهير أوسط).[2]
دان آكسل زاغادو | |||||
---|---|---|---|---|---|
زاغادو مع بوروسيا دورتموند في 2017
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | دان آكسل زاغادو | ||||
الميلاد | 3 يونيو 1999 كريتاي، فرنسا | ||||
الطول | 1.96 م (6 قدم 5 بوصة) | ||||
مركز اللعب | دفاع | ||||
الجنسية | فرنسا | ||||
الوزن | 90 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بوروسيا دورتموند | ||||
الرقم | 2 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2006–2011 | US Créteil-Lusitanos | ||||
2011–2016 | أكادمية باريس سان جرمان | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2016–2017 | باريس سان جيرمان B | 9 | (0) | ||
2017– | بوروسيا دورتموند[1] | 11 | (1) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2014–2015 | فرنسا تحت 16 | 13 | (2) | ||
2015–2016 | فرنسا تحت 17 | 10 | (0) | ||
2016–2017 | فرنسا تحت 18 | 9 | (0) | ||
2017– | فرنسا تحت 19 | 6 | (1) | ||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 أبريل 2018.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . |
النادي | الموسم | الدوري | كأس | القاري | أخرى | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري | لعب | أهداف | لعب | أهداف | لعب | أهداف | لعب | أهداف | لعب | أهداف | ||
بوروسيا دورتموند | 2017-18 | الدوري الالماني | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
مجموع المسيرة | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
مراجع
- "A Fan's Perspective: Dan-Axel Zagadou deserves a starting spot next season". BVB Buzz (باللغة الإنجليزية). 2018-05-30. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 201828 يوليو 2018.
- "اللاعب: دان أكسيل زاغادو". www.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 201828 يوليو 2018.