الرئيسيةعريقبحث

دوري المحترفين الإيراني 2013–14


☰ جدول المحتويات


دوري المحترفين الإيراني 14–2013 هو الموسم الثالث عشر للدوري المحترفين الإيراني لكرة القدم. ابتداء الموسوم هذا في اليوم الثاني من الشهر الثاني من سنة 1392 الهجرية الشمسية.[1] وانتهى في ليلة الثانية والعشرون من الشهر الأول لسنة 1393 الهجرية الشمسية بتربع نادي فولاد خوزستان على العرش بينما كان لنادي برسبوليس٬ نفط تهران٬ نادي سباهان أصفهان و نادي استقلال طهران حظا بقدر ما كان لفولاد. وأخيرا تتوج فولاد بعد فوزه على غوسترش تبريز و كانت المراتب الثاني للخامس لنادي برسبوليس٬ نفط طهران٬ نادي سباهان أصفهان و نادي استقلال طهران[2] سقط ناديا نادي مس كرمان و داماش غيلان إلى الدوري الإيراني الدرجة أولى.[3]

دوري المحترفين الإيراني 2013–14
السلسلة دوري المحترفين الإيراني 
المنظم اتحاد إيران لكرة القدم 
الفرق 16  
البطل نادي فولاد خوزستان
أفضل حارس مرمى Nilson Corrêa Júnior
(18 clean sheets)
أطول فترة انتصارات 5 games
نادي استقلال طهران
نادي فولاد خوزستان
نادي ملوان
أطول فترة بدون هزيمة 17 games
نادي استقلال طهران
أطول فترة بدون فوز 15 games
نادي مس كرمان
أطول فترة خسارة 6 games
داماش غيلان

Teams

الأندية حسب المحافظة

Foolad supporters.jpg
المحافظة عدد الأندية الأندية
1 طهران 4 Esteghlal, Naft Tehran, Persepolis, Rah Ahan
2 محافظة خوزستان 2 Esteghlal Khuzestan, Foolad
3 أذربيجان الشرقية 2 Gostaresh, Tractor Sazi
4 أصفهان 2 Sepahan, Zob Ahan
5 غیلان 2 Damash, Malavan
6 كرمان 1 Mes Kerman
7 قم 1 Saba Qom
8 ألبرز 1 Saipa
9 فارس 1 Fajr

الأشخاص والعدة

Note: Flags indicate national team as has been defined under فيفا eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

الفريق المدرب الكابتن صانع العدة راعي القميص
داماش إيران علي نظرمحمدي إيران محمد رضا مهدوي ألشبورت Loushan
استقلال إيران أمير قلعة نويي إيران مهدي رحمتي مجيد بازار مبل إيران, ماهان إير
استقلال خوزستان إيران عبد الله فيسي إيران سهراب بختياري زاده بوما INSIG
فجر سباسي إيران محمود ياوري إيران مهرداد كريميان مجيد HICE
فولاد خوزستان إيران حسين فركي إيران بختيار رحماني ألشبورت فولاد خوزستان
غوسترش تبريز إيران مهدي تارتار إيران ميثم نقي زاده ألشبورت الخطوط الجوية آتا
ملوان كرواتيا دراغان سكوسيتش إيران مازيار زارع ألشبورت إستيل آذين إيرانيان
ميس كرمان كرواتيا لوكا بوناتشيتش إيران فرزاد حسين خاني ألشبورت بانك رسالت
نفت طهران إيران يحيى غول محمدي إيران علي رضا عزتي ألشبورت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط
برسبوليس إيران علي دائي إيران محمد نوري الشبورت بانك السياحة
راه أهن إيران منصور إبراهيم زاده إيران بهادر عبدي دايي فارس إير قشم
صبا قم إيران عبد الصمد مرفاوي إيران مرتضى كاشي مجيد هاي كلين!
سايبا ألمانيا إنجين فيرات إيران إبراهيم صادقي ألشبورت سايبا
سباهان كرواتيا زلاتكو كرانتشار إيران محرم نويدكيا ألشبورت فولاد مباركة
تراكتور البرتغال أنتونيو جوزيه كونسيساو أوليفيرا إيران مرتضي أسدى مجيد همراه أول
ذوب أهن إيران فيروز كريمي إيران مهدي رجب‌ زاده ألشبورت فولاد إصفهان

الترتيب

ترتيب
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
النقاط
التأهل أو الهبوط
1 {{fb team {{{t}}} |oc=}} (C)
2 {{fb team {{{t}}} |oc=}} 01
3 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
4 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
5 {{fb team {{{t}}} |oc=}} 01
6 {{fb team {{{t}}} |oc=}} 01 2
7 {{fb team {{{t}}} |oc=}} 01
8 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
9 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
10 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
11 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
12 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
13 {{fb team {{{t}}} |oc=}}
14 {{fb team {{{t}}} |oc=}} (Q) Qualification to relegation play-offs
15 {{fb team {{{t}}} |oc=}} (R) 01 هبط إلى 2014–15 دوري آزادغان
16 {{fb team {{{t}}} |oc=}} (R)

آخر تحديث: 11 April 2014
المصدر: FIFA.com
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


1Esteghlal, Malavan, Damash, Persepolis and Tractor Sazi were deducted 1 points due to poor fan behavior in their home matches.
2نادي تراكتور سازي secured qualification for the دوري أبطال آسيا 2015 through winning the كأس حذفي 2013–14.

النتائج

Results

المضيف/الضيف1 DMG EST ESA FJR FOL ESA MLV MES ESA PRS RAH SAB SAP SEP ESA ZOB
داماش غيلان 1–2 0–0 1–3 1–2 1–2 0–3 1–1 1–1 0–1 1–1 2–1 1–1 1–1 1–0 5–1
استقلال طهران 1–0 1–0 1–0 2–0 0–0 1–0 1–1 0–1 0–0 3–1 1–0 2–0 1–2 1–3 1–1
استقلال خوزستان 1–1 2–0 0–0 0–2 3–1 0–2 0–0 2–4 0–1 3–2 1–0 0–0 0–2 1–4 2–0
فجر سباسي 2–2 2–4 2–1 0–0 0–0 2–1 1–1 0–1 1–1 0–1 1–2 0–1 2–1 0–0 0–0
فولاد 3–1 0–1 3–2 1–0 1–1 1–0 1–0 0–2 2–1 0–0 2–0 4–1 0–0 2–1 1–0
غوسترش فولاد 0–2 1–2 1–1 2–0 0–1 1–2 0–0 1–2 1–0 5–0 0–1 1–2 1–1 1–2 2–0
ملوان 0–0 4–2 2–1 3–1 1–2 2–1 2–1 2–0 0–1 0–1 2–1 0–3 2–3 1–1 1–2
مس كرمان 1–1 1–1 1–1 1–2 2–2 1–2 1–3 0–1 0–6 2–0 0–0 2–2 0–0 1–1 0–0
نفط طهران 0–0 1–1 0–0 2–0 1–1 4–1 0–0 1–0 1–0 2–1 1–2 2–1 2–2 3–0 0–1
برسبوليس 2–0 0–0 0–0 1–0 3–1 1–0 1–0 2–0 0–0 2–2 3–1 1–0 2–0 1–0 2–1
راه آهن 1–0 0–1 1–0 0–0 0–1 1–2 0–0 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0 1–1 1–2 0–1
صبا باتري 3–2 1–2 1–1 3–0 0–1 2–2 1–0 2–2 1–2 1–1 2–1 0–0 0–1 1–3 2–1
سايبا 2–3 0–1 1–1 0–0 0–0 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 0–3 2–1 0–0 3–3 1–0
سباهان 2–0 0–0 3–1 3–0 2–0 0–0 1–2 0–0 1–0 2–0 0–0 2–1 2–2 0–1 1–0
تراكتورسازي 0–0 1–1 1–0 0–0 2–2 1–1 2–2 0–0 1–0 1–0 0–3 1–1 1–0 1–2 2–2
ذوب آهن 2–1 2–0 0–1 0–1 0–0 0–0 1–1 1–1 3–2 0–0 2–3 1–1 0–0 0–1 2–4

آخر تحديث: 11 April 2014
المصدر: IPL Stats
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

Positions by round

الفريق \ الجولة 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
فولاد 15 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1
برسبوليس 4 5 2 5 4 5 3 5 2 4 3 5 2 1 1 5 3 1 1 1 2 3 3 5 3 5 3 2 4 2
نفط طهران 5 7 9 6 3 3 4 2 3 3 5 4 5 4 5 2 2 3 2 3 4 5 5 3 4 3 4 3 1 3
سباهان 1 1 1 4 6 4 6 6 5 2 2 2 3 5 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4
استقلال طهران 3 6 6 2 2 2 2 4 6 6 7 8 7 6 2 3 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 5
تراكتورسازي 12 12 8 3 5 6 5 3 4 5 4 3 4 3 4 1 1 2 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6
ملوان 14 13 13 11 12 14 12 13 13 13 14 15 14 12 9 9 7 8 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 7
سايبا 8 15 14 12 11 7 10 7 7 10 10 7 6 7 7 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8
صبا باتري 6 2 3 7 7 8 7 8 10 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 9
غوسترش فولاد 11 11 11 9 8 9 8 9 11 8 6 6 8 9 10 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 8 8 9 9 10
راه آهن 9 3 5 8 9 12 14 14 14 15 13 13 15 15 14 14 13 12 12 13 13 14 14 14 14 13 12 11 11 11
استقلال خوزستان 2 4 7 10 10 13 11 10 12 12 11 11 9 10 11 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12
ذوب آهن 16 14 15 15 15 10 9 11 8 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 14 15 15 13 13
فجر سباسي 13 16 16 16 16 16 16 15 15 14 15 14 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
داماش غيلان 7 9 10 13 14 11 13 12 9 7 8 9 11 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15
مس كرمان 10 10 12 14 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16

آخر تحديث: 11 April 2014
المصدر: FIFA.com (بالإنجليزية)

المراجع

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :