دوري بوتسوانا الممتاز 2015–16 هو موسم من دوري بوتسوانا الممتاز. كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه تاونشيب رولرز .[1][2][3]
دوري بوتسوانا الممتاز 2015–16 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري بوتسوانا الممتاز |
البطل | تاونشيب رولرز |
عدد المشاركين | 16 |
◀︎
|
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | موتشودي سنتر تشيفز (Q) | 30 | 17 | 11 | 2 | 59 | 23 | +36 | 64[a] | تأهل إلى Championship Playoff |
2 | تاونشيب رولرز (C, Q) | 30 | 20 | 7 | 3 | 66 | 16 | +50 | 60[a] | |
3 | Orapa United | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 17 | +31 | 60 | |
4 | BDF XI | 30 | 16 | 5 | 9 | 44 | 31 | +13 | 53 | |
5 | Gaborone United | 30 | 15 | 7 | 8 | 31 | 24 | +7 | 52 | |
6 | Miscellaneous SC | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 42 | −1 | 47[a] | |
7 | Galaxy FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 33 | +16 | 45 | |
8 | Police XI | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 32 | +3 | 44[a] | |
9 | Extension Gunners | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 35 | +8 | 40 | |
10 | Gilport Lions | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 34 | +7 | 39 | |
11 | Nico United | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 42 | −8 | 35[b] | |
12 | Sankoyo Bush Bucks | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 48 | −10 | 35 | |
13 | Green Lovers | 30 | 9 | 3 | 18 | 35 | 62 | −27 | 30 | |
14 | Motlakase Power Dynamos (R) | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 65 | −36 | 27 | هبط إلى Botswana First Division North and South |
15 | BR Highlanders (R) | 30 | 2 | 15 | 13 | 22 | 50 | −28 | 21 | |
16 | Satmos (R) | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 86 | −61 | 9[b] |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 8 May 2016. مصدر: https://int.soccerway.com/national/botswana/premier-league/20142015/regular-season/r27537/
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (Q) مؤهل للمرحلة المشار إليها; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (Q) مؤهل للمرحلة المشار إليها; (R) هبط.
ملاحظات:
- تاونشيب رولرز were docked 7 points for playing ineligible player اوفنتس ناتو. Miscellaneous SC and Police XI were each awarded 3 points in the decision and موتشودي سنتر تشيفز were awarded 2 points.[1]
- Satmos were deducted 3 points and Nico United awarded 3 points due to the use of ineligible player Sadiki Takunda.
مراجع
- "What's going on?". مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 201816 مايو 2016.
- "Botswana: Chiefs, Rollers Square Off Again - allAfrica.com". مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 201615 أغسطس 2016.
- "Botswana: FC Satmos Relegate - allAfrica.com". مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 201718 أبريل 2016.