دوري سلوفينيا لكرة القدم 2008–09 (بالإيطالية: Prva slovenska nogometna liga 2008-2009) هو الموسم 18، و28 من دوري سلوفينيا لكرة القدم. أقيم خلال الفترة 19 يوليو 2008 وحتى 23 مايو 2009، والذي يشرف على تنظيمه اتحاد سلوفينيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي ماريبور.[1]
دوري سلوفينيا لكرة القدم 2008–09 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري سلوفينيا لكرة القدم |
النسخة | 18، و28 |
البلد | سلوفينيا |
التاريخ | بداية:19 يوليو 2008 نهاية:23 مايو 2009 |
المنظم | اتحاد سلوفينيا لكرة القدم |
البطل | نادي ماريبور |
مباريات ملعوبة | 180 |
عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي ماريبور (C) | 36 | 17 | 12 | 7 | 62 | 44 | +18 | 63 | دوري أبطال أوروبا 2009–10 |
2 | نادي غوريتسا | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 | 55 | +5 | 56 | الدوري الأوروبي 2009–10 |
3 | نادي رودار فيلينيه | 36 | 16 | 7 | 13 | 44 | 39 | +5 | 55 | الدوري الأوروبي 2009–10 |
4 | نادي تساليه | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 39 | +9 | 53 | |
5 | نادي دومجاله | 36 | 12 | 14 | 10 | 44 | 40 | +4 | 50 | |
6 | Interblock | 36 | 13 | 8 | 15 | 52 | 51 | +1 | 47 | الدوري الأوروبي 2009–10[a] |
7 | Nafta | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 52 | −16 | 43 | |
8 | نادي كوبر | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | −8 | 42[b] | |
9 | Drava Ptuj (O) | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 53 | −6 | 42[b] | تأهل إلى مباريات الهبوط الفاصلة |
10 | Primorje (R) | 36 | 9 | 14 | 13 | 36 | 48 | −12 | 41 | هبط إلى دوري كرة القدم السلوفيني الدرجة الثانية 2009–10 |
مصدر: PrvaLiga (بالسلوفينية)
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة؛ 5) فارق الأهداف؛ 6) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة؛ 5) فارق الأهداف؛ 6) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.
ملاحظات:
- Interblock Ljubljana won the كأس سلوفينيا 2008–09 and qualified for the الدوري الأوروبي 2009–10 of the UEFA Europa League.
- KOP: 6 pts, 7–6; DRA: 6 pts, 6–7
مراجع
- 2008–09 - تصفح: نسخة محفوظة 12 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.