دوري كازاخستان الممتاز 2012 (بالروسية: Чемпионат Казахстана по футболу 2012) هو الموسم 21 من دوري كازاخستان الممتاز. أقيم خلال الفترة 9 مارس 2012 وحتى 28 أكتوبر 2012، وأشرف على تنظيمه اتحاد كازاخستان لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه نادي شاختار قراغندي.[1][2][3]
دوري كازاخستان الممتاز 2012 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري كازاخستان الممتاز |
النسخة | 21 |
البلد | كازاخستان |
التاريخ | بداية:9 مارس 2012 نهاية:28 أكتوبر 2012 |
المنظم | اتحاد كازاخستان لكرة القدم |
البطل | نادي شاختار قراغندي |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي شاختار قراغندي (C) | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 | 15 | +33 | 53 | دوري أبطال أوروبا 2013–14 |
2 | نادي إيرتيش بافلودار | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 20 | +26 | 51 | الدوري الأوروبي 2013–14 |
3 | نادي آكتوبه | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 22 | +22 | 50 | |
4 | نادي طراز | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 46 | |
5 | نادي أستانا | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 46 | الدوري الأوروبي 2013–14[a] |
6 | نادي توبول | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 27 | +15 | 45 | |
7 | نادي أورداباسي | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 24 | +5 | 39 | |
8 | Akzhayik | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 39 | −5 | 34 | |
9 | Kaisar | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 33 | −12 | 30 | |
10 | نادي كايرات | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 34 | −11 | 29 | |
11 | إف كي أتيراو | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 32 | −16 | 27 | |
12 | Zhetysu | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 45 | −18 | 23 | |
13 | Sunkar (R) | 26 | 5 | 8 | 13 | 16 | 31 | −15 | 23 | هبط إلى 2013 Kazakhstan First Division |
14 | Okzhetpes (R) | 26 | 3 | 2 | 21 | 20 | 56 | −36 | 11 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 25 Oct 2012. مصدر: FFK (بالروسية)
قواعد التصنيف: 1st points؛
Two team tiebreak: 1st overall wins؛ 2nd head-to-head record؛ 3rd goals difference؛ 4th goals scored؛ 5th away goals scored؛
Multiple teams tiebreak: 1st overall wins؛ 2nd goals difference؛ 3rd goals scored؛ 4th away goals scored
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1st points؛
Two team tiebreak: 1st overall wins؛ 2nd head-to-head record؛ 3rd goals difference؛ 4th goals scored؛ 5th away goals scored؛
Multiple teams tiebreak: 1st overall wins؛ 2nd goals difference؛ 3rd goals scored؛ 4th away goals scored
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- Astana qualified for the الدوري الأوروبي 2013–14 of the الدوري الأوروبي 2013–14 as winner of كأس كازاخستان 2012.
مراجع
- Summary - Premier League - Kazakhstan - Results, fixtures, tables and news - Soccerway - تصفح: نسخة محفوظة 12 أبريل 2013 على موقع واي باك مشين.
- "John Gregory". مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 201921 مايو 2012.
- "Kairat football club paid John Gregori $120 000 on termination of contract". tengrinews. 12 April 2012. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 201204 مايو 2012.