ريك أدلمان (Rick Adelman) مواليد 16 يونيو 1946 في لينووود، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق تحول إلى التدريب بعد الاعتزال بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1968. تم اختياره من قبل فريق هيوستن روكتس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 1 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 1975.[2]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 16 يونيو 1946 | |
الجنسية | الولايات المتحدة | |
الوزن | 80 كيلوغرام[1] | |
الحياة العملية | ||
بداية الاحتراف | 1968 - 1975 | |
المهنة | لاعب كرة سلة، ومدرب رياضي، ومدرب كرة سلة | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
الفرق | ||
1968–1970 | هيوستن روكتس | |
1970–1973 | بورتلاند ترايل بلايزرز | |
1973–1974 | شيكاغو بولز | |
1974–1975 | يوتا جاز | |
1974 | سكرامنتو كينغز |
المسيرة الاحترافية
لعب مع هيوستن روكتس من سنة 1968 إلى 1970، ثم لعب مع بورتلاند ترايل بلايزرز من سنة 1970 إلى 1973، ثم لعب مع شيكاغو بولز من سنة 1973 إلى 1975، ثم لعب مع يوتا جاز في موسم 1974–1975، ثم لعب مع سكرامنتو كينغز في سنة 1974.
إحصائيات المسيرة
توضيح إحصائيات مدرب | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم الاعتيادي | G | إجمالي المياريات | W | الفوز | L | الخسارة | W–L % | نسبة الفوز-الخسارة % | |
الأدوار الإقصائية | PG | مباريات التصفيات | PW | فوز بالتصفيات | PL | خسارة بالتصفيات | PW–L % | نسبة الفوز-الخسارة بالتصفيات % |
الفريق | السنة | G | W | L | W–L% | النهاية | PG | PW | PL | PW–L% | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1988–89 | 35 | 14 | 21 | .400 | 5 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1989–90 | 82 | 59 | 23 | .720 | 2 | 21 | 12 | 9 | .571 | خسر في نهائيات إن بي إيه |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1990–91 | 82 | 63 | 19 | .768 | 1 | 16 | 9 | 7 | .563 | خسر في نهائيات القسم |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1991–92 | 82 | 57 | 25 | .695 | 1 | 21 | 13 | 8 | .619 | خسر في نهائيات إن بي إيه |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1992–93 | 82 | 51 | 31 | .622 | 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
بورتلاند ترايل بلايزرز | 1993–94 | 82 | 47 | 35 | .573 | 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
غولدن ستايت ووريورز | 1995–96 | 82 | 36 | 46 | .439 | 6 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
غولدن ستايت ووريورز | 1996–97 | 82 | 30 | 52 | .366 | 7 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
سكرامنتو كينغز | 1998–99 | 50 | 27 | 23 | .540 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
سكرامنتو كينغز | 19–20 | 82 | 44 | 38 | .537 | 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
سكرامنتو كينغز | 2000–01 | 82 | 55 | 27 | .671 | 2 | 8 | 3 | 5 | .375 | خسر في نصف نهائي القسم |
سكرامنتو كينغز | 2001–02 | 82 | 61 | 21 | .744 | 1 | 16 | 10 | 6 | .625 | خسر في نهائيات القسم |
سكرامنتو كينغز | 2002–03 | 82 | 59 | 23 | .720 | 1 | 12 | 7 | 5 | .583 | خسر في نصف نهائي القسم |
سكرامنتو كينغز | 2003–04 | 82 | 55 | 27 | .671 | 2 | 12 | 7 | 5 | .583 | خسر في نصف نهائي القسم |
سكرامنتو كينغز | 2004–05 | 82 | 50 | 32 | .610 | 2 | 5 | 1 | 4 | .200 | خسر في الجولة الأولى |
سكرامنتو كينغز | 2005–06 | 82 | 44 | 38 | .537 | 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | خسر في الجولة الأولى |
هيوستن روكتس | 2007–08 | 82 | 55 | 27 | .671 | 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | خسر في الجولة الأولى |
هيوستن روكتس | 2008–09 | 82 | 53 | 29 | .654 | 2 | 13 | 7 | 6 | .538 | خسر في نصف نهائي القسم |
هيوستن روكتس | 2009–10 | 82 | 42 | 40 | .512 | 3 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
هيوستن روكتس | 2010–11 | 82 | 43 | 39 | .524 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2011–12 | 66 | 26 | 40 | .394 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2012–13 | 82 | 31 | 51 | .378 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2013–14 | 82 | 40 | 42 | .488 | 3 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
المسيرة | 1,890 | 1,042 | 7 | .013 | 1 | 79 | 78 | .503 |
مراجع
- معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/a/adelmri01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
- إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com