طواف بريطانيا (Tour of Britain) هو سباق دراجات هوائية، من صنف سباق الدراجات ، بدأ في 1987.
| ||
---|---|---|
البلد | المملكة المتحدة | |
تاريخ البداية | 1987 | |
المنافسة | سباق الدراجات على الطريق | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تاريخ
قائمة الفائزين
السنة | الفائز | الثاني | الثالث |
---|---|---|---|
2004 | Mauricio Ardila | جوليان دين | نيك نوينس |
2005 | نيك نوينس | مايكل بلودزون | Javier Cherro |
2006 | مارتن بيدرسن | Luis Pasamontes | فيليبو بوزاتو |
2007 | رومان فيلو | أدريان بالوماريس | لوك روبرتس |
2008 | Geoffroy Lequatre | ستيف كامينغز | إيان ستانارد |
2009 | إيدفالد بواسون هاغن | كريستوفر ساتون | مارتن رايمر |
2010 | مايكل ألباسيني | بوروت بوزيتش | جريج هندرسون |
2011 | لارس بوم | ستيف كامينغز | يناير بارتا |
2012 | ناثان هاس | داميانو كاروسو | لي هوارد |
2013 | برادلي ويغينز | مارتن إلميغر | سيمون ييتس |
2014 | ديلان فان بارلي | ميكال كوياتكووسكي | برادلي ويغينز |
2015 | إيدفالد بواسون هاغن | ووت بويلس | أوين دول |
2016 | ستيف كامينغز | روهان دنيس | توم دومولين |
2017 | لارس بوم | إيدفالد بواسون هاغن | ستيفان كونغ |
2018 | جوليان ألافيليب | ووت بويلس | بريمو روغيليتش |
2019 | ماثيو فان دير بيل | ماتيو ترينتين | جاسبر دي بويست |
الأكثر فوزاً
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- هذا المقال لا يملك بيانات على ويكي داتا