فليب سوندرز (Flip Saunders) مواليد 23 فبراير 1955 في كليفلاند - الوفاة 25 أكتوبر 2015، كان لاعب كرة سلة أمريكي تحول إلى التدريب بعد الاعتزال. بلغ طوله 5 قدم 11 بوصة (1.8 م).[1] نافس في ألعاب النوايا الحسنة 2001.
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 23 فبراير 1955 كليفلاند |
|
الوفاة | أكتوبر 25, 2015 (عن عمر ناهز 60 عاماً) منيابولس |
|
سبب الوفاة | لمفوما | |
الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.8 م) | |
مركز اللعب | هجوم خلفي | |
الجنسية | الولايات المتحدة | |
الوزن | 79 كيلوغرام | |
المدرسة الأم | جامعة منيسوتا | |
الحياة العملية | ||
الفرق | ||
ديترويت بيستونز واشنطن ويزاردز مينيسوتا تمبر ولفز |
||
المهنة | لاعب كرة سلة، ومدرب كرة سلة | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة |
إحصائيات المسيرة
توضيح إحصائيات مدرب | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم الاعتيادي | G | إجمالي المياريات | W | الفوز | L | الخسارة | W–L % | نسبة الفوز-الخسارة % | |
الأدوار الإقصائية | PG | مباريات التصفيات | PW | فوز بالتصفيات | PL | خسارة بالتصفيات | PW–L % | نسبة الفوز-الخسارة بالتصفيات % |
الفريق | السنة | G | W | L | W–L% | النهاية | PG | PW | PL | PW–L% | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مينيسوتا تمبر ولفز | 1995–96 | 62 | 20 | 42 | .323 | 6 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
مينيسوتا تمبر ولفز | 1996–97 | 82 | 40 | 42 | .488 | 3 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 1997–98 | 82 | 45 | 37 | .549 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 1998–99 | 50 | 25 | 25 | .500 | 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 19–20 | 82 | 50 | 32 | .610 | 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2000–01 | 82 | 47 | 35 | .573 | 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2001–02 | 82 | 50 | 32 | .610 | 3 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2002–03 | 82 | 51 | 31 | .622 | 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | خسر في الجولة الأولى |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2003–04 | 82 | 58 | 24 | .707 | 1 | 18 | 10 | 8 | .556 | خسر في نهائيات القسم |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2004–05 | 51 | 25 | 26 | .490 | (أقيل) | — | — | — | — | — |
ديترويت بيستونز | 2005–06 | 82 | 64 | 18 | .780 | 1 | 18 | 10 | 8 | .556 | خسر في نهائيات القسم |
ديترويت بيستونز | 2006–07 | 82 | 53 | 29 | .646 | 1 | 16 | 10 | 6 | .625 | خسر في نهائيات القسم |
ديترويت بيستونز | 2007–08 | 82 | 59 | 23 | .720 | 1 | 17 | 10 | 7 | .588 | خسر في نهائيات القسم |
واشنطن ويزاردز | 2009–10 | 82 | 26 | 56 | .317 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
واشنطن ويزاردز | 2010–11 | 82 | 23 | 59 | .280 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
واشنطن ويزاردز | 2011–12 | 17 | 2 | 15 | .118 | (أقيل) | — | — | — | — | — |
مينيسوتا تمبر ولفز | 2014–15 | 82 | 16 | 66 | .195 | 5 | — | — | — | — | غاب عن الأدوار الإقصائية |
المسيرة | 12 | 6 | 5 | .010 | 98 | 47 | 51 | .480 |
مراجع
- NBA.com Profile - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.