هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 127001- إلي -128000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
محتويات– عودة إلى المسرد الرئيسي
|
127001–127100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
127001 | 2002 FT36 | March 23, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127002 | 2002 FE38 | March 30, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127003 | 2002 GO | April 3, 2002 | Kvistaberg | UDAS | — | MPC · — |
127004 | 2002 GW1 | April 3, 2002 | Kvistaberg | UDAS | — | MPC · — |
127005 Pratchett | 2002 GY1 | April 1, 2002 | Needville | J. Dellinger, W. G. Dillon | — | MPC · |
127006 | 2002 GR5 | April 9, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127007 | 2002 GC7 | April 12, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127008 | 2002 GU8 | April 12, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | JUN | MPC · — |
127009 | 2002 GK11 | April 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | HNS | MPC · — |
127010 | 2002 GO11 | April 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127011 | 2002 GT11 | April 14, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MIT | MPC · — |
127012 | 2002 GU11 | April 15, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127013 | 2002 GV11 | April 15, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127014 | 2002 GY11 | April 15, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | HYG | MPC · — |
127015 | 2002 GM13 | April 14, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127016 | 2002 GD15 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
127017 | 2002 GM15 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127018 | 2002 GS15 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | MAR | MPC · — |
127019 | 2002 GJ16 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
127020 | 2002 GK16 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
127021 | 2002 GP16 | April 15, 2002 | Socorro | LINEAR | BRU | MPC · — |
127022 | 2002 GQ18 | April 14, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | JUN | MPC · — |
127023 | 2002 GC20 | April 14, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127024 | 2002 GE20 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127025 | 2002 GF21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127026 | 2002 GL21 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127027 | 2002 GT22 | April 14, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127028 | 2002 GA23 | April 15, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | MIS | MPC · — |
127029 | 2002 GB26 | April 11, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127030 | 2002 GZ28 | April 6, 2002 | مرصد كرو تولولو | M. W. Buie | HEN | MPC · — |
127031 | 2002 GM33 | April 1, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127032 | 2002 GR33 | April 1, 2002 | Palomar | NEAT | EOS | MPC · — |
127033 | 2002 GU33 | April 1, 2002 | Palomar | NEAT | EOS | MPC · — |
127034 | 2002 GP34 | April 2, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127035 | 2002 GU34 | April 2, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127036 | 2002 GZ34 | April 2, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127037 | 2002 GB35 | April 1, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127038 | 2002 GR35 | April 2, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127039 | 2002 GJ36 | April 2, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
127040 | 2002 GS38 | April 2, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | KOR | MPC · — |
127041 | 2002 GH39 | April 4, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127042 | 2002 GV39 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127043 | 2002 GW39 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127044 | 2002 GH41 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | AGN | MPC · — |
127045 | 2002 GA42 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127046 | 2002 GK42 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | THM | MPC · — |
127047 | 2002 GV42 | April 4, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127048 | 2002 GX43 | April 4, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127049 | 2002 GJ44 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127050 | 2002 GT44 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127051 | 2002 GU44 | April 4, 2002 | Palomar | NEAT | EOS | MPC · — |
127052 | 2002 GH46 | April 2, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127053 | 2002 GP46 | April 4, 2002 | هاليكالا | NEAT | VER | MPC · — |
127054 | 2002 GD47 | April 4, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127055 | 2002 GG47 | April 4, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127056 | 2002 GO47 | April 4, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127057 | 2002 GV47 | April 4, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127058 | 2002 GW48 | April 4, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | KOR | MPC · — |
127059 | 2002 GJ50 | April 5, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127060 | 2002 GX50 | April 5, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | KOR | MPC · — |
127061 | 2002 GA51 | April 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127062 | 2002 GT53 | April 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127063 | 2002 GW53 | April 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127064 | 2002 GA54 | April 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | EUN | MPC · — |
127065 | 2002 GH55 | April 5, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | THM | MPC · — |
127066 | 2002 GT55 | April 5, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127067 | 2002 GM56 | April 5, 2002 | Palomar | NEAT | EOS | MPC · — |
127068 | 2002 GG57 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127069 | 2002 GK57 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127070 | 2002 GZ58 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127071 | 2002 GT60 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127072 | 2002 GX60 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127073 | 2002 GO61 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127074 | 2002 GS61 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127075 | 2002 GU64 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127076 | 2002 GY64 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127077 | 2002 GD65 | April 6, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127078 | 2002 GM65 | April 8, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127079 | 2002 GO65 | April 8, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127080 | 2002 GT65 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | HYG | MPC · — |
127081 | 2002 GK67 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127082 | 2002 GB70 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127083 | 2002 GO70 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | HOF | MPC · — |
127084 | 2002 GF71 | April 9, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | MRX | MPC · — |
127085 | 2002 GX73 | April 9, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | GEF | MPC · — |
127086 | 2002 GD74 | April 9, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127087 | 2002 GJ74 | April 9, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127088 | 2002 GC76 | April 9, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127089 | 2002 GU76 | April 9, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | GEF | MPC · — |
127090 | 2002 GB77 | April 9, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127091 | 2002 GZ78 | April 10, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | ARM | MPC · — |
127092 | 2002 GD80 | April 10, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127093 | 2002 GL81 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127094 | 2002 GE82 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127095 | 2002 GC83 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127096 | 2002 GJ83 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127097 | 2002 GB84 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127098 | 2002 GJ84 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127099 | 2002 GN84 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127100 | 2002 GR84 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127101–127200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
127101 | 2002 GR85 | April 10, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127102 | 2002 GD86 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | GER | MPC · — |
127103 | 2002 GQ87 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127104 | 2002 GJ88 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127105 | 2002 GL88 | April 10, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127106 | 2002 GU90 | April 8, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127107 | 2002 GK91 | April 9, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | HEN | MPC · — |
127108 | 2002 GJ93 | April 9, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127109 | 2002 GN93 | April 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127110 | 2002 GE96 | April 9, 2002 | Socorro | LINEAR | NEM | MPC · — |
127111 | 2002 GG96 | April 9, 2002 | Socorro | LINEAR | DOR | MPC · — |
127112 | 2002 GP96 | April 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127113 | 2002 GO97 | April 9, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127114 | 2002 GC98 | April 10, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127115 | 2002 GG99 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | HNS | MPC · — |
127116 | 2002 GY99 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127117 | 2002 GP100 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | HNA | MPC · — |
127118 | 2002 GF101 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127119 | 2002 GK101 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127120 | 2002 GU101 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
127121 | 2002 GZ101 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127122 | 2002 GB102 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | VER | MPC · — |
127123 | 2002 GE102 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127124 | 2002 GJ102 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127125 | 2002 GP102 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127126 | 2002 GW102 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127127 | 2002 GQ103 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127128 | 2002 GJ104 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127129 | 2002 GQ104 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127130 | 2002 GG105 | April 11, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127131 | 2002 GD106 | April 11, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127132 | 2002 GE106 | April 11, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127133 | 2002 GS106 | April 11, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | ADE | MPC · — |
127134 | 2002 GM107 | April 11, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127135 | 2002 GQ109 | April 11, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | URS | MPC · — |
127136 | 2002 GB110 | April 10, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | XIZ | MPC · — |
127137 | 2002 GM111 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127138 | 2002 GD112 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127139 | 2002 GG112 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | MRX | MPC · — |
127140 | 2002 GT113 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127141 | 2002 GC114 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | WIT | MPC · — |
127142 | 2002 GP114 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | GEF | MPC · — |
127143 | 2002 GX115 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
127144 | 2002 GK117 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127145 | 2002 GO119 | April 12, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127146 | 2002 GT120 | April 12, 2002 | Palomar | NEAT | 615 | MPC · — |
127147 | 2002 GA122 | April 10, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127148 | 2002 GT123 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127149 | 2002 GZ125 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | HOF | MPC · — |
127150 | 2002 GH126 | April 12, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127151 | 2002 GX126 | April 12, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | FLO | MPC · — |
127152 | 2002 GV127 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127153 | 2002 GD132 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | KOR | MPC · — |
127154 | 2002 GM133 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127155 | 2002 GR135 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127156 | 2002 GV136 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
127157 | 2002 GE139 | April 13, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127158 | 2002 GM139 | April 13, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | HEN | MPC · — |
127159 | 2002 GA140 | April 13, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127160 | 2002 GS140 | April 13, 2002 | Palomar | NEAT | EOS | MPC · — |
127161 | 2002 GS143 | April 13, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127162 | 2002 GF144 | April 11, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127163 | 2002 GH144 | April 11, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127164 | 2002 GC149 | April 14, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | AGN | MPC · — |
127165 | 2002 GK149 | April 14, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127166 | 2002 GP149 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR | AGN | MPC · — |
127167 | 2002 GP150 | April 14, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127168 | 2002 GQ151 | April 14, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | BRA | MPC · — |
127169 | 2002 GX151 | April 12, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127170 | 2002 GM152 | April 12, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127171 | 2002 GL153 | April 12, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127172 | 2002 GF154 | April 13, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127173 | 2002 GT155 | April 13, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127174 | 2002 GZ155 | April 13, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127175 | 2002 GZ157 | April 13, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127176 | 2002 GC159 | April 14, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127177 | 2002 GK160 | April 15, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127178 | 2002 GN160 | April 15, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127179 | 2002 GB161 | April 15, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127180 | 2002 GQ163 | April 14, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | HEN | MPC · — |
127181 | 2002 GQ165 | April 15, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127182 | 2002 GC166 | April 15, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127183 | 2002 GW167 | April 9, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127184 | 2002 GG170 | April 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127185 | 2002 GL171 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | MAR | MPC · — |
127186 | 2002 GX171 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | HEN | MPC · — |
127187 | 2002 GB172 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
127188 | 2002 GE172 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | HEN | MPC · — |
127189 | 2002 GL172 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | KOR | MPC · — |
127190 | 2002 GB174 | April 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127191 | 2002 GT174 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127192 | 2002 GW174 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127193 | 2002 GB176 | April 11, 2002 | Socorro | LINEAR | ADE | MPC · — |
127194 | 2002 GF176 | April 12, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127195 | 2002 GK177 | April 12, 2002 | مرصد بالومار | M. White, M. Collins | EOS | MPC · — |
127196 Hanaceplechová | 2002 HH | April 16, 2002 | مرصد أونديجوف | مرصد أونديجوف | — | MPC · |
127197 | 2002 HO | April 16, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127198 | 2002 HF1 | April 16, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127199 | 2002 HL2 | April 16, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127200 | 2002 HC4 | April 16, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127201–127300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
127201 | 2002 HY4 | April 16, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127202 | 2002 HQ5 | April 17, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127203 | 2002 HP6 | April 18, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | MRX | MPC · — |
127204 | 2002 HJ7 | April 18, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127205 | 2002 HW7 | April 20, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | HEN | MPC · — |
127206 | 2002 HL9 | April 16, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127207 | 2002 HC10 | April 17, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127208 | 2002 HM10 | April 17, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127209 | 2002 HB11 | April 18, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127210 | 2002 HE11 | April 21, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127211 | 2002 HK13 | April 22, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | EUP | MPC · — |
127212 | 2002 HB14 | April 23, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127213 | 2002 HS14 | April 17, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127214 | 2002 HC15 | April 17, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127215 | 2002 HY15 | April 17, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127216 | 2002 HC16 | April 18, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127217 | 2002 HS17 | April 16, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127218 | 2002 JE | May 3, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127219 | 2002 JR3 | May 3, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127220 | 2002 JT3 | May 3, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
127221 | 2002 JC4 | May 5, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | GAL | MPC · — |
127222 | 2002 JV5 | May 5, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | — | MPC · — |
127223 | 2002 JW5 | May 5, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127224 | 2002 JJ6 | May 6, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | — | MPC · — |
127225 | 2002 JP7 | May 4, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | HYG | MPC · — |
127226 | 2002 JQ8 | May 6, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127227 | 2002 JS8 | May 5, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | BRA | MPC · — |
127228 | 2002 JU10 | May 7, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127229 | 2002 JH11 | May 2, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127230 | 2002 JO14 | May 7, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127231 | 2002 JM15 | May 8, 2002 | Socorro | LINEAR | DOR | MPC · — |
127232 | 2002 JQ16 | May 6, 2002 | مرصد بالومار | NEAT | ADE | MPC · — |
127233 | 2002 JT16 | May 6, 2002 | Palomar | NEAT | EUN | MPC · — |
127234 | 2002 JJ17 | May 7, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127235 | 2002 JW17 | May 7, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127236 | 2002 JS18 | May 7, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127237 | 2002 JC19 | May 7, 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC · — |
127238 | 2002 JS20 | May 7, 2002 | Palomar | NEAT | DOR | MPC · — |
127239 | 2002 JA21 | May 8, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127240 | 2002 JM25 | May 8, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127241 | 2002 JM26 | May 8, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127242 | 2002 JG28 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127243 | 2002 JH28 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127244 | 2002 JK29 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
127245 | 2002 JG30 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127246 | 2002 JV32 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
127247 | 2002 JF34 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127248 | 2002 JK35 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127249 | 2002 JM36 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127250 | 2002 JY37 | May 8, 2002 | هاليكالا | NEAT | — | MPC · — |
127251 | 2002 JD38 | May 8, 2002 | Haleakala | NEAT | — | MPC · — |
127252 | 2002 JM39 | May 9, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MAR | MPC · — |
127253 | 2002 JQ39 | May 10, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
127254 | 2002 JJ42 | May 8, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127255 | 2002 JX42 | May 8, 2002 | Socorro | LINEAR | AGN | MPC · — |
127256 | 2002 JB43 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127257 | 2002 JZ43 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127258 | 2002 JC45 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127259 | 2002 JG45 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127260 | 2002 JE46 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127261 | 2002 JE47 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127262 | 2002 JF48 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127263 | 2002 JJ49 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127264 | 2002 JB50 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127265 | 2002 JX50 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | XIZ | MPC · — |
127266 | 2002 JU51 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
127267 | 2002 JY53 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127268 | 2002 JC55 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127269 | 2002 JJ55 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
127270 | 2002 JK57 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127271 | 2002 JL60 | May 10, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127272 | 2002 JS60 | May 5, 2002 | محطة أندرسون ميسا | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | CLO | MPC · — |
127273 | 2002 JA61 | May 11, 2002 | مرصد قمة كت الوطني | سبيس واتش | KOR | MPC · — |
127274 | 2002 JE61 | May 8, 2002 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
127275 | 2002 JB63 | May 8, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127276 | 2002 JF65 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127277 | 2002 JV65 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
127278 | 2002 JC66 | May 9, 2002 | Socorro | LINEAR | AEO | MPC · — |
127279 | 2002 JY66 | May 10, 2002 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
