الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن أوريغون


هذه قائمة مدن ولاية أوريغون في الولايات المتحدة، جميع معلومات السكان مبنية على إحصاء تعداد الولايات المتحدة 2010.[1]

الترتيب المدينة تقدير
(2011)
تعداد السكان
(2010)
التغيير المقاطعة
1 بورتلاند (أوريغون) 585٬845 583٬776 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|583٬776 585٬845 +0٫35% مقاطعة مولتنوماه
2 يوجين (أوريغون) 157٬010 156٬185 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|156٬185 157٬010 +0٫53% مقاطعة ليني
3 سايلم (أوريغون) †† 155٬710 154٬637 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|154٬637 155٬710 +0٫69% مقاطعة ماريون
4 غريشام (أوريغون) 105٬795 105٬594 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|105٬594 105٬795 +0٫19% مقاطعة مولتنوماه
5 هيلسبورو (أوريغون) 92٬350 91٬611 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|91٬611 92٬350 +0٫81% مقاطعة واشنطن
6 بيفيرتون (أوريغون) 90٬835 89٬803 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|89٬803 90٬835 +1٫15% مقاطعة واشنطن
7 بيند (أوريغون) 76٬925 76٬639 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|76٬639 76٬925 +0٫37% مقاطعة دوستشتيس
8 ميدفورد (أوريغون) 75٬180 74٬907 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|74٬907 75٬180 +0٫36% مقاطعة جاكسون
9 سبرينغفيلد (أوريغون) 59٬695 59٬403 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|59٬403 59٬695 +0٫49% مقاطعة ليني
10 كورفاليس (أوريغون) 54٬520 54٬462 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|54٬462 54٬520 +0٫11% مقاطعة بينتون
11 ألباني (أوريغون) 50٬520 50٬158 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|50٬158 50٬520 +0٫72% مقاطعة لين
12 تيغارد (أوريغون) 48٬415 48٬035 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|48٬035 48٬415 +0٫79% مقاطعة واشنطن
13 ليك أوسويغو (أوريغون) 36٬725 36٬619 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|36٬619 36٬725 +0٫29% مقاطعة كلاكماس
14 كيزر (أوريغون) 36٬715 36٬478 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|36٬478 36٬715 +0٫65% مقاطعة ماريون
15 غرانتس باس (أوريغون) 34٬660 34٬533 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|34٬533 34٬660 +0٫37% مقاطعة جوسيفين
16 ميكمينفيل (أوريغون) 32٬270 32٬187 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|32٬187 32٬270 +0٫26% مقاطعة يامهيل
17 أوريغون سيتي (أوريغون) 32٬220 31٬859 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|31٬859 32٬220 +1٫13% مقاطعة كلاكماس
18 ريدموند (أوريغون) 26٬305 26٬215 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|26٬215 26٬305 +0٫34% مقاطعة دوستشتيس
19 توالاتين (أوريغون) 26٬060 26٬054 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|26٬054 26٬060 +0٫02% مقاطعة واشنطن
20 ويست لين (أوريغون) 25٬250 25٬109 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|25٬109 25٬250 +0٫56% مقاطعة كلاكماس
21 وودبورن (أوريغون) 24٬090 24٬080 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|24٬080 24٬090 +0٫04% مقاطعة ماريون
22 نيوبيرغ (أوريغون) 22٬230 22٬068 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|22٬068 22٬230 +0٫73% مقاطعة يامهيل
23 روزبيرغ (أوريغون) 21٬690 21٬181 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|21٬181 21٬690 +2٫40% مقاطعة دوغلاس
24 فورست غروف (أوريغون) 21٬275 21٬083 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|21٬083 21٬275 +0٫91% مقاطعة واشنطن
25 كلاماث فالز (أوريغون) 21٬120 20٬840 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬840 21٬120 +1٫34% مقاطعة كلاماث
26 ميلواوكي (أوريغون) 20٬400 20٬291 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬291 20٬400 +0٫54% مقاطعة كلاكماس
27 آشلاند (أوريغون) 20٬255 20٬078 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|20٬078 20٬255 +0٫88% مقاطعة جاكسون
28 ويلسونفيل 19٬565 19٬509 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|19٬509 19٬565 +0٫29% مقاطعة كلاكماس
29 شيروود (أوريغون) 18٬255 18٬194 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|18٬194 18٬255 +0٫34% مقاطعة واشنطن
30 سنترال بوينت (أوريغون) 17٬235 17٬169 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|17٬169 17٬235 +0٫38% مقاطعة جاكسون
31 هيرميستون (أوريغون) 16٬865 16٬745 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|16٬745 16٬865 +0٫72% مقاطعة أوماتيلا
32 بيندلينتون (أوريغون) 16٬625 16٬612 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|16٬612 16٬625 +0٫08% مقاطعة أوماتيلا
33 كوس باي (أوريغون) 16٬010 15٬967 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬967 16٬010 +0٫27% مقاطعة كوس
34 تراوتدل (أوريغون) 16٬000 15٬962 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬962 16٬000 +0٫24% مقاطعة مولتنوماه
35 كنبي (أوريغون) 15٬830 15٬829 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬829 15٬830 +0٫01% مقاطعة كلاكماس
36 لبنان (أوريغون) 15٬565 15٬518 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|15٬518 15٬565 +0٫30% مقاطعة لين
37 دالاس (أوريغون) 14٬620 14٬583 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|14٬583 14٬620 +0٫25% مقاطعة بولك
38 ذا داليس (أوريغون) 14٬440 13٬620 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|13٬620 14٬440 +6٫02% مقاطعة واسكو
39 هابي فالي (أوريغون) 14٬330 13٬903 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|13٬903 14٬330 +3٫07% مقاطعة كلاكماس
40 لا غراندي (أوريغون) 13٬095 13٬082 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|13٬082 13٬095 +0٫10% مقاطعة يونيون
41 سانت هيلين (أوريغون) 12٬890 12٬883 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|12٬883 12٬890 +0٫05% مقاطعة كولومبيا
42 كورنيليوس (أوريغون) 11٬915 11٬869 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬869 11٬915 +0٫39% مقاطعة واشنطن
43 غلادستون (أوريغون) 11٬495 11٬497 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬497 11٬495 −0٫02% مقاطعة كلاكماس
44 أونتاريو (أوريغون) 11٬375 11٬366 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|11٬366 11٬375 +0٫08% مقاطعة ماهور
45 دمشق (أوريغون) 10٬575 10٬539 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|10٬539 10٬575 +0٫34% مقاطعة كلاكماس
46 نيوبورت (أوريغون) 10٬065 9٬989 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬989 10٬065 +0٫76% مقاطعة لينكون
47 بيكر سيتي (أوريغون) 9٬890 9٬828 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬828 9٬890 +0٫63% مقاطعة بيكر
48 ساندي (أوريغون) 9٬780 9٬570 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬570 9٬780 +2٫19% مقاطعة كلاكماس
49 كولتاغ غروف (أوريغون) 9٬745 9٬686 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬686 9٬745 +0٫61% مقاطعة ليني
50 مونموث (أوريغون) 9٬720 9٬534 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬534 9٬720 +1٫95% مقاطعة بولك
51 نورث بيند (أوريغون) 9٬710 9٬695 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬695 9٬710 +0٫15% مقاطعة كوس
52 أستوريا (أوريغون) 9٬495 9٬477 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬477 9٬495 +0٫19% مقاطعة كلاتسوب
53 سيلفرتون 9٬265 9٬222 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬222 9٬265 +0٫47% مقاطعة ماريون
54 برينفيلي (أوريغون) 9٬260 9٬253 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|9٬253 9٬260 +0٫08% مقاطعة كروك
55 سويت هوم (أوريغون) 9٬005 8٬925 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬925 9٬005 +0٫90% مقاطعة لين
56 فيرفيو (أوريغون) 8٬920 8٬920 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬920 8٬920 000% مقاطعة مولتنوماه
57 إينديبيدينس (أوريغون) 8٬600 8٬590 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬590 8٬600 +0٫12% مقاطعة بولك
58 إيغل بوينت (أوريغون) 8٬520 8٬469 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬469 8٬520 +0٫60% مقاطعة جاكسون
59 فلورينس (أوريغون) 8٬470 8٬466 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬466 8٬470 +0٫05% مقاطعة ليني
60 مولالا (أوريغون) 8٬110 8٬108 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|8٬108 8٬110 +0٫02% مقاطعة كلاكماس
61 لينكولن سيتي (أوريغون) 7٬960 7٬930 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬930 7٬960 +0٫38% مقاطعة لينكون
62 سوثيرلين (أوريغون) 7٬880 7٬810 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬810 7٬880 +0٫90% مقاطعة دوغلاس
63 ستيتون (أوريغون) 7٬660 7٬644 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬644 7٬660 +0٫21% مقاطعة ماريون
64 هوود ريفير (أوريغون) 7٬320 7٬167 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬167 7٬320 +2٫13% مقاطعة هود ريفير
65 ميلتون فريوتر (أوريغون) 7٬055 7٬050 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|7٬050 7٬055 +0٫07% مقاطعة أوماتيلا
66 أوماتيلا (أوريغون) 6٬980 6٬906 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬906 6٬980 +1٫07% مقاطعة أوماتيلا
67 سكابوس (أوريغون) 6٬665 6٬592 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬592 6٬665 +1٫11% مقاطعة كولومبيا
68 سيسايد (أوريغون) 6٬490 6٬457 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬457 6٬490 +0٫51% مقاطعة كلاتسوب
69 بروكينغز (أوريغون) 6٬360 6٬336 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬336 6٬360 +0٫38% مقاطعة كوري
70 مادراس (أوريغون) 6٬225 6٬047 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬047 6٬225 +2٫94% مقاطعة جيرفرسون
71 شيريدان (أوريغون) 6٬125 6٬127 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬127 6٬125 −0٫03% مقاطعة يامهيل
72 تالينت (أوريغون) 6٬095 6٬066 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|6٬066 6٬095 +0٫48% مقاطعة جاكسون
73 جنكشن سيتي (أوريغون) 5٬445 5٬392 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬392 5٬445 +0٫98% مقاطعة ليني
74 وينستون (أوريغون) 5٬385 5٬379 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬379 5٬385 +0٫11% مقاطعة دوغلاس
75 وارينتون 5٬050 4٬989 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬989 5٬050 +1٫22% مقاطعة كلاتسوب
76 كريسويل (أوريغون) 5٬015 5٬031 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|5٬031 5٬015 −0٫32% مقاطعة ليني
77 تيلاموك (أوريغون) 4٬905 4٬935 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬935 4٬905 −0٫61% مقاطعة تيلاموك
78 فيلوماث (أوريغون) 4٬610 4٬584 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬584 4٬610 +0٫57% مقاطعة بينتون
79 فينيتا (أوريغون) 4٬610 4٬561 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬561 4٬610 +1٫07% مقاطعة ليني
80 فونيكس (أوريغون) 4٬550 4٬538 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬538 4٬550 +0٫26% مقاطعة جاكسون
81 ريدسبورت (أوريغون) 4٬145 4٬154 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|4٬154 4٬145 −0٫22% مقاطعة دوغلاس
82 وود فيليج (أوريغون) 3٬885 3٬878 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬878 3٬885 +0٫18% مقاطعة مولتنوماه
83 كوكيل (أوريغون) 3٬865 3٬866 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬866 3٬865 −0٫03% مقاطعة كوس
84 لافاييت (أوريغون) 3٬740 3٬742 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬742 3٬740 −0٫05% مقاطعة يامهيل
85 أومسفيل (أوريغون) 3٬680 3٬584 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬584 3٬680 +2٫68% مقاطعة ماريون
86 هاريسبورغ (أوريغون) 3٬585 3٬567 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬567 3٬585 +0٫50% مقاطعة لين
87 توليدو (أوريغون) 3٬485 3٬465 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬465 3٬485 +0٫58% مقاطعة لينكون
88 ميرتل كريك (أوريغون) 3٬440 3٬439 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬439 3٬440 +0٫03% مقاطعة دوغلاس
89 مت إنجل (أوريغون) 3٬285 3٬286 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬286 3٬285 −0٫03% مقاطعة ماريون
90 نيسا (أوريغون) 3٬270 3٬267 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬267 3٬270 +0٫09% مقاطعة ماهور
91 بوردمان (أوريغون) 3٬235 3٬220 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬220 3٬235 +0٫47% مقاطعة مورو
92 أواكريدج (أوريغون) 3٬205 3٬205 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬205 3٬205 000% مقاطعة ليني
93 هوبارد (أوريغون) 3٬180 3٬173 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬173 3٬180 +0٫22% مقاطعة ماريون
94 دوندي (أوريغون) 3٬175 3٬162 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬162 3٬175 +0٫41% مقاطعة يامهيل
95 كينغ سيتي (أوريغون) 3٬135 3٬111 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬111 3٬135 +0٫77% مقاطعة واشنطن
96 جيفرسون (أوريغون) 3٬135 3٬098 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬098 3٬135 +1٫19% مقاطعة ماريون
97 باندون (أوريغون) 3٬085 3٬066 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|3٬066 3٬085 +0٫62% مقاطعة كوس
98 شادي كوف (أوريغون) 2٬910 2٬904 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬904 2٬910 +0٫21% مقاطعة جاكسون
99 إستاكادا 2٬850 2٬695 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬695 2٬850 +5٫75% مقاطعة كلاكماس
100 بورنز 2٬805 2٬806 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬806 2٬805 −0٫04% مقاطعة هارني
101 جاكسونفيل 2٬800 2٬785 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬785 2٬800 +0٫54% مقاطعة جاكسون
102 سبليميتي (أوريغون) 2٬680 2٬681 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬681 2٬680 −0٫04% مقاطعة ماريون
103 دايتون (أوريغون) 2٬530 2٬534 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬534 2٬530 −0٫16% مقاطعة يامهيل
104 غيرفيس (أوريغون) 2٬520 2٬464 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬464 2٬520 +2٫27% مقاطعة ماريون
105 ميرتل بوينت (أوريغون) 2٬515 2٬514 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬514 2٬515 +0٫04% مقاطعة كوس
106 ليكفيو (أوريغون) 2٬300 2٬294 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬294 2٬300 +0٫26% مقاطعة ليك
107 غولد بيتش (أوريغون) 2٬255 2٬253 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬253 2٬255 +0٫09% مقاطعة كوري
108 روغ ريفر (أوريغون) 2٬140 2٬131 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬131 2٬140 +0٫42% مقاطعة جاكسون
109 يونيون (أوريغون) 2٬140 2٬121 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬121 2٬140 +0٫90% مقاطعة يونيون
110 فيرنونيا (أوريغون) 2٬110 2٬151 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬151 2٬110 −1٫91% مقاطعة كولومبيا
111 ستانفيلد (أوريغون) 2٬055 2٬043 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬043 2٬055 +0٫59% مقاطعة أوماتيلا
112 سيسترز (أوريغون) 2٬055 2٬038 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬038 2٬055 +0٫83% مقاطعة دوستشتيس
113 والدبورت (أوريغون) 2٬040 2٬033 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬033 2٬040 +0٫34% مقاطعة لينكون
114 كارلتون (أوريغون) 2٬035 2٬007 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬007 2٬035 +1٫40% مقاطعة يامهيل
115 ويلامينا (أوريغون) 2٬025 2٬025 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|2٬025 2٬025 000% مقاطعة يامهيل
116 نورث بلينز (أوريغون) 1٬990 1٬947 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬947 1٬990 +2٫21% مقاطعة واشنطن
117 كولومبيا سيتي (أوريغون) 1٬950 1٬946 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬946 1٬950 +0٫21% مقاطعة كولومبيا
118 إنتربرايز (أوريغون) 1٬940 1٬940 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬940 1٬940 000% مقاطعة والووا
119 رينيير (أوريغون) 1٬895 1٬895 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬895 1٬895 000% مقاطعة كولومبيا
120 كانيونفيل (أوريغون) 1٬885 1٬884 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬884 1٬885 +0٫05% مقاطعة دوغلاس
121 كيف جنكشن (أوريغون) 1٬885 1٬883 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬883 1٬885 +0٫11% مقاطعة جوسيفين
122 فال (أوريغون) 1٬875 1٬874 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬874 1٬875 +0٫05% مقاطعة ماهور
123 ميل سيتي (أوريغون) 1٬865 1٬855 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬855 1٬865 +0٫54% مقاطعة لين
124 تورنر (أوريغون) 1٬860 1٬854 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬854 1٬860 +0٫32% مقاطعة ماريون
125 إريغون (أوريغون) 1٬830 1٬826 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬826 1٬830 +0٫22% مقاطعة مورو
126 بانكس (أوريغون) 1٬775 1٬777 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬777 1٬775 −0٫11% مقاطعة واشنطن
127 جون دي (أوريغون) 1٬755 1٬744 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬744 1٬755 +0٫63% مقاطعة غرانت
128 كلاتسكسن 1٬740 1٬737 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬737 1٬740 +0٫17% مقاطعة كولومبيا
129 إلجين (أوريغون) 1٬725 1٬711 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬711 1٬725 +0٫82% مقاطعة يونيون
130 كانون بيتش (أوريغون) 1٬700 1٬690 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬690 1٬700 +0٫59% مقاطعة كلاتسوب
131 ليكسايد (أوريغون) 1٬695 1٬699 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬699 1٬695 −0٫24% مقاطعة كوس
132 براونزفيل (أوريغون) 1٬670 1٬668 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬668 1٬670 +0٫12% مقاطعة لين
133 لا باين (أوريغون) 1٬670 1٬653 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬653 1٬670 +1٫03% مقاطعة دوستشتيس
134 أميتي (أوريغون) 1٬615 1٬614 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬614 1٬615 +0٫06% مقاطعة يامهيل
135 هاينز (أوريغون) 1٬565 1٬563 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬563 1٬565 +0٫13% مقاطعة هارني
136 بايلوت روك (أوريغون) 1٬505 1٬502 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬502 1٬505 +0٫20% مقاطعة أوماتيلا
137 غيرهارت (أوريغون) 1٬465 1٬462 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬462 1٬465 +0٫21% مقاطعة كلاتسوب
138 ديبو باي (أوريغون) 1٬400 1٬398 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬398 1٬400 +0٫14% مقاطعة لينكون
139 ميلرزبيرغ (أوريغون) 1٬375 1٬329 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬329 1٬375 +3٫46% مقاطعة لين
140 كلفر (أوريغون) 1٬370 1٬357 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬357 1٬370 +0٫96% مقاطعة جيرفرسون
141 درهام (أوريغون) 1٬360 1٬351 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬351 1٬360 +0٫67% مقاطعة واشنطن
142 روكأوي بيتش (أوريغون) 1٬320 1٬312 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬312 1٬320 +0٫61% مقاطعة تيلاموك
143 دونيس سيتي (أوريغون) 1٬305 1٬303 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬303 1٬305 +0٫15% مقاطعة ليني
144 باي سيتي (أوريغون) 1٬295 1٬286 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬286 1٬295 +0٫70% مقاطعة تيلاموك
145 هيبنر (أوريغون) 1٬290 1٬291 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬291 1٬290 −0٫08% مقاطعة مورو
146 غولد هيل (أوريغون) 1٬220 1٬220 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬220 1٬220 000% مقاطعة جاكسون
147 سيلتز (أوريغون) 1٬210 1٬212 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬212 1٬210 −0٫17% مقاطعة لينكون
148 ريدل (أوريغون) 1٬185 1٬185 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬185 1٬185 000% مقاطعة دوغلاس
149 تانجنت (أوريغون) 1٬180 1٬164 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬164 1٬180 +1٫37% مقاطعة لين
150 كاسكاد لوكس (أوريغون) 1٬165 1٬144 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬144 1٬165 +1٫84% مقاطعة هود ريفير
151 ليونز (أوريغون) 1٬160 1٬161 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬161 1٬160 −0٫09% مقاطعة لين
152 درين (أوريغون) 1٬155 1٬151 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬151 1٬155 +0٫35% مقاطعة دوغلاس
153 بورت أورفورد (أوريغون) 1٬135 1٬133 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬133 1٬135 +0٫18% مقاطعة كوري
154 أثينا (أوريغون) 1٬125 1٬126 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬126 1٬125 −0٫09% مقاطعة أوماتيلا
155 جوزيف (أوريغون) 1٬090 1٬081 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬081 1٬090 +0٫83% مقاطعة والووا
156 يونكالا (أوريغون) 1٬055 1٬047 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬047 1٬055 +0٫76% مقاطعة دوغلاس
157 لويل (أوريغون) 1٬045 1٬045 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬045 1٬045 000% مقاطعة ليني
158 كوبورغ (أوريغون) 1٬045 1٬035 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬035 1٬045 +0٫97% مقاطعة ليني
159 يامهيل (أوريغون) 1٬020 1٬024 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|1٬024 1٬020 −0٫39% مقاطعة يامهيل
160 أيلاند سيتي (أوريغون) 1٬010 989 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|989 1٬010 +2٫12% مقاطعة يونيون
161 دونالد (أوريغون) 980 979 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|979 980 +0٫10% مقاطعة ماريون
162 فولز سيتي (أوريغون) 945 947 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|947 945 −0٫21% مقاطعة بولك
163 أوكلاند (أوريغون) 925 927 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|927 925 −0٫22% مقاطعة دوغلاس
164 أورورا (أوريغون) 920 918 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|918 920 +0٫22% مقاطعة ماريون
165 هالسي (أوريغون) 915 904 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|904 915 +1٫22% مقاطعة لين
166 بريري سيتي (أوريغون) 910 909 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|909 910 +0٫11% مقاطعة غرانت
167 غلينديل (أوريغون) 875 874 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|874 875 +0٫11% مقاطعة دوغلاس
168 ميريل (أوريغون) 845 844 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|844 845 +0٫12% مقاطعة كلاماث
169 أدير فيلج (أوريغون) 840 840 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|840 840 000% مقاطعة بينتون
170 سكيو (أوريغون) 840 838 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|838 840 +0٫24% مقاطعة لين
171 والوا (أوريغون) 805 808 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|808 805 −0٫37% مقاطعة والووا
172 مالين (أوريغون) 805 805 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|805 805 000% مقاطعة كلاماث
173 غاريبالدي (أوريغون) 785 779 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|779 785 +0٫77% مقاطعة تيلاموك
174 مايوود بارك (أوريغون) 750 752 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|752 750 −0٫27% مقاطعة مولتنوماه
175 تشيلوكوين (أوريغون) 735 734 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|734 735 +0٫14% مقاطعة كلاماث
176 ميتوليوس (أوريغون) 710 710 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|710 710 000% مقاطعة جيرفرسون
177 كانيون سيتي (أوريغون) 710 703 rowspan=1 style="text-align:right; background-color:inherit;"|703 710 +100% مقاطعة غرانت
