الرئيسيةعريقبحث

قائمة مدن وبلدات سلوفاكيا


☰ جدول المحتويات


فيما يلي قائمة بالمدن والبلدات في سلوفاكيا. تعرض هذه القائمة أسماء المدن والبلدات أولاً، ثم المنطقة التي تقع تحت إدارتها، ثم عدد سكان المدينة اعتبارا من 31 ديسمبر 2018. [1]

قائمة

# المدينة أو البلدة المنطقة عدد السكان 2018 عدد السكان 2001 التغير
1. براتيسلافا إقليم براتيسلافا 432٬864 428٬672 +0٫98%
2. كوشيتسه إقليم كوشيتسه 238٬757 236٬093 +1٫13%
3. بريشوف إقليم بريشوف 88٬680 92٬786 −4٫43%
4. جيلينا إقليم جيلينا 82٬954 85٬400 −2٫86%
5. بانسكا بيستريتسا إقليم بانسكا بيستريتسا 78٬327 83٬056 −5٫69%
6. نيترا إقليم نيترا 76٬655 87٬285 −12٫18%
7. ترنافا إقليم ترنافا 63٬924 70٬286 −9٫05%
8. ترنتشين إقليم ترنتشين 55٬333 57٬854 −4٫36%
9. مارتن إقليم جيلينا 54٬618 60٬133 −9٫17%
10. بوبراد إقليم بريشوف 51٬304 56٬157 −8٫64%
11. بريفيدزا إقليم ترنتشين 46٬059 53٬097 −13٫25%
12. زفولن إقليم بانسكا بيستريتسا 42٬321 43٬789 −3٫35%
13. بوفاجسكا بيستريتسا إقليم ترنتشين 39٬569 42٬773 −7٫49%
14. ميخالوفتسى إقليم كوشيتسه 39٬050 39٬948 −2٫25%
15. نوفي زامكي إقليم نيترا 37٬899 42٬262 −10٫32%
16. سبيشسكا نوفا فيس إقليم كوشيتسه 37٬194 39٬193 −5٫10%
17. كومارنو إقليم نيترا 33٬927 37٬366 −9٫20%
18. هوميني إقليم بريشوف 33٬191 35٬157 −5٫59%
19. ليفيتسا إقليم نيترا 33٬082 36٬538 −9٫46%
20. برديوف إقليم بريشوف 32٬449 33٬247 −2٫40%
21. ليبتوفسكي ميكولاش إقليم جيلينا 31٬194 33٬007 −5٫49%
22. لوتشينيتس إقليم بانسكا بيستريتسا 27٬805 28٬332 −1٫86%
23. بييشتاني إقليم ترنافا 27٬534 30٬606 −10٫04%
24. روجومبيروك إقليم جيلينا 26٬709 30٬417 −12٫19%
25. توبولتشاني إقليم نيترا 25٬181 28٬968 −13٫07%
26. تريبيشوف إقليم كوشيتسه 24٬597 22٬432 +9٫65%
27. تشادتسا إقليم جيلينا 24٬114 26٬699 −9٫68%
28. ريمافسكا سوبوتا إقليم بانسكا بيستريتسا 23٬888 25٬088 −4٫78%
29. دوبنيتسا ناد فاهوم إقليم ترنتشين 23٬762 25٬995 −8٫59%
30. بيزينوك إقليم براتيسلافا 23٬002 21٬082 +9٫11%
31. دونيسكا ستريدا إقليم ترنافا 22٬730 23٬519 −3٫35%
32. فرانوف ناد توبلوا إقليم كوشيتسه 22٬465 22٬985 −2٫26%
33. بارتيزانسكى إقليم ترنتشين 22٬455 24٬907 −9٫84%
34. شالا إقليم نيترا 21٬893 24٬564 −10٫87%
35. هلوهوفيتس إقليم ترنافا 21٬508 23٬729 −9٫36%
36. برزنو إقليم بانسكا بيستريتسا 20٬953 22٬875 −8٫40%
37. سينيتسا إقليم ترنافا 20٬324 21٬253 −4٫37%
38. نوفى ميستو ناد فاهوم إقليم ترنتشين 20٬037 21٬327 −6٫05%
39. سينتس إقليم براتيسلافا 19٬711 14٬673 +34٫34%
40. سنينا إقليم بريشوف 19٬695 21٬325 −7٫64%
41. روجنافا إقليم كوشيتسه 19٬182 19٬261 −0٫41%
42. جيار ناد هرونوم إقليم بانسكا بيستريتسا 19٬083 19٬945 −4٫32%
43. دولني كوبين إقليم جيلينا 18٬821 19٬948 −5٫65%
44. بانوفتس ناد بيبرافو إقليم ترنتشين 18٬082 20٬901 −13٫49%
45. بوخوف إقليم ترنتشين 17٬772 18٬833 −5٫63%
46. مالاتسكي إقليم براتيسلافا 17٬438 17٬773 −1٫88%
47. هاندلوفا إقليم ترنتشين 16٬999 18٬018 −5٫66%
48. كيجماروك إقليم بريشوف 16٬381 17٬383 −5٫76%
49. ستارا لوبوفنا إقليم بريشوف 16٬330 16٬227 +0٫63%
50. سيريد إقليم ترنافا 15٬581 17٬406 −10٫48%
51. كيسوتسكى نوفى ميستو إقليم جيلينا 15٬073 16٬558 −8٫97%
52. سكاليتسا إقليم ترنافا 15٬016 15٬013 +0٫02%
53. غالنتا إقليم ترنافا 15٬013 16٬365 −8٫26%
54. ليفوتشا إقليم بريشوف 14٬757 14٬366 +2٫72%
55. ديتفا إقليم بانسكا بيستريتسا 14٬686 15٬122 −2٫88%
56. شامورين إقليم ترنافا 13٬314 12٬143 +9٫64%
57. سابينوف إقليم بريشوف 12٬700 12٬290 +3٫34%
58. روفيتسا إقليم بانسكا بيستريتسا 12٬087 13٬466 −10٫24%
59. فيلكي كرتيش إقليم بانسكا بيستريتسا 11٬930 14٬013 −14٫86%
60. ستوبافا إقليم براتيسلافا 11٬887 8٬063 +47٫43%
61. مييافا إقليم ترنتشين 11٬591 13٬142 −11٫80%
62. زلاتى مورافتسى إقليم نيترا 11٬465 15٬618 −26٫59%
63. بيتتشا إقليم جيلينا 11٬340 11٬550 −1٫82%
64. مولدوفا ناد بودفوا إقليم كوشيتسه 11٬332 9٬525 +18٫97%
65. هليتش إقليم ترنافا 11٬174 11٬416 −2٫12%
66. نوفا دوبنيتسا إقليم ترنتشين 11٬116 12٬358 −10٫05%
67. سفيدنيك إقليم بريشوف 10٬873 12٬428 −12٫51%
68. فيلاكوفو بانسكا بيستريتسا 10٬614 10٬198 +4٫08%
69. ستروبكوف إقليم بريشوف 10٬548 10٬874 −300%
70. كلاروفو إقليم نيترا 10٬546 10٬823 −2٫56%
71. شتوروفو إقليم نيترا 10٬279 11٬708 −12٫21%
72. بانسكا شتيفنيتسا إقليم بانسكا بيستريتسا 10٬035 10٬874 −7٫72%
73. شوراني إقليم نيترا 9٬782 10٬491 −6٫76%
74. تفردوشين إقليم جيلينا 9٬224 9٬544 −3٫35%
75. مودرا براتيسلافا 9٬042 8٬536 +5٫93%
76. فيلكي كابوشاني إقليم كوشيتسه 8٬940 9٬760 −8٫40%
77. ستارا تورا إقليم ترنتشين 8٬832 10٬291 −14٫18%
78. كرمباخي إقليم كوشيتسه 8٬763 8٬812 −0٫56%
79. فيلكي ميدار إقليم ترنافا 8٬611 9٬113 −5٫51%
80. فرابلي إقليم نيترا 8٬567 9٬493 −9٫75%
81. سيتسوفس إقليم كوشيتسه 8٬453 7٬819 +8٫11%
82. كروبينا إقليم بانسكا بيستريتسا 7٬893 7٬991 −1٫23%
83. ناميستوفو إقليم جيلينا 7٬827 8٬135 −3٫79%
84. سفيت إقليم بريشوف 7٬790 7٬445 +4٫63%
85. فورتكي إقليم جيلينا 7٬762 7٬298 +6٫36%
86. تورزوفكا إقليم جيلينا 7٬565 7٬854 −3٫68%
87. هرينوفا إقليم بانسكا بيستريتسا 7٬484 8٬289 −9٫71%
88. هوربانوفو إقليم نيترا 7٬472 8٬153 −8٫35%
89. هنوشتا إقليم بانسكا بيستريتسا 7٬455 7٬557 −1٫35%
90. ليبتوفسكي هرادوك إقليم جيلينا 7٬441 8٬232 −9٫61%
91. كرالوسكي خلمتش إقليم كوشيتسه 7٬429 8٬031 −7٫50%
92. تريستينا إقليم جيلينا 7٬360 7٬461 −1٫35%
93. نوفا بانا إقليم بانسكا بيستريتسا 7٬319 7٬505 −2٫48%
94. شاهي إقليم نيترا 7٬328 8٬061 −9٫09%
95. تورنالا إقليم بانسكا بيستريتسا 7٬177 8٬169 −12٫14%
96. كراسنو ناد كيسوتسو إقليم جيلينا 6٬790 6٬939 −2٫15%
97. جيليزوفتسي إقليم نيترا 6٬772 7٬522 −9٫97%
98. سبيشسكا بيلا إقليم بريشوف 6٬680 6٬136 +8٫87%
99. ميدزيلابورتسى إقليم بريشوف 6٬541 6٬741 −2٫97%
100. ليباني إقليم بريشوف 6٬521 6٬130 +6٫38%
101. نيموشوفا إقليم ترنتشين 6٬384 6٬136 +4٫04%
102. تورتشينسكي تيبليتسي إقليم جيلينا 6٬347 7٬031 −9٫73%
103. سوبرانتسى إقليم كوشيتسه 6٬337 6٬262 +1٫20%
104. فيلكي شاريش إقليم بريشوف 6٬289 4٬018 +56٫52%
105. جارنوفيتسا إقليم بانسكا بيستريتسا 6٬180 6٬596 −6٫31%
106. غيلنيتسا إقليم كوشيتسه 6٬076 6٬404 −5٫12%
107. فوربوف إقليم ترنافا 5٬947 6٬249 −4٫83%
108. راجتس إقليم جيلينا 5٬777 6٬074 −4٫89%
109. سفاتي جور إقليم براتيسلافا 5٬700 4٬614 +23٫54%
110. دبشينا إقليم كوشيتسه 5٬639 4٬896 +15٫18%
111. بولتار بانسكا بيستريتسا 5٬632 6٬099 −7٫66%
112. ايلافا إقليم ترنتشين 5٬440 5٬411 +0٫54%
113. غابشيكوفو إقليم ترنافا 5٬431 5٬084 +6٫83%
114. كرمنيتسا إقليم بانسكا بيستريتسا 5٬306 5٬822 −8٫86%
115. سلادكوفيتسوفو إقليم ترنافا 5٬219 6٬078 −14٫13%
116. غبلي إقليم ترنافا 5٬139 5٬223 −1٫61%
117. سلياتس إقليم بانسكا بيستريتسا 4٬986 4٬667 +6٫84%
118. شاشتين ستراجه إقليم ترنافا 4٬972 5٬005 −0٫66%
119. بوينيتسى إقليم ترنتشين 4٬952 5٬006 −1٫08%
120. برزوفا بود برادلوم إقليم ترنتشين 4٬834 5٬567 −13٫17%
121. ميدزيف إقليم كوشيتسه 4٬446 3٬667 +21٫24%
122. ستراجسكه إقليم كوشيتسه 4٬289 4٬474 −4٫14%
123. توراني إقليم جيلينا 4٬271 4٬444 −3٫89%
124. نوفاكي إقليم ترنتشين 4٬226 4٬402 −400%
125. ترينتشياسكي تيبليسي إقليم ترنتشين 4٬166 4٬438 −6٫13%
126. ليوبولدوف إقليم ترنافا 4٬144 3٬999 +3٫63%
127. تيسوفيتس بانسكا بيستريتسا 4٬127 4٬215 −2٫09%
128. غيرالتوتسي إقليم بريشوف 4٬108 4٬189 −1٫93%
129. فيشوكي تاتري إقليم بريشوف 4٬042 5٬407 −25٫25%
130. سبيشسكه بودهرايده إقليم بريشوف 4٬013 3٬780 +6٫16%
131. هانوشوتسي ناد توبلو إقليم بريشوف 3٬768 3٬582 +5٫19%
132. تشيرنا ناد تيسو إقليم كوشيتسه 3٬593 4٬645 −22٫65%
133. تلماتشه إقليم نيترا 3٬536 4٬305 −17٫86%
134. سبيشسكه فالخي إقليم كوشيتسه 3٬457 3٬518 −1٫73%
135. جيلشافا إقليم بانسكا بيستريتسا 3٬219 3٬287 −2٫07%
136. بودولينيتس إقليم بريشوف 3٬192 3٬173 +0٫60%
137. راجيتسكه تيبليسي إقليم جيلينا 3٬017 2٬677 +12٫70%
138. سبيشسكا ستارا فيس إقليم بريشوف 2٬242 2٬355 −4٫80%
139. مودري كامن إقليم بانسكا بيستريتسا 1٬620 1٬434 +12٫97%
140. دودينتس إقليم بانسكا بيستريتسا 1٬421 1٬500 −5٫27%

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. "Population and migration". Statistical Office of the Slovak Republic. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 201916 أبريل 2019.

روابط خارجية

موسوعات ذات صلة :