تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ |
16 فبراير 2008– 28 نوفمبر 2008 |
الفرق | 64 |
المراكز النهائية | |
البطل | الصفاقسي |
الوصيف | النجم الساحلي |
إحصائيات المسابقة | |
أفضل هداف(ين) | إيريك بيكوي (أشانتي كوتوكو) (9 أهداف) |
الدور التمهيدي
السبت 16 فبراير 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | اكسبرس - أوغندا | 1 : 0 | انتر ستارز - بوروندي | ||||||
الأحد 17 فبراير 2008 | |||||||||
هايلندرز - زمبابوي | 3 : 0 | كلوب فيروفيارو دو نامبولا - موزمبيق | |||||||
يو اس ماسيدا - توغو | 2 : 0 | جامعة بنين الوطنية - بنين | |||||||
اديما - مدغشقر | 1 : 0 | يانغ أفريكانز - تنزانيا | |||||||
مانغا سبورت - الجابون | 3 : 0 | اس فينيس - النيجر | |||||||
بلاك ستارز - ليبيريا | 0 : 0 | ساتيلايت - غينيا | |||||||
غامبيا بور أوتوريتي - غامبيا | 0 : 1 | اينتينتي سبورتيف - ساحل العاج | |||||||
تالانجي - الكونغو | 2 : 1 | ماونت كاميرون - الكاميرون | |||||||
أنسى رينيون - السيشيل | 2 : 1 | بوتيت ريفيار نوار - الموريشيس | |||||||
شايبعزكي - زنجبار | 0 : 5 | غرين بوفالوس - زامبيا | |||||||
مانيما انيون - جمهورية الكونغو | 3 : 0 | اكونانجوي - غينيا الإستوائية | |||||||
هارار بيير - إثيوبيا | 2 : 0 | رايون سبورت - رواندا | |||||||
السبت 1 مارس 2008 | |||||||||
رايون سبورت - رواندا | 2 : 0
|
هارار بيير - إثيوبيا | |||||||
الأحد 2 مارس 2008 | |||||||||
جامعة بنين الوطنية - بنين | 1 : 1 | يو اس ماسيدا - توغو | |||||||
اينتينتي سبورتيف - ساحل العاج | 3 : 0 | غامبيا بور أوتوريتي - غامبيا | |||||||
انتر ستارز - بوروندي | 1 : 0
|
اكسبرس - أوغندا | |||||||
كلوب فيروفيارو دو نامبولا - موزمبيق | 1 : 0 | هايلندرز - زمبابوي | |||||||
بوتيت ريفيار نوار - الموريشيس | 0 : 0 | أنسى رينيون - السيشيل | |||||||
يانغ أفريكانز - تنزانيا | 2 : 0 | اديما - مدغشقر | |||||||
اكونانجوي - غينيا الإستوائية | 0 : 0 | مانيما انيون - جمهورية الكونغو | |||||||
ساتيلايت - غينيا | 3 : 0 | بلاك ستارز - ليبيريا | |||||||
اس فينيس - النيجر | 0 : 2 | مانغا سبورت - الجابون | |||||||
غرين بوفالوس - زامبيا | 2 : 0 | شايبعزكي - زنجبار | |||||||
الثلاثاء 11 مارس 2008 | |||||||||
ماونت كاميرون - الكاميرون | 4 : 1 | تالانجي - الكونغو |
دور ال32
الجمعة 21 مارس 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | نادي مولودية الجزائر - الجزائر | 0 : 0 | حرس الحدود - مصر | ||||||
19:00 | الأخضر - ليبيا | 1 : 1 | يانغ أفريكانز - تنزانيا | ||||||
السبت 22 مارس 2008 | |||||||||
[1] | ويكي توريستس - نيجيريا | 2 : 2 | أشانتي كوتوكو - غانا | ||||||
إيسيا وازي - ساحل العاج | 2 : 0 | يو اس ماسيدا - توغو | |||||||
17:00 | الرشاد البرنوصي - المغرب | 3 : 1 | الترجي الرياضي - تونس | ||||||
18:00 | النادي الصفاقسي - تونس | 1 : 0 | شبيبة بجاية - الجزائر | ||||||
الأحد 23 مارس 2008 | |||||||||
كازا سبورت - السينغال | 0 : 0 | دولفين - نيجيريا | |||||||
فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | 0 : 0 | اكسبرس - أوغندا | |||||||
دجوليبا - مالي | 2 : 0 | ساتيلايت - غينيا | |||||||
استريس دي دوالا - الكاميرون | 2 : 0 | مانيما انيون - جمهورية الكونغو | |||||||
أياكس كيب تاون - جنوب إفريقيا | 1 : 0 | أنسى رينيون - السيشيل | |||||||
غرين بوفالوس - زامبيا | 1 : 1 | هايلندرز - زمبابوي | |||||||
بيترو أتلتيكو - أنغولا | 1 : 2 | مانغا سبورت - الجابون | |||||||
أول مايو - أنغولا | 0 : 2 | ماونت كاميرون - الكاميرون | |||||||
الاثنين 24 مارس 2008 | |||||||||
لينغويري - السينغال | 3 : 0 | اينتينتي سبورتيف - ساحل العاج | |||||||
19:00 | المريخ - السودان | 3 : 0 | رايون سبورت - رواندا | ||||||
الجمعة 4 أبريل 2008 | |||||||||
17:00 | شبيبة بجاية - الجزائر | 1 : 1 | النادي الصفاقسي - تونس | ||||||
19:00 | الترجي الرياضي - تونس | 2 : 0 | الرشاد البرنوصي - المغرب | ||||||
19:00 | حرس الحدود - مصر | 1 : 0 | نادي مولودية الجزائر - الجزائر | ||||||
السبت 5 أبريل 2008 | |||||||||
اكسبرس - أوغندا | 0 : 0
|
فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | |||||||
16:00 | يانغ أفريكانز - تنزانيا | 0 : 1 | الأخضر - ليبيا | ||||||
الأحد 6 أبريل 2008 | |||||||||
ساتيلايت - غينيا | 0 : 1 | دجوليبا - مالي | |||||||
أنسى رينيون - السيشيل | 1 : 4 | أياكس كيب تاون - جنوب إفريقيا | |||||||
يو اس ماسيدا - توغو | 4 : 1 | إيسيا وازي - ساحل العاج | |||||||
مانغا سبورت - الجابون | 1 : 0 | بيترو أتلتيكو - أنغولا | |||||||
اينتينتي سبورتيف - ساحل العاج | 3 : 0 | لينغويري - السينغال | |||||||
مانيما انيون - جمهورية الكونغو | 0 : 0 | استريس دي دوالا - الكاميرون | |||||||
هايلندرز - زمبابوي | 1 : 0 | غرين بوفالوس - زامبيا | |||||||
ماونت كاميرون - الكاميرون | 0 : 1 | أول مايو - أنغولا | |||||||
دولفين - نيجيريا | 2 : 1 | كازا سبورت - السينغال | |||||||
أشانتي كوتوكو - غانا | 4 : 1 | ويكي توريستس - نيجيريا | |||||||
16:00 | رايون سبورت - رواندا | 0 : 0 | المريخ - السودان |
دور ال16 (1)
الجمعة 25 أبريل 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | الأخضر - ليبيا | 1 : 1 | حرس الحدود - مصر | ||||||
السبت 26 أبريل 2008 | |||||||||
[1] | لينغويري - السينغال | 3 : 2 | النادي الصفاقسي - تونس | ||||||
16:00 | هايلندرز - زمبابوي | 0 : 2 | المريخ - السودان | ||||||
الأحد 27 أبريل 2008 | |||||||||
استريس دي دوالا - الكاميرون | 0 : 0 | فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | |||||||
أياكس كيب تاون - جنوب إفريقيا | 5 : 1 | ماونت كاميرون - الكاميرون | |||||||
دولفين - نيجيريا | 2 : 0 | أشانتي كوتوكو - غانا | |||||||
دجوليبا - مالي | 3 : 1 | مانغا سبورت - الجابون | |||||||
يو اس ماسيدا - توغو | 1 : 0 | الترجي الرياضي - تونس | |||||||
الجمعة 9 مايو 2008 | |||||||||
16:30 | فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | 1 : 1 | استريس دي دوالا - الكاميرون | ||||||
السبت 10 مايو 2008 | |||||||||
18:00 | الترجي الرياضي - تونس | 6 : 1 | يو اس ماسيدا - توغو | ||||||
20:00 | النادي الصفاقسي - تونس | 2 : 1 | لينغويري - السينغال | ||||||
21:00 | حرس الحدود - مصر | 1 : 0 | الأخضر - ليبيا | ||||||
الأحد 11 مايو 2008 | |||||||||
أشانتي كوتوكو - غانا | 4 : 1 | دولفين - نيجيريا | |||||||
16:00 | ماونت كاميرون - الكاميرون | 5 : 0 | أياكس كيب تاون - جنوب إفريقيا | ||||||
17:00 | المريخ - السودان | 3 : 1 | هايلندرز - زمبابوي | ||||||
20:00 | مانغا سبورت - الجابون | 1 : 2 | دجوليبا - مالي |
دور ال16 (2)
الجمعة 11 يوليو 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | انتر كلوب - أنغولا | 2 : 1 | ماونت كاميرون - الكاميرون | ||||||
21:30 | الاتحاد - ليبيا | 2 : 1 | أشانتي كوتوكو - غانا | ||||||
22:30 | شبيبة القبائل - الجزائر | 1 : 1 | استريس دي دوالا - الكاميرون | ||||||
السبت 12 يوليو 2008 | |||||||||
18:00 | النجم الساحلي - تونس | 2 : 0 | الترجي الرياضي - تونس | ||||||
18:00 | ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا | 1 : 0 | حرس الحدود - مصر | ||||||
الأحد 13 يوليو 2008[1] | |||||||||
18:30 | بلاتنيوم ستارز - جنوب إفريقيا | 2 : 2 | النادي الصفاقسي - تونس | ||||||
20:00 | النادي الإفريقي - تونس | 0 : 0 | دجوليبا - مالي | ||||||
20:00 | أولمبيك خريبكة - المغرب | 2 : 2 | المريخ - السودان | ||||||
الجمعة 25 يوليو 2008 | |||||||||
16:30 | ماونت كاميرون - الكاميرون | 1 : 1 | انتر كلوب - أنغولا | ||||||
السبت 26 يوليو 2008 | |||||||||
19:00 | الترجي الرياضي - تونس | 0 : 0 | النجم الساحلي - تونس | ||||||
20:00 | المريخ - السودان | 0 : 0 | أولمبيك خريبكة - المغرب | ||||||
20:00 | حرس الحدود - مصر | 2 : 0 | ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا | ||||||
20:00 | النادي الصفاقسي - تونس | 2 : 0 | بلاتنيوم ستارز - جنوب إفريقيا | ||||||
الأحد 27 يوليو 2008 | |||||||||
16:30 | استريس دي دوالا - الكاميرون | 0 : 1 | شبيبة القبائل - الجزائر | ||||||
17:00 | أشانتي كوتوكو - غانا | 3 : 1 | الاتحاد - ليبيا | ||||||
17:30 | دجوليبا - مالي | 0 : 0
|
النادي الإفريقي - تونس |
دور المجموعات
مجموعة أ
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصفاقسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5+ | 13 |
حرس الحدود | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4+ | 10 |
الأفريقي | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1+ | 8 |
أنتر كلوب | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 10− | 3 |
مجموعة ب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النجم الساحلي | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2+ | 10 |
المريخ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1+ | 9 |
شبيبة القبائل | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1− | 9 |
أشانتي كوتوكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2− | 7 |
النهائي
مباراة الذهاب
الصفاقسي | 0 – 0 | النجم الساحلي |
---|---|---|
تقرير |
مباراة الإياب
المراجع
- "كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول". www.kooora.com. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 202031 مايو 2020.