مايكل هيوز (2 أغسطس 1971 لارن المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي يلعب كلاعب وسط.[2][3][4]
مايكل هيوز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (Michael Eamon Hughes) | ||||
الميلاد | 2 أغسطس 1971 (49 سنة)[1] لارن |
||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | أيرلندا الشمالية | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1987–1988 | Carrick Rangers | 18 | (1) | ||
1988–1992 | مانشستر سيتي | 26 | (1) | ||
1992–1996 | ستراسبورغ | 83 | (9) | ||
1994–1997 | وست هام يونايتد | 84 | (5) | ||
1997–2002 | ويمبلدون | 115 | (13) | ||
2002–2002 | برمنغهام سيتي | 3 | (0) | ||
2003–2007 | كريستال بالاس | 126 | (7) | ||
2007–2008 | كوفنتري سيتي | 18 | (0) | ||
2009–2010 | سانت نيوتس تاون | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
1989–1990 | أيرلندا الشمالية تحت 23 سنة | 2 | (0) | ||
1990–1990 | أيرلندا الشمالية تحت 21 سنة | 1 | (0) | ||
1991–2004 | أيرلندا الشمالية | 71 | (5) | ||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 4900 | ||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/14026 — باسم: Michael Hughes — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- Jcd (3 January 2007). "Michael Hughes". مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2017.
- "Palace trio set to leave Selhurst"- BBC Sport نسخة محفوظة 03 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
- "Five of the best – a look back at the biggest title deciders". BBC Sport. 26 April 2012. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 201226 أبريل 2012.