الرئيسيةعريقبحث

مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2008


☰ جدول المحتويات


أقيمت مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2008 في الفترة من 12 مارس إلى 22 مايو 2008. وتنافس في مرحلة المجموعات 28 فريقا لتحديد المراكز السبعة في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا 2008.

المجموعات

المجموعة أ

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
أوزبكستان نادي بونيودكور 6 4 1 1 8 2 +6 13
السعودية نادي الاتحاد (السعودية) 6 3 0 3 6 5 +1 9
إيران نادي سباهان أصفهان 6 2 1 3 5 8 −3 7
سوريا نادي الاتحاد (سوريا) 6 2 0 4 4 8 −4 6
مصدر:





المجموعة ب

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
إيران نادي سايبا 6 3 3 0 7 3 +4 12
العراق نادي القوة الجوية 6 2 2 2 5 5 0 8
الإمارات العربية المتحدة نادي الوصل 6 2 1 3 5 7 −2 7
الكويت نادي الكويت 6 1 2 3 4 6 −2 5
مصدر:





المجموعة ج

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
سوريا نادي الكرامة (سوريا) 6 3 2 1 8 3 +5 11
الإمارات العربية المتحدة نادي الوحدة (الإمارات) 6 2 3 1 6 7 −1 9
قطر نادي السد (قطر) 6 1 3 2 6 8 −2 6
السعودية النادي الأهلي (السعودية) 6 0 4 2 5 7 −2 4
مصدر:





المجموعة د

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
الكويت نادي القادسية (الكويت) 6 3 2 1 8 7 +1 11
أوزبكستان باختاكور طشقند 6 3 2 1 13 6 +7 11
العراق نادي أربيل 6 2 2 2 8 11 −3 8
قطر نادي الغرافة 6 0 2 4 3 8 −5 2
مصدر:





المجموعة هـ

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
أستراليا أديلايد يونايتد 6 4 2 0 9 2 +7 14
الصين نادي تشانغتشون ياتاي 6 3 3 0 10 3 +7 12
كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز 6 1 2 3 6 7 −1 5
فيتنام نادي بيكامكس بين دونغ 6 0 1 5 4 17 −13 1
مصدر:






المجموعة و

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
اليابان كاشيما أنتلرز 6 5 0 1 28 3 +25 15
الصين نادي بكين سينوبو غوان 6 4 0 2 14 9 +5 12
تايلاند Krung Thai Bank 6 2 1 3 20 27 −7 7
فيتنام Nam Định 6 0 1 5 4 27 −23 1
مصدر:


Krung Thai Bank تايلاند9–1فيتنام Nam Dinh
Kone هدف 4'، 44'، 90+1'، 90+2'
Thansopa هدف 8'، 46'، 59'
Choeichiu هدف 64'
Wongsuparuk هدف 70'
Report Trần Đức Dương هدف 64'



Krung Thai Bank تايلاند5–3الصين نادي بكين سينوبو غوان
Thansopa هدف 10'، 44'، 49'، 69' (pen.)
Pichitchotirat هدف 27'
Report تياغو خورخي أونوريو هدف 67' (pen.)، 70'، 77' (pen.)

المجموعة ز

فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط
اليابان غامبا أوساكا 6 4 2 0 14 8 +6 14
أستراليا نادي ملبورن فيكتوري 6 2 1 3 10 11 −1 7
كوريا الجنوبية Chunnam Dragons 6 1 3 2 8 10 −2 6
تايلاند نادي تشونبوري 6 1 2 3 7 10 −3 5
مصدر: