منتخب المجر لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة المجر في لعبة كرة اليد.[1][2][3]
المجر | |
---|---|
البلد | ؟؟ |
اللقب | Heroes of Kiel |
الاتحاد | اتحاد المجر لكرة اليد |
المدرب | إستفان غلياس (كرة يد) |
القائد | تيموزين شوخ |
الأكثر مشاركة | بيتر كوفاتش (كرة يد) (323) |
الهداف | بيتر كوفاتش (كرة يد) (1797) |
ألعاب أولمبية صيفية | |
أفضل نتيجة | المركز 4, 1936 و1980 و1988 و2004 |
بطولة العالم لكرة اليد | |
الظهور | 14 (بدأت من 1958) |
أفضل نتيجة | الوصيف 1986 |
البطولة الأوروبية | |
الظهور | 6 (أول مرة في 1994) |
أفضل نتيجة | المركز 6 1998 |
النتائج
البطل الوصيف المركز الثالث المركز الرابع
الألعاب الأولمبية
الألعاب | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برلين 1936 | الدور النهائي | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 64 | −39 |
لم تقم الألعاب من 1948 حتى 1968 | |||||||||
ميونخ 1972 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 101 | +9 |
مونتريال 1976 | مرحلة المجموعات | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 111 | 103 | +8 |
موسكو 1980 | مباراة الميدالية البرونزية | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 114 | 108 | +6 |
لوس أنجلوس 1984 | لم يشارك | ||||||||
سول 1988 | مباراة الميدالية البرونزية | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 120 | +5 |
برشلونة 1992 | مرحلة المجموعات | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 127 | −2 |
أتلانتا 1996 | لم يتأهل | ||||||||
سيدني 2000 | |||||||||
أثينا 2004 | مباراة الميدالية البرونزية | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 219 | 210 | +9 |
بكين 2008 | لم يتأهل | ||||||||
لندن 2012 | مباراة الميدالية البرونزية | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 200 | 221 | −21 |
ريو دي جانيرو 2016 | لم يتأهل | ||||||||
طوكيو 2020 | يحدد لاحقاً | ||||||||
المجموع | 8 | 0 لقب | 50 | 22 | 2 | 26 | 1,029 | 1,054 | −25 |
بطولة العالم
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | لم يشارك | ||||||||
1954 | |||||||||
1958 | الدور الرئيسي | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 106 | 109 | −3 |
1961 | لم يتأهل | ||||||||
1964 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 90 | +3 |
1967 | ربع النهائي | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 130 | −4 |
1970 | ربع النهائي | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95 | 84 | +9 |
1974 | الدور الرئيسي | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 95 | +19 |
1978 | مرحلة المجموعات | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 137 | 117 | +20 |
1982 | الدور الرئيسي | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 152 | 141 | +9 |
1986 | النهائي | 7 | 6 | 0 | 1 | 167 | 151 | +16 | |
1990 | الدور الرئيسي | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151 | 147 | +4 |
1993 | الدور الرئيسي | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 161 | +5 |
1995 | مرحلة المجموعات | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 121 | −2 |
1997 | مباراة الميدالية البرونزية | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 220 | 207 | +17 |
1999 | دور الـ16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 157 | 136 | +21 |
2001 | لم يتأهل | ||||||||
2003 | الدور الرئيسي | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 273 | 259 | +14 |
2005 | لم يتأهل | ||||||||
2007 | الدور الرئيسي | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | 224 | +1 |
2009 | الدور الرئيسي | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 254 | 227 | +27 |
2011 | الدور الرئيسي | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 254 | 243 | +11 |
2013 | ربع النهائي | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 200 | 167 | +33 |
2015 | لم يتأهل | ||||||||
2017 | ربع النهائي | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202 | 194 | +8 |
2019 | يحدد لاحقاً | ||||||||
2021 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | مرحلة المجموعات | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 131 | −3 |
1996 | مرحلة المجموعات | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 144 | 158 | −14 |
1998 | مرحلة المجموعات | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145 | 154 | −9 |
2000 | لم يتأهل | ||||||||
2002 | |||||||||
2004 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 164 | 169 | −5 |
2006 | مرحلة المجموعات | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 89 | −5 |
2008 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 176 | 173 | +3 |
2010 | مرحلة المجموعات | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | 96 | −16 |
2012 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 156 | 161 | −5 |
2014 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 159 | 165 | −6 |
2016 | الدور الرئيسي | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 142 | 166 | −24 |
2018 | تأهل |
روابط إضافية
Official site of Hungarian Handball Association
مراجع
- "Hungary Handball at the 1980 Moskva Summer Games". Sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 201008 يناير 2011.
- "Hungary Handball at the 1988 Seoul Summer Games". Sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 201108 يناير 2011.
- "Hungary Handball at the 1992 Barcelona Summer Games". Sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 201108 يناير 2011.