موجسي بوجس (Muggsy Bogues) مواليد 9 يناير 1965 في بالتيمور، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق أصبح مدرباً بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1987 حيث تم اختياره من قبل فريق واشنطن ويزاردز خلال الدرافت وحمل الرقم 1 و14. يبلغ طوله 5 قدم 3 بوصة (1.6 م). مثّل منتخب بلاده. اعتزل اللعب في 2001.[2]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 9 يناير 1965 | |
الحياة العملية | ||
بداية الاحتراف | 1987 - 2001 | |
الرقم | 1 و14 | |
المهنة | لاعب كرة سلة، ومدرب كرة سلة | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
1987–1988 | واشنطن ويزاردز | |
1988–1997 | شارلوت هورنتس | |
1997–1999 | غولدن ستايت ووريورز | |
1999–2001 | تورونتو رابتورز |
سجل الميداليات الأولمبية | ||
ذهبية | بطولة كأس العالم لكرة السلة 1986 |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | واشنطن ويزاردز | 79 | 14 | 20.6 | .390 | .188 | .784 | 1.7 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 5.0 |
1988–89 | شارلوت هورنتس | 79 | 21 | 22.2 | .426 | .077 | .750 | 2.1 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 5.4 |
1989–90 | شارلوت هورنتس | 81 | 65 | 33.9 | .491 | .192 | .791 | 2.6 | 10.7 | 2.0 | 0.0 | 9.4 |
1990–91 | شارلوت هورنتس | 81 | 46 | 28.4 | .460 | .000 | .796 | 2.7 | 8.3 | 1.7 | 0.0 | 7.0 |
1991–92 | شارلوت هورنتس | 82 | 69 | 34.0 | .472 | .074 | .783 | 2.9 | 9.1 | 2.1 | 0.1 | 8.9 |
1992–93 | شارلوت هورنتس | 82 | 80 | 35.0 | .453 | .231 | .833 | 3.7 | 8.8 | 2.0 | 0.1 | 10.0 |
1993–94 | شارلوت هورنتس | 77 | 77 | 35.7 | .471 | .167 | .806 | 4.1 | 10.7 | 1.7 | 0.0 | 10.8 |
1994–95 | شارلوت هورنتس | 78 | 78 | 33.7 | .477 | .200 | .889 | 3.3 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 11.1 |
1995–96 | شارلوت هورنتس | 6 | 0 | 12.8 | .375 | .000 | 1.000 | 1.2 | 3.2 | .3 | 0.0 | 2.3 |
1996–97 | شارلوت هورنتس | 65 | 65 | 28.9 | .400 | .417 | .844 | 2.2 | 7.2 | 1.3 | 0.0 | 8.0 |
1997–98 | شارلوت هورنتس | 2 | 0 | 8.0 | .437 | .000 | 1.000 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
1997–98 | غولدن ستايت ووريورز | 59 | 31 | 26.3 | .494 | .250 | .894 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |
1998–99 | غولدن ستايت ووريورز | 36 | 5 | 19.8 | .439 | .000 | .861 | 2.0 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 5.1 |
1999–2000 | تورونتو رابتورز | 80 | 5 | 21.6 | .448 | .333 | .908 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
2000–01 | تورونتو رابتورز | 3 | 0 | 11.3 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
المسيرة | 889 | 556 | 28.6 | .458 | .278 | .827 | 2.6 | 7.6 | 1.6 | 0.0 | 7.7 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | واشنطن ويزاردز | 1 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1993 | شارلوت هورنتس | 9 | 9 | 38.4 | .476 | .000 | .714 | 4.0 | 7.8 | 2.7 | 0.0 | 9.8 |
1995 | شارلوت هورنتس | 4 | 4 | 36.3 | .311 | .333 | 1.000 | 1.5 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 8.5 |
1997 | شارلوت هورنتس | 2 | 2 | 29.0 | .579 | .857 | 1.000 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 16.0 |
2000 | تورونتو رابتورز | 3 | 2 | 29.0 | .286 | .333 | .333 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 5.3 |
المسيرة | 19 | 17 | 33.6 | .419 | .476 | .769 | 2.7 | 5.6 | 1.7 | 0.0 | 8.9 |
مراجع
- معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/b/boguemu01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
- إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com