أرنولد كروز (22 ديسمبر 1970 هندوراس - ) هو لاعب كرة قدم هندوراسي يلعب كمدافع.[2]
أرنولد كروز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 22 ديسمبر 1970 (50 سنة)[1] | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | هندوراس | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1989–1994 | نادي ديبورتيفو أوليمبيا | - | |||
1994–1995 | Correcaminos UAT | 26 | (3) | ||
1995–1996 | تولوكا | 21 | (0) | ||
1996–1997 | Monarcas Morelia | 9 | (0) | ||
1997–1997 | دي.سي. يونايتد | 5 | (0) | ||
1998–1998 | سان خوسيه إيرثكويكس | 20 | (0) | ||
1998–1998 | بلاتنسي | - | |||
2000–2000 | تشاكاريتا جيونيورز | 13 | (0) | ||
2001–2001 | Pumas UNAH | - | |||
2002–2003 | كارتاهينيس | - | |||
2004–2005 | أكويلا | - | |||
2007–2008 | بلاتنسي | 18 | - | ||
المنتخب الوطني | |||||
1991–2003 | هندوراس | 50 | (3) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 161774 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 2924 | ||||
روابط خارجية
- أرنولد كروز على موقع FIFA (الإنجليزية)
- أرنولد كروز على موقع الدوري الأمريكي لكرة القدم (الإنجليزية)
- أرنولد كروز على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- أرنولد كروز على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/508790 — باسم: Arnold Cruz — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- Liga de Ascenso: “Endiablado” debut de Jaguares de la UPNFMنسخة محفوظة 10 February 2013 على موقع واي باك مشين. – La Tribuna (بالإسبانية)