أليسون ريسك (Alison Riske) مواليد 3 يوليو 1990 في بيتسبرغ، الولايات المتحدة، هي لاعبة كرة مضرب أمريكية بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2009 تلعب باليد اليمنى وتحتل حالياً المرتبة 92 (8 فبراير 2016) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب.
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 3 يوليو 1990 | |
الجنسية | الولايات المتحدة | |
الوزن | 66 كيلوغرام | |
استعمال اليد | اليد اليمنى | |
الحياة العملية | ||
الفرق | ||
منتخب الولايات المتحدة لكأس فيد | ||
بداية الاحتراف | 2009 | |
مجموع الجوائز المادية | 1655286 دولار | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
فردي | ||
السجل (ف-خ): |
246–191 | |
عدد الألقاب: | 1 الرابطة, 6 الاتحاد | |
أعلى تصنيف: | 40 (يونيو 9, 2014) | |
التصنيف الحالي: | 92 (8 فبراير 2016) | |
زوجي | ||
السجل (ف-خ): |
53–77 | |
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 1 الاتحاد | |
أعلى تصنيف: | 78 (أكتوبر 20, 2014) | |
التصنيف الحالي: | 253 (8 فبراير 2016) |
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
فاز بالبطولة | وصل النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الأدوار الأربعة الأولى 4، 3، 2، 1 | تنافس في مرحلة دور المجموعات | شارك في كأس ديفيز | خرج من الأدوار الاولى | خسر التصفيات التأهيلية | غاب عن الحدث أو البطولة | حصل على ميدالية برونزية | حصل على ميدالية فضية | حصل على ميدالية ذهبية | بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل | البطولة لم تعقد في السنة المعينة. |
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ف-خ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | غ | غ | غ | غ | د1 | د1 | ت3 | د3 | د1 | د1 | 2–5 | |||||||||||||||||||||||
دورة رولان غاروس الدولية | غ | غ | غ | ت1 | غ | ت1 | ت1 | د2 | د1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||
بطولة ويمبلدون | غ | غ | غ | د1 | د1 | ت2 | د3 | د3 | د1 | 4–5 | ||||||||||||||||||||||||
أمريكا المفتوحة | ت2 | غ | ت1 | ت1 | د1 | ت1 | د4 | د1 | د1 | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 5–2 | 5–4 | 0–4 | 0–1 | 10–16 |
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
فاز بالبطولة | وصل النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الأدوار الأربعة الأولى 4، 3، 2، 1 | تنافس في مرحلة دور المجموعات | شارك في كأس ديفيز | خرج من الأدوار الاولى | خسر التصفيات التأهيلية | غاب عن الحدث أو البطولة | حصل على ميدالية برونزية | حصل على ميدالية فضية | حصل على ميدالية ذهبية | بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل | البطولة لم تعقد في السنة المعينة. |
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ف-خ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | د3 | د1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
دورة رولان غاروس الدولية | د3 | د1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
بطولة ويمبلدون | د2 | د1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
أمريكا المفتوحة | د1 | د2 | د2 | د1 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||
فوز-خسارة | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 5–4 | 0-4 | 7–10 |
مراجع
[1] على موقع رابطة محترفات كرة المضرب