أنتوني روبرسون (Anthony Roberson) مواليد 14 فبراير 1983 في ساغيناو، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2005 يلعب مع فريق باريس لوفالوا في الدوري الفرنسي لكرة السلة الدرجة الأولى كلاعب هجوم خلفي ويحمل الرقم 0. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م).[1]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 14 فبراير 1983 | |
المدرسة الأم | ثانوية ساغيناو | |
الحياة العملية | ||
الدوري | الدوري الفرنسي لكرة السلة الدرجة الأولى | |
بداية الاحتراف | 2005 | |
الرقم | 0 | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
المسيرة الاحترافية | ||
الفرق | ||
2005–2006 | ميمفيس غريزليس | |
2006–2007 | غولدن ستايت ووريورز | |
2008–2009 | نيويورك نيكس | |
2009 | شيكاغو بولز | |
2009–2010 | ستراسبورغ أي جي | |
2010–2011 | نيو باسكت برينديزي | |
2011–2012 | فوجيان سترجيونز |
فرق لعب لها
- ميمفيس غريزليس
- غولدن ستايت ووريورز
- نيويورك نيكس
- شيكاغو بولز
- ستراسبورغ أي جي
- نيو باسكت برينديزي
- فوجيان سترجيونز
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | ميمفيس غريزليس | 16 | 0 | 5.5 | .452 | .500 | 1.000 | .4 | .3 | .1 | .0 | 2.2 |
2006–07 | غولدن ستايت ووريورز | 20 | 1 | 11.4 | .423 | .382 | .667 | 1.1 | .5 | .6 | .0 | 5.6 |
2008–09 | نيويورك نيكس | 23 | 0 | 11.0 | .379 | .338 | 1.000 | .7 | .8 | .4 | .0 | 4.7 |
2008–09 | شيكاغو بولز | 6 | 0 | 3.8 | .294 | .200 | .000 | 1.2 | .2 | .0 | .0 | 2.0 |
المسيرة | 65 | 1 | 9.1 | .400 | .356 | .900 | .8 | .5 | .4 | .0 | 4.1 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | شيكاغو بولز | 1 | 0 | 4.0 | .750 | 1.000 | .000 | 1.0 | .0 | 2.0 | .0 | 8.0 |
المسيرة | 1 | 0 | 4.0 | .750 | 1.000 | .000 | 1.0 | .0 | 2.0 | .0 | 8.0 |
مراجع
- NBA.com profile - تصفح: نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.