الرئيسيةعريقبحث

أنتوني كارتر

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات


لمعانٍ أخرى، انظر أنتوني كارتر (توضيح).


أنتوني كارتر (Anthony Carter)‏ مواليد 16 يونيو 1975 في أتلانتا، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1998. يبلغ طوله 6 قدم 1 بوصة (1.9 م). اعتزل اللعب في 2012.[1]

أنتوني كارتر
Anthony Carter cropped.jpg

معلومات شخصية
الميلاد 16 يونيو 1975
الجنسية  الولايات المتحدة
الوزن 88 كيلوغرام 
الحياة العملية
بداية الاحتراف 1998 - 2012
المهنة لاعب كرة سلة،  ومدرب كرة سلة 
بلد الرياضة Flag of the United States.svg الولايات المتحدة 
1999–2003 ميامي هيت
2003 سان أنطونيو سبرز
2004–2006 مينيسيوتا تيمبر وولفز
2007–2011 دنفر ناغتس
2011 نيويورك نيكس
2011–2012 تورونتو رابتورز

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1999–00 ميامي هيت 79 30 23.5 .395 .130 .750 2.5 4.8 1.2 .1 6.3
2000–01 ميامي هيت 72 6 22.6 .406 .150 .631 2.5 3.7 1.0 .1 6.4
2001–02 ميامي هيت 46 18 22.8 .342 .053 .528 2.5 4.7 1.1 .1 4.3
2002–03 ميامي هيت 49 26 18.6 .356 .000 .660 1.7 4.1 .9 .1 4.1
2003–04 سان أنطونيو سبرز 5 2 17.4 .297 .000 .000 2.2 2.4 .8 .0 4.4
2004–05 مينيسيوتا تيمبر وولفز 66 12 11.2 .407 .118 .686 1.0 2.4 .5 .3 2.7
2005–06 مينيسيوتا تيمبر وولفز 45 8 13.1 .387 .267 .727 1.4 2.2 .5 .2 3.3
2006–07 دنفر ناغتس 2 0 18.5 .375 .000 .000 1.5 5.5 .0 .5 3.0
2007–08 دنفر ناغتس 70 67 28.0 .458 .349 .753 2.9 5.5 1.5 .4 7.8
2008–09 دنفر ناغتس 78 5 22.9 .433 .239 .731 2.6 4.7 1.2 .2 5.3
2009–10 دنفر ناغتس 54 7 15.9 .420 .270 .846 1.6 3.0 .7 .2 3.3
2010–11 دنفر ناغتس 14 0 10.9 .333 .333 1.000 .9 1.9 .6 .1 1.9
2010–11 نيويورك نيكس 19 0 16.3 .461 .286 1.000 2.1 2.3 .9 .3 4.4
2011–12 تورونتو رابتورز 24 0 8.7 .321 .294 .800 1.4 1.4 .3 .2 2.0
المسيرة 623 181 19.6 .404 .250 .706 2.1 3.8 1.0 .2 4.8

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2000 ميامي هيت 10 3 27.5 .416 .167 .750 4.0 5.6 1.2 .2 7.7
2001 ميامي هيت 3 1 23.0 .474 .000 .000 2.0 3.7 .7 .3 6.0
2007 دنفر ناغتس 1 0 14.0 1.000 .000 .000 1.0 2.0 .0 .0 8.0
2008 دنفر ناغتس 4 1 15.3 .286 .000 .000 2.5 3.5 .3 .3 2.0
2009 دنفر ناغتس 16 0 14.3 .408 .167 .500 2.0 2.1 .9 .1 2.8
2010 دنفر ناغتس 1 0 7.0 .000 .000 .000 .0 3.0 .0 .0 .0
2011 نيويورك نيكس 4 0 12.3 .533 .333 1.000 2.0 1.5 .5 .3 4.8
المسيرة 39 5 18.0 .430 .148 .696 2.5 3.2 .8 .2 4.5

مراجع

  1. إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com

موسوعات ذات صلة :