أندي فورتادو ديكسون (بالإسبانية: Andy Furtado) (مواليد 3 يناير 1980 في كوستاريكا) لاعب كرة قدم كوستاريكي دولي يجيد اللعب في خط الهجوم . يلعب حاليا لصالح نادي ماراثون الهندوراسي منذ 2009 .[1]
أندي فورتادو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 3 يناير 1980 | ||||
الطول | 190 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الإقامة | كوستاريكا | ||||
الجنسية | كوستاريكا | ||||
الوزن | 78 كيلوغرام | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2000–2004 | Santos de Guápiles | - | |||
2005–2007 | Asociación Deportiva San Carlos | 50 | (18) | ||
2008–2008 | ماراثون | 15 | (5) | ||
2009–2009 | ماراثون | - | |||
2009–2009 | ← C.S. Herediano (إعارة) | 13 | (3) | ||
2010–2010 | شانغهاي غرينلاند شينهوا | - | |||
2011–2011 | كوميونيكيشنس | 9 | (1) | ||
2012–2012 | Limón Fútbol Club | 10 | (1) | ||
2012–2013 | A.D. Belén | 18 | (2) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2007–2009 | كوستاريكا | 9 | (5) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 304968 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 20764 | ||||
روابط خارجية
- أندي فورتادو على موقع FIFA (الإنجليزية)
- أندي فورتادو على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- أندي فورتادو على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- أندي فورتادو على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
مراجع
- صفحة بيانات اللاعب أندي فورتادو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.