لمعانٍ أخرى، انظر أنطونيو غارسيا (توضيح).
أنطونيو غارسيا (7 نوفمبر 1989 ألكالا دي إيناريس إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كمدافع.[2]
| أنطونيو غارسيا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Toño) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| اسم الولادة | (بالإسبانية: Antonio García Aranda) | ||||
| الميلاد | 7 نوفمبر 1989 (31 سنة)[1] القلعة الحجارة |
||||
| الطول | 179 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 69 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 3 | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 2008–2009 | 18 | (0) | |||
| 2009–2010 | 37 | (3) | |||
| 2009–2011 | 35 | (0) | |||
| 2011–2014 | 41 | (0) | |||
| 2013–2013 | ← | 2 | (0) | ||
| 2014– | - | ||||
| 2014–2014 | 13 | (0) | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/125931 — باسم: Toño — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- El Recreativo de Huelva consigue un cómodo triunfo ante el Castellón (Recreativo de Huelva wins comfortably against Castellón); ماركا (صحيفة), 5 September 2009 (in Spanish) نسخة محفوظة 13 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.