أنطونيو كاندريفا (بالإيطالية: Antonio Candreva) (مواليد 28 فبراير 1987 في روما - إيطاليا) لاعب كرة قدم إيطالي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى إنترميلان الإيطالي منذ 2016 في مركز الوسط المهاجم كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.[1]
| أنطونيو كاندريفا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 فبراير 1987 | ||||
| الوزن | 70 كيلوغرام | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | إنتر ميلان | ||||
| الرقم | 87 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| سيسكو روما | |||||
| 2003–2005 | ترنانا | ||||
| 2007–2008 | أودينيزي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2007 | ترنانا | 48 | (0) | ||
| 2007– | أودينيزي | 3 | (0) | ||
| 2008–2010 | → ليفورنو (إعارة) | 52 | (2) | ||
| 2010– | → يوفنتوس (إعارة) | 16 | (2) | ||
| 2010– | → بارما (إعارة) | 31 | (3) | ||
| 2011–2012 | → تشيزينا (إعارة) | 16 | (3) | ||
| 2012– | → لاتسيو (إعارة) | 1 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2008–2009 | إيطاليا تحت-21 | 14 | (0) | ||
| 2008– | إيطاليا | 2 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 298662 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 34586 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 مايو 2011.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 18 نوفمبر 2009 . |
|||||
مراجع
- صفحة بيانات اللاعب أنطونيو كاندريفا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
وصلات خارجية
- Profile on الاتحاد الإيطالي لكرة القدم official website (بالإيطالية)
- Profile on إي إس بي إن