الرئيسيةعريقبحث

إحصاءات سنة 2007 لمحافظة خوزستان


إحصاءات سنة 2007 لمحافظة محافظة خوزستان الإيرانية.[1][2]

الاسم الإجمالي مدن ريف غير مسكونة
السكان رجل إمراة المساكن السكان رجل إمراة المساكن السكان رجل إمراة المساكن السكان رجل إمراة المساكن
إيران 70,472,846 35,854,818 34,618,028 17,495,646 48,245,075 24,568,820 23,676,255 12,401,350 22,123,054 11,232,933 10,890,121 5,072,993 104,717 53,065 51,652 21,303
محافظة خوزستان 4,274,979 2,184,968 2,090,011 866,913 2,873,564 1,465,785 1,407,779 611,797 1,383,946 710,117 673,829 251,865 17,469 9,066 8,403 3,251
مقاطعة آبادان 277,261 139,626 137,635 58,930 229,544 115,603 113,941 49,998 47,717 24,023 23,694 8,932
قسم اروندكنار 25,088 12,376 12,712 4,941 9,772 4,815 4,957 1,899 15,316 7,561 7,755 3,042
ريف مينوبار 9,830 4,820 5,010 1,929 9,830 4,820 5,010 1,929
ريف نصار 5,300 2,639 2,661 1,071 5,300 2,639 2,661 1,071
ريف نوآباد 186 102 84 42 186 102 84 42
مدينة اروندكنار 9,772 4,815 4,957 1,899 9,772 4,815 4,957 1,899
قسم مركزي 252,173 127,250 124,923 53,989 219,772 110,788 108,984 48,099 32,401 16,462 15,939 5,890
ريف بهمنشيرجنوبى 8,982 4,574 4,408 1,616 8,982 4,574 4,408 1,616
ريف بهمنشيرشمالى 4,028 2,071 1,957 697 4,028 2,071 1,957 697
ريف شلاهى 19,391 9,817 9,574 3,577 19,391 9,817 9,574 3,577
مدينة آبادان 219,772 110,788 108,984 48,099 219,772 110,788 108,984 48,099
مدينة ابادان 1 101,241 51,284 49,957 22,534 101,241 51,284 49,957 22,534
مدينة ابادان 2 118,531 59,504 59,027 25,565 118,531 59,504 59,027 25,565
غير مسكونة
مقاطعة انديمشك 161,185 83,008 78,177 34,098 122,112 62,048 60,064 26,568 34,496 18,537 15,959 6,643 4,577 2,423 2,154 887
قسم الوارغرمسيرى 19,279 9,899 9,380 3,850 1,935 1,015 920 407 17,344 8,884 8,460 3,443
ريف حسينيه 5,140 2,636 2,504 1,045 5,140 2,636 2,504 1,045
ريف قيلاب 8,073 4,072 4,001 1,528 8,073 4,072 4,001 1,528
ريف مازو 4,131 2,176 1,955 870 4,131 2,176 1,955 870
مدينة حسينيه 1,935 1,015 920 407 1,935 1,015 920 407
قسم مركزي 137,329 70,686 66,643 29,361 120,177 61,033 59,144 26,161 17,152 9,653 7,499 3,200
ريف حومه 17,152 9,653 7,499 3,200 17,152 9,653 7,499 3,200
مدينة انديمشك 120,177 61,033 59,144 26,161 120,177 61,033 59,144 26,161
غير مسكونة 4,577 2,423 2,154 887 4,577 2,423 2,154 887
مقاطعة اهواز 1,338,126 684,658 653,468 274,563 1,059,461 541,172 518,289 225,330 278,607 143,446 135,161 49,213 58 40 18 20
قسم باوى 82,812 42,471 40,341 14,442 51,846 26,355 25,491 9,113 30,966 16,116 14,850 5,329
ريف ملاثانى 7,132 3,714 3,418 1,404 7,132 3,714 3,418 1,404
ريف ويس 23,834 12,402 11,432 3,925 23,834 12,402 11,432 3,925
مدينة ملاثانى 14,595 7,343 7,252 2,570 14,595 7,343 7,252 2,570
مدينة ويس 14,040 7,124 6,916 2,480 14,040 7,124 6,916 2,480
مدينة شيبان 23,211 11,888 11,323 4,063 23,211 11,888 11,323 4,063
قسم مركزي 1,206,321 616,918 589,403 251,703 985,614 503,494 482,120 212,266 220,707 113,424 107,283 39,437
ريف اسماعيليه 49,088 25,403 23,685 8,632 49,088 25,403 23,685 8,632
ريف الهائي 17,512 9,219 8,293 2,842 17,512 9,219 8,293 2,842
ريف سويسه 18,927 9,665 9,262 3,302 18,927 9,665 9,262 3,302
ريف عناقتشه 22,764 11,834 10,930 4,202 22,764 11,834 10,930 4,202
ريف غيزانيه 11,636 5,666 5,970 2,066 11,636 5,666 5,970 2,066
ريف كوت عبد الله 92,192 46,869 45,323 16,931 92,192 46,869 45,323 16,931
ريف مشرحات 8,588 4,768 3,820 1,462 8,588 4,768 3,820 1,462
مدينة اهواز 985,614 503,494 482,120 212,266 985,614 503,494 482,120 212,266
مدينة اهواز 1 159,469 81,343 78,126 37,592 159,469 81,343 78,126 37,592
مدينة اهواز 2 74,690 38,875 35,815 17,553 74,690 38,875 35,815 17,553
مدينة اهواز 3 148,479 75,209 73,270 33,337 148,479 75,209 73,270 33,337
مدينة اهواز 4 165,992 83,516 82,476 35,049 165,992 83,516 82,476 35,049
مدينة اهواز 5 58,904 30,008 28,896 11,123 58,904 30,008 28,896 11,123
مدينة اهواز 6 173,283 88,093 85,190 34,243 173,283 88,093 85,190 34,243
مدينة اهواز 7 148,758 76,555 72,203 31,936 148,758 76,555 72,203 31,936
مدينة اهواز 8 56,039 29,895 26,144 11,433 56,039 29,895 26,144 11,433
قسم حميديه 48,935 25,229 23,706 8,398 22,001 11,323 10,678 3,951 26,934 13,906 13,028 4,447
ريف جهاد 6,800 3,413 3,387 1,144 6,800 3,413 3,387 1,144
ريف طراح 9,456 4,835 4,621 1,523 9,456 4,835 4,621 1,523
ريف كرخه 10,678 5,658 5,020 1,780 10,678 5,658 5,020 1,780
مدينة حميديه 22,001 11,323 10,678 3,951 22,001 11,323 10,678 3,951
غير مسكونة 58 40 18 20 58 40 18 20
مقاطعة ايذه 195,018 97,166 97,852 36,156 108,232 53,406 54,826 20,796 86,786 43,760 43,026 15,360
قسم دهدز 24,006 12,019 11,987 4,341 3,868 1,945 1,923 654 20,138 10,074 10,064 3,687
ريف دنباله رود الجنوبي 6,911 3,475 3,436 1,262 6,911 3,475 3,436 1,262
ريف دنباله رود الشمالى 5,360 2,680 2,680 1,000 5,360 2,680 2,680 1,000
ريف دهدز 7,867 3,919 3,948 1,425 7,867 3,919 3,948 1,425
مدينة دهدز 3,868 1,945 1,923 654 3,868 1,945 1,923 654
قسم مركزي 171,012 85,147 85,865 31,815 104,364 51,461 52,903 20,142 66,648 33,686 32,962 11,673
ريف بيان 11,890 5,969 5,921 2,093 11,890 5,969 5,921 2,093
ريف حومه الشرقي 17,760 9,059 8,701 3,099 17,760 9,059 8,701 3,099
ريف حومه الغربي 9,090 4,595 4,495 1,589 9,090 4,595 4,495 1,589
ريف سوسن الشرقي 5,517 2,879 2,638 965 5,517 2,879 2,638 965
ريف سوسن الغربي 11,120 5,634 5,486 1,912 11,120 5,634 5,486 1,912
ريف مرغا 3,828 1,889 1,939 651 3,828 1,889 1,939 651
ريف هلايجان 7,443 3,661 3,782 1,364 7,443 3,661 3,782 1,364
مدينة ايذه 104,364 51,461 52,903 20,142 104,364 51,461 52,903 20,142
غير مسكونة
مقاطعة بندرماهشهر 252,587 131,447 121,140 53,547 197,466 102,110 95,356 42,808 55,121 29,337 25,784 10,739
قسم بندرامام خمينى 69,381 36,088 33,293 14,938 67,467 34,626 32,841 14,705 1,914 1,462 452 233
ريف بندرامام خمينى 1,914 1,462 452 233 1,914 1,462 452 233
مدينة بندرامام خمينى 67,467 34,626 32,841 14,705 67,467 34,626 32,841 14,705
قسم مركزي 183,206 95,359 87,847 38,609 129,999 67,484 62,515 28,103 53,207 27,875 25,332 10,506
ريف جراحى 53,207 27,875 25,332 10,506 53,207 27,875 25,332 10,506
مدينة بندرماهشهر 111,448 58,018 53,430 24,163 111,448 58,018 53,430 24,163
مدينة تشمران 18,551 9,466 9,085 3,940 18,551 9,466 9,085 3,940
غير مسكونة
مقاطعة بهبهان 175,373 88,895 86,478 39,709 119,420 60,607 58,813 28,257 55,731 28,172 27,559 11,403 222 116 106 49
قسم آغاجارى 13,178 6,513 6,665 2,948 13,175 6,512 6,663 2,947 3 1 2 1
ريف آغاجارى 3 1 2 1 3 1 2 1
مدينة آغاجارى 13,175 6,512 6,663 2,947 13,175 6,512 6,663 2,947
قسم زيدون 15,015 7,489 7,526 3,225 5,067 2,628 2,439 1,076 9,948 4,861 5,087 2,149
ريف درونك 5,390 2,619 2,771 1,214 5,390 2,619 2,771 1,214
ريف سردشت 4,558 2,242 2,316 935 4,558 2,242 2,316 935
مدينة سردشت 5,067 2,628 2,439 1,076 5,067 2,628 2,439 1,076
قسم مركزي 132,927 67,762 65,165 30,628 101,178 51,467 49,711 24,234 31,749 16,295 15,454 6,394
ريف حومه 17,135 8,893 8,242 3,529 17,135 8,893 8,242 3,529
ريف دودانغه 14,614 7,402 7,212 2,865 14,614 7,402 7,212 2,865
مدينة بهبهان 101,178 51,467 49,711 24,234 101,178 51,467 49,711 24,234
قسم تشان 14,031 7,015 7,016 2,859 14,031 7,015 7,016 2,859
ريف تشان الشرقي 9,663 4,719 4,944 1,994 9,663 4,719 4,944 1,994
ريف تشان الغربي 4,368 2,296 2,072 865 4,368 2,296 2,072 865
غير مسكونة 222 116 106 49 222 116 106 49
مقاطعة خرمشهر 157,555 79,542 78,013 32,618 127,069 64,243 62,826 26,670 30,486 15,299 15,187 5,948
قسم مركزي 149,841 75,660 74,181 31,047 125,859 63,654 62,205 26,421 23,982 12,006 11,976 4,626
ريف حومه الشرقي 8,436 4,202 4,234 1,597 8,436 4,202 4,234 1,597
ريف حومه الغربي 10,710 5,379 5,331 2,179 10,710 5,379 5,331 2,179
ريف غرب كارون 4,836 2,425 2,411 850 4,836 2,425 2,411 850
مدينة خرمشهر 125,859 63,654 62,205 26,421 125,859 63,654 62,205 26,421
مدينة مقاومت
قسم مينو 7,714 3,882 3,832 1,571 1,210 589 621 249 6,504 3,293 3,211 1,322
ريف جزيرة مينو 6,504 3,293 3,211 1,322 6,504 3,293 3,211 1,322
مدينة مينوشهر 1,210 589 621 249 1,210 589 621 249
غير مسكونة
مقاطعة دزفول 401,558 209,480 192,078 88,416 265,354 137,880 127,474 62,252 130,262 68,480 61,782 25,057 5,942 3,120 2,822 1,107
قسم سردشت 38,322 21,420 16,902 6,545 2,079 1,160 919 398 36,243 20,260 15,983 6,147
ريف احمدفداله 1,488 806 682 245 1,488 806 682 245
ريف امامزاده سيدمحمود 1,304 702 602 213 1,304 702 602 213
ريف دره كايد 1,840 1,011 829 316 1,840 1,011 829 316
ريف سردشت 4,851 2,490 2,361 886 4,851 2,490 2,361 886
ريف سيدولى الدين 2,804 1,480 1,324 483 2,804 1,480 1,324 483
ريف شهى 3,608 1,942 1,666 641 3,608 1,942 1,666 641
ريف ماهوربرنجى 20,348 11,829 8,519 3,363 20,348 11,829 8,519 3,363
مدينة سالند 2,079 1,160 919 398 2,079 1,160 919 398
قسم مركزي 328,926 170,535 158,391 75,268 263,275 136,720 126,555 61,854 65,651 33,815 31,836 13,414
ريف شمس آباد 40,440 20,747 19,693 8,288 40,440 20,747 19,693 8,288
ريف قبله أي 25,211 13,068 12,143 5,126 25,211 13,068 12,143 5,126
مدينة دزفول 235,819 122,721 113,098 55,789 235,819 122,721 113,098 55,789
مدينة دزفول 1 128,746 66,169 62,577 29,941 128,746 66,169 62,577 29,941
مدينة دزفول 2 107,073 56,552 50,521 25,848 107,073 56,552 50,521 25,848
مدينة دزآب 10,171 5,192 4,979 2,281 10,171 5,192 4,979 2,281
مدينة صفى آباد 8,068 4,120 3,948 1,894 8,068 4,120 3,948 1,894
مدينة ميانرود 9,217 4,687 4,530 1,890 9,217 4,687 4,530 1,890
قسم تشغاميش 28,368 14,405 13,963 5,496 28,368 14,405 13,963 5,496
ريف تشغاميش 15,041 7,621 7,420 3,004 15,041 7,621 7,420 3,004
ريف خيبر 13,327 6,784 6,543 2,492 13,327 6,784 6,543 2,492
غير مسكونة 5,942 3,120 2,822 1,107 5,942 3,120 2,822 1,107
مقاطعة دشت آزادغان 128,941 65,850 63,091 22,073 69,767 35,346 34,421 12,294 59,126 30,479 28,647 9,770 48 25 23 9
قسم بستان 9,642 4,831 4,811 1,580 7,330 3,642 3,688 1,260 2,312 1,189 1,123 320
ريف بستان 1,873 958 915 268 1,873 958 915 268
ريف سعيديه 439 231 208 52 439 231 208 52
مدينة بستان 7,330 3,642 3,688 1,260 7,330 3,642 3,688 1,260
قسم مركزي 86,955 44,002 42,953 15,046 44,016 22,329 21,687 7,651 42,939 21,673 21,266 7,395
ريف الله أكبر 12,648 6,369 6,279 2,094 12,648 6,369 6,279 2,094
ريف حومه الشرقي 23,374 11,872 11,502 4,197 23,374 11,872 11,502 4,197
ريف حومه الغربي 6,917 3,432 3,485 1,104 6,917 3,432 3,485 1,104
مدينة سوسنغرد 44,016 22,329 21,687 7,651 44,016 22,329 21,687 7,651
قسم هويزه 32,296 16,992 15,304 5,438 18,421 9,375 9,046 3,383 13,875 7,617 6,258 2,055
ريف بنى صالح 3,903 2,551 1,352 504 3,903 2,551 1,352 504
ريف نيسان 1,864 1,014 850 217 1,864 1,014 850 217
ريف هويزه 8,108 4,052 4,056 1,334 8,108 4,052 4,056 1,334
مدينة هويزه 14,589 7,446 7,143 2,751 14,589 7,446 7,143 2,751
مدينة رفيع 3,832 1,929 1,903 632 3,832 1,929 1,903 632
غير مسكونة 48 25 23 9 48 25 23 9
مقاطعة رامهرمز 123,930 62,867 61,063 25,718 66,038 33,634 32,404 14,144 56,352 28,445 27,907 11,262 1,540 788 752 312
قسم مركزي 99,200 50,131 49,069 20,682 50,777 25,687 25,090 10,983 48,423 24,444 23,979 9,699
ريف ابوالفارس 6,453 3,250 3,203 1,268 6,453 3,250 3,203 1,268
ريف حومه الشرقي 23,055 11,682 11,373 4,764 23,055 11,682 11,373 4,764
ريف حومه الغربي 13,293 6,691 6,602 2,595 13,293 6,691 6,602 2,595
ريف سلطان آباد 5,622 2,821 2,801 1,072 5,622 2,821 2,801 1,072
مدينة رامهرمز 50,777 25,687 25,090 10,983 50,777 25,687 25,090 10,983
قسم هفتغل 23,190 11,948 11,242 4,724 15,261 7,947 7,314 3,161 7,929 4,001 3,928 1,563
ريف غزين 5,363 2,695 2,668 1,050 5,363 2,695 2,668 1,050
ريف هفتغل 2,566 1,306 1,260 513 2,566 1,306 1,260 513
مدينة هفتغل 15,261 7,947 7,314 3,161 15,261 7,947 7,314 3,161
غير مسكونة 1,540 788 752 312 1,540 788 752 312
مقاطعة شادغان 138,915 70,351 68,564 23,831 49,171 24,978 24,193 8,613 89,744 45,373 44,371 15,218
قسم مركزي 138,915 70,351 68,564 23,831 49,171 24,978 24,193 8,613 89,744 45,373 44,371 15,218
ريف آبشار 10,840 5,530 5,310 1,993 10,840 5,530 5,310 1,993
ريف بوزى 10,923 5,473 5,450 2,003 10,923 5,473 5,450 2,003
ريف جفال 17,849 8,983 8,866 2,889 17,849 8,983 8,866 2,889
ريف حسينى 12,691 6,389 6,302 2,164 12,691 6,389 6,302 2,164
ريف خنافره 24,107 12,228 11,879 3,966 24,107 12,228 11,879 3,966
ريف دارخوين 13,334 6,770 6,564 2,203 13,334 6,770 6,564 2,203
مدينة شادغان 49,171 24,978 24,193 8,613 49,171 24,978 24,193 8,613
غير مسكونة
مقاطعة شوشتر 187,337 95,968 91,369 38,018 96,732 49,447 47,285 21,553 88,892 45,659 43,233 16,164 1,713 862 851 301
قسم مركزي 164,840 84,445 80,395 34,054 96,732 49,447 47,285 21,553 68,108 34,998 33,110 12,501
ريف سردارآباد 24,080 12,447 11,633 4,470 24,080 12,447 11,633 4,470
ريف شهيدمدرس 11,144 5,795 5,349 2,026 11,144 5,795 5,349 2,026
ريف ميان آب 10,522 5,351 5,171 1,718 10,522 5,351 5,171 1,718
ريف ميان آب شمالى 22,362 11,405 10,957 4,287 22,362 11,405 10,957 4,287
مدينة شوشتر 96,732 49,447 47,285 21,553 96,732 49,447 47,285 21,553
قسم شادروان 20,784 10,661 10,123 3,663 20,784 10,661 10,123 3,663
ريف شعيبيه الشرقي 7,331 3,721 3,610 1,204 7,331 3,721 3,610 1,204
ريف شعيبيه الغربي 13,453 6,940 6,513 2,459 13,453 6,940 6,513 2,459
غير مسكونة 1,713 862 851 301 1,713 862 851 301
مقاطعة مسجدسليمان 171,778 87,501 84,277 33,807 109,597 55,872 53,725 22,608 60,623 30,834 29,789 10,925 1,558 795 763 274
قسم انديكا 49,728 25,353 24,375 8,719 915 527 388 182 48,813 24,826 23,987 8,537
ريف ابژدان 13,663 7,059 6,604 2,479 13,663 7,059 6,604 2,479
ريف تشلو 5,119 2,623 2,496 834 5,119 2,623 2,496 834
ريف شلال ودشتغل 4,454 2,256 2,198 780 4,454 2,256 2,198 780
ريف قلعه خواجه 13,094 6,636 6,458 2,218 13,094 6,636 6,458 2,218
ريف كوشك 8,492 4,241 4,251 1,556 8,492 4,241 4,251 1,556
ريف للروكتك 3,991 2,011 1,980 670 3,991 2,011 1,980 670
مدينة قلعه خواجه 915 527 388 182 915 527 388 182
قسم مركزي 120,492 61,353 59,139 24,814 108,682 55,345 53,337 22,426 11,810 6,008 5,802 2,388
ريف تل بزان 3,093 1,566 1,527 622 3,093 1,566 1,527 622
ريف تمبى غلغير 4,736 2,433 2,303 969 4,736 2,433 2,303 969
ريف جهانغيرى 3,981 2,009 1,972 797 3,981 2,009 1,972 797
مدينة مسجدسليمان 108,682 55,345 53,337 22,426 108,682 55,345 53,337 22,426
مدينة مسجدسليمان 1 58,752 30,017 28,735 12,174 58,752 30,017 28,735 12,174
مدينة مسجدسليمان 2 49,930 25,328 24,602 10,252 49,930 25,328 24,602 10,252
غير مسكونة 1,558 795 763 274 1,558 795 763 274
مقاطعة شوش 192,162 97,870 94,292 33,499 68,096 34,475 33,621 13,172 123,112 62,921 60,191 20,173 954 474 480 154
قسم شاوور 62,764 31,754 31,010 9,847 6,225 3,256 2,969 1,084 56,539 28,498 28,041 8,763
ريف آهودشت 14,846 7,371 7,475 2,254 14,846 7,371 7,475 2,254
ريف سيدعباس 24,108 12,169 11,939 3,813 24,108 12,169 11,939 3,813
ريف شاوور 17,585 8,958 8,627 2,696 17,585 8,958 8,627 2,696
مدينة ألوان 6,225 3,256 2,969 1,084 6,225 3,256 2,969 1,084
قسم مركزي 113,332 57,501 55,831 21,410 61,871 31,219 30,652 12,088 51,461 26,282 25,179 9,322
ريف بن معلى 9,231 4,674 4,557 1,796 9,231 4,674 4,557 1,796
ريف حسين آباد 42,230 21,608 20,622 7,526 42,230 21,608 20,622 7,526
مدينة شوش 54,032 27,226 26,806 10,698 54,032 27,226 26,806 10,698
مدينة حر 7,839 3,993 3,846 1,390 7,839 3,993 3,846 1,390
قسم فتح المبين 15,112 8,141 6,971 2,088 15,112 8,141 6,971 2,088
ريف تشنانه 5,857 3,015 2,842 815 5,857 3,015 2,842 815
ريف سرخه 9,255 5,126 4,129 1,273 9,255 5,126 4,129 1,273
غير مسكونة 954 474 480 154 954 474 480 154
مقاطعة باغ ملك 104,178 52,354 51,824 19,846 35,580 17,954 17,626 6,713 68,598 34,400 34,198 13,133
قسم مركزي 62,847 31,562 31,285 12,068 29,832 15,050 14,782 5,748 33,015 16,512 16,503 6,320
ريف رودزرد 3,250 1,605 1,645 692 3,250 1,605 1,645 692
ريف قلعه تل 8,407 4,260 4,147 1,691 8,407 4,260 4,147 1,691
ريف منغشت 10,274 5,042 5,232 1,932 10,274 5,042 5,232 1,932
ريف هبرو 11,084 5,605 5,479 2,005 11,084 5,605 5,479 2,005
مدينة باغ ملك 21,222 10,727 10,495 4,042 21,222 10,727 10,495 4,042
مدينة قلعه تل 8,610 4,323 4,287 1,706 8,610 4,323 4,287 1,706
قسم صيدون 22,721 11,410 11,311 4,015 5,748 2,904 2,844 965 16,973 8,506 8,467 3,050
ريف صيدون الجنوبي 9,895 4,990 4,905 1,766 9,895 4,990 4,905 1,766
ريف صيدون الشمالى 7,078 3,516 3,562 1,284 7,078 3,516 3,562 1,284
مدينة صيدون 5,748 2,904 2,844 965 5,748 2,904 2,844 965
قسم ميداود 18,610 9,382 9,228 3,763 18,610 9,382 9,228 3,763
ريف سرله 9,830 5,056 4,774 1,953 9,830 5,056 4,774 1,953
ريف ميداود 8,780 4,326 4,454 1,810 8,780 4,326 4,454 1,810
غير مسكونة
مقاطعة اميديه 86,201 44,434 41,767 17,593 60,620 31,526 29,094 12,610 25,581 12,908 12,673 4,983
قسم جايزان 15,229 7,585 7,644 3,112 2,004 960 1,044 461 13,225 6,625 6,600 2,651
ريف جايزان 5,293 2,677 2,616 1,130 5,293 2,677 2,616 1,130
ريف جولكى 7,932 3,948 3,984 1,521 7,932 3,948 3,984 1,521
مدينة جايزان 2,004 960 1,044 461 2,004 960 1,044 461
قسم مركزي 70,972 36,849 34,123 14,481 58,616 30,566 28,050 12,149 12,356 6,283 6,073 2,332
ريف آسياب 3,785 1,986 1,799 701 3,785 1,986 1,799 701
ريف تشاه سالم 8,571 4,297 4,274 1,631 8,571 4,297 4,274 1,631
مدينة اميديه 58,616 30,566 28,050 12,149 58,616 30,566 28,050 12,149
غير مسكونة
مقاطعة لالى 36,173 18,730 17,443 6,388 16,458 8,595 7,863 3,047 19,456 10,013 9,443 3,301 259 122 137 40
قسم مركزي 27,521 14,275 13,246 4,852 16,458 8,595 7,863 3,047 11,063 5,680 5,383 1,805
ريف دشت لالى 5,598 2,894 2,704 857 5,598 2,894 2,704 857
ريف سادات 5,465 2,786 2,679 948 5,465 2,786 2,679 948
مدينة لالى 16,458 8,595 7,863 3,047 16,458 8,595 7,863 3,047
قسم حتى 8,393 4,333 4,060 1,496 8,393 4,333 4,060 1,496
ريف جاستون شهه 3,272 1,661 1,611 640 3,272 1,661 1,611 640
ريف حتى 5,121 2,672 2,449 856 5,121 2,672 2,449 856
غير مسكونة 259 122 137 40 259 122 137 40
مقاطعة هنديجان 36,359 18,216 18,143 7,267 26,492 13,346 13,146 5,329 9,741 4,818 4,923 1,920 126 52 74 18
قسم مركزي 28,975 14,581 14,394 5,821 25,202 12,689 12,513 5,060 3,773 1,892 1,881 761
ريف هنديجان الشرقي 2,557 1,274 1,283 522 2,557 1,274 1,283 522
ريف هنديجان الغربي 1,216 618 598 239 1,216 618 598 239
مدينة هنديجان 25,202 12,689 12,513 5,060 25,202 12,689 12,513 5,060
قسم تشم خلف عيسى 7,258 3,583 3,675 1,428 1,290 657 633 269 5,968 2,926 3,042 1,159
ريف تشم خلف عيسى 2,701 1,304 1,397 515 2,701 1,304 1,397 515
ريف سورين 3,267 1,622 1,645 644 3,267 1,622 1,645 644
مدينة زهره 1,290 657 633 269 1,290 657 633 269
غير مسكونة 126 52 74 18 126 52 74 18
مقاطعة رامشير 51,081 26,400 24,681 9,303 24,808 12,352 12,456 4,609 26,273 14,048 12,225 4,694
قسم مركزي 36,048 17,957 18,091 6,535 24,808 12,352 12,456 4,609 11,240 5,605 5,635 1,926
ريف عبدليه الشرقي 4,205 2,100 2,105 734 4,205 2,100 2,105 734
ريف عبدليه الغربي 7,035 3,505 3,530 1,192 7,035 3,505 3,530 1,192
مدينة رامشير 24,808 12,352 12,456 4,609 24,808 12,352 12,456 4,609
قسم مشراغه 15,033 8,443 6,590 2,768 15,033 8,443 6,590 2,768
ريف آزاده 10,042 5,941 4,101 1,866 10,042 5,941 4,101 1,866
ريف مشراغه 4,991 2,502 2,489 902 4,991 2,502 2,489 902
غير مسكونة
مقاطعة غتوند 59,261 30,605 28,656 11,533 21,547 11,191 10,356 4,426 37,242 19,165 18,077 7,027 472 249 223 80
قسم عقيلى 18,441 9,574 8,867 3,568 18,441 9,574 8,867 3,568
ريف عقيلى الجنوبي 7,690 3,913 3,777 1,513 7,690 3,913 3,777 1,513
ريف عقيلى الشمالى 10,751 5,661 5,090 2,055 10,751 5,661 5,090 2,055
قسم مركزي 40,348 20,782 19,566 7,885 21,547 11,191 10,356 4,426 18,801 9,591 9,210 3,459
ريف جنت مكان 16,052 8,219 7,833 3,002 16,052 8,219 7,833 3,002
ريف كيارس 2,749 1,372 1,377 457 2,749 1,372 1,377 457
مدينة غتوند 21,547 11,191 10,356 4,426 21,547 11,191 10,356 4,426
غير مسكونة 472 249 223 80 472 249 223 80

مصادر

  1. "القرية الإيرانية" (باللغة الفارسية). قاعدة بيانات القرى الإيرانية. مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 201525 أكتوبر 2012.
  2. "بوابة الإحصاءات الوطنية" (باللغة الفارسية). مرکز الإحصاء الوطني الإيراني. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 201925 أكتوبر 2012.

موسوعات ذات صلة :