الرئيسيةعريقبحث

إيدي هاوس

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات


إيدي هاوس (Eddie House)‏ مواليد 14 مايو 1978 في بيركيلي، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2000 حيث تم اختياره من قبل فريق ميامي هيت خلال الدرافت. اعتزل اللعب في 2011.[2]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
مواسم فاز فيها ببطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2000–01 ميامي هيت 50 0 11.0 .421 .345 .686 .8 1.0 .3 .0 5.0
2001–02 ميامي هيت 64 3 19.2 .399 .344 .857 1.7 1.9 .7 .1 8.0
2002–03 ميامي هيت 55 7 18.6 .387 .300 .861 1.8 1.6 .8 .0 7.5
2003–04 لوس أنجلوس كليبرز 60 10 19.8 .359 .375 .800 2.3 2.5 1.1 .1 6.8
2004–05 شارلوت هورنتس 13 5 23.1 .452 .414 .769 1.5 1.8 1.8 .2 11.1
2004–05 ميلووكي باكز 5 0 8.2 .353 .667 .000 .6 1.0 .4 .0 3.2
2004–05 سكرامنتو كينغز 50 2 11.0 .458 .452 .929 1.2 1.3 .4 .1 4.7
2005–06 فينيكس صنز 81 0 17.5 .422 .389 .805 1.6 1.8 .5 .1 9.8
2006–07 بروكلين نتس 56 1 16.9 .428 .429 .917 1.6 1.2 .5 .1 8.4
2007–08 بوسطن سيلتكس 78 2 19.0 .409 .393 .917 2.1 1.9 .8 .1 7.5
2008–09 بوسطن سيلتكس 81 0 18.3 .445 .444 .792 1.9 1.1 .8 .1 8.5
2009–10 بوسطن سيلتكس 50 0 16.9 .401 .383 .900 1.4 1.0 .6 .1 7.2
2009–10 نيويورك نيكس 18 0 20.6 .331 .250 1.000 2.2 2.1 .7 .0 6.4
2010–11 ميامي هيت 56 1 17.5 .399 .389 .950 1.6 1.1 .6 .1 6.5
المسيرة 717 31 17.3 .409 .390 .851 1.7 1.6 .7 .1 7.5

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2001 ميامي هيت 3 0 21.3 .400 .286 .800 1.7 1.7 1.0 .3 12.7
2005 سكرامنتو كينغز 3 0 7.7 .375 1.000 1.000 .7 1.3 .0 .0 3.0
2006 فينيكس صنز 14 0 9.3 .365 .214 .750 .6 .4 .1 .1 3.1
2007 بروكلين نتس 4 0 4.5 .250 .167 .000 .5 .3 .3 .0 1.3
2008 بوسطن سيلتكس 21 0 7.9 .304 .355 .875 1.0 .9 .2 .0 2.5
2009 بوسطن سيلتكس 14 0 16.6 .519 .486 .909 1.4 .9 .8 .0 7.7
2011 ميامي هيت 7 0 6.9 .235 .300 .000 .7 .1 .6 .0 1.6
المسيرة 66 0 10.3 .391 .368 .867 1.0 .7 .4 .1 4.0

مراجع

  1. معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/h/houseed01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
  2. إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com

موسوعات ذات صلة :