احتياطي النقد الأجنبي والذهب في الجزائر حيث أن احتياطي النقد الأجنبي (يسمى أيضا احتياطي الفوركس) بالمعنى الحرفي الدقيق للكلمة الودائع والسندات من العملات الأجنبية فقط التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية. أما احتياطي الذهب هو الذي يحتفظ به البنك المركزي كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة. وتستخدم احتياطيات الذهب اليوم على وجه الحصر تقريباً - وإن كان نادراً - في تسوية المعاملات الدولية.
حيث أن جميع الأرقام المذكورة أدناه تكافئ الدولار الأمريكي في سعر الصرف إلا أن التقلبات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على هذه الأرقام.
تطور احتياطي النقد الأجنبي والذهب
السنة | حسب البنك الدولي [1][2]
(بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) |
حسب |
---|---|---|
2019 | ||
2018 | 87,382,910,154 | |
2017 | 104,852,543,743 | |
2016 | 120,788,088,861 | |
2015 | 150,595,236,894 | |
2014 | 186,350,590,140 | |
2013 | 201,436,604,411 | |
2012 | 200,586,904,241 | |
2011 | 191,369,111,470 | |
2010 | 170,461,132,878 | |
2009 | 155,111,906,771 | |
2008 | 148,098,646,076 | |
2007 | 114,972,269,711 | |
2006 | 81,462,730,475 | |
2005 | 59,167,068,864 | |
2004 | 45,691,652,467 | |
2003 | 35,454,600,266 | |
2002 | 25,151,012,703 | |
2001 | 19,625,060,612 | |
2000 | 13,556,106,802 | |
1999 | 6,146,079,211 | |
1998 | 8,452,272,524 | |
1997 | 9,666,874,794 | |
1996 | 6,296,459,575 | |
1995 | 4,164,319,964 | |
1994 | 4,813,488,033 | |
1993 | 3,655,668,337 | |
1992 | 3,317,517,177 | |
1991 | 3,459,969,140 | |
1990 | 2,703,474,408 | |
1989 | 3,085,702,760 | |
1988 | 3,190,542,198 | |
1987 | 4,343,099,114 | |
1986 | 3,842,516,471 | |
1985 | 4,644,533,024 | |
1984 | 3,185,336,009 | |
1983 | 4,010,232,278 | |
1982 | 4,972,783,276 | |
1981 | 5,914,588,650 | |
1980 | 7,063,796,833 | |
1979 | 5,517,255,564 | |
1978 | 3,229,638,827 | |
1977 | 2,590,691,196 | |
1976 | 2,502,228,024 | |
1975 | 1,895,709,477 | |
1974 | 2,474,721,193 | |
1973 | 1,526,311,528 | |
1972 | 640,169,273 | |
1971 | 537,318,203 | |
1970 | 352,276,530 | |
1969 | 410,627,600 | |
1968 | 532,109,700 | |
المجموع ($) | 2,231,252,488,454 |
تطور احتياطي الذهب
مقالات ذات صلة
مراجع
- ".albankaldawli.org-indicator-FI.RES.TOTL.CD-end-2018-locations-DZ-most-recent-value". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 20192019/11/12.
- إجمالي الاحتياطيات (بما فيه الذهب، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) -[1]