اديلسون دا سيلفا فاريرا (بالبرتغالية: Edílson da Silva Ferreira) ، من مواليد 17 سبتمبر سنة 1971 ، في سالفادور البرازيلية، وهو لاعب كرة قدم محترف سابقاً، ولاعب برازيلي الذي أكمل احترافه في البرازيل واليابان ودبي.[1][2][3][4]
اديلسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | اديلسون دا سيلفا فاريرا | ||||
الميلاد | 17 سبتمبر 1971 | ||||
الوزن | 60 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1990 | Industrial Esporte Clube | ||||
1991–1992 | تنابي | ||||
1992 | غوراراني | ||||
1993–1994 | بالميراس | 20 | (8) | ||
1994–1995 | → بنفيكا (إعارة) | 22 | (7) | ||
1995 | بالميراس | 21 | (10) | ||
1996–1997 | → كاشيوا ريسول (إعارة) | 54 | (44) | ||
1997–2000 | كورينثيانز | 57 | (20) | ||
2000–2001 | فلامينغو | 33 | (5) | ||
2002 | → كروزيرو (إعارة) | 20 | (11) | ||
2002–2003 | → كاشيوا ريسول (إعارة) | 16 | (7) | ||
2003 | فلامينغو | 27 | (13) | ||
2004 | فيتوريا | 35 | (19) | ||
2005 | العين | 20 | (22) | ||
2005 | ساو كايتانو | 27 | (7) | ||
2006 | فاسكو دا غاما | 10 | (0) | ||
2006–2007 | ناغويا غرامبوس | ||||
2007 | فيتوريا | 9 | (1) | ||
2010 | باهيا | ||||
مجموع | 371 | (174) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1993–2002 | البرازيل | 21 | (6) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 3246 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 11885 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . |
وصلة خارجية
(بالبرتغالية) Official Page
مراجع
- "Edílson Capetinha". Terceiro Tempo (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 201801 سبتمبر 2015.
- "Edilson". Todo Poderoso Timão (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 05 مارس 201701 سبتمبر 2015.
- "Edilson". Esporte- UOL (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 201801 سبتمبر 2015.
- صفحة بيانات اللاعب اديلسون على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-05.