الرئيسيةعريقبحث

التزلج الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 - تزلج زوجي


☰ جدول المحتويات


منافسة التزلج المزدوج في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 عقدت في 14 و15 فبراير 2018 في Gyeongpo Ice Hall في كوريا الجنوبية.

Pairs skating
في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018
المكان Gangneung Ice Arena
غانغننغ (مدينة), كوريا الجنوبية
التواريخ 14–15 February
المنافسين 44من 14 بلد
Winning score 235.90
الميداليات
الأول Aliona Savchenko
Bruno Massot
 ألمانيا
الثاني Sui Wenjing
Han Cong
 الصين


الثالث Meagan Duhamel
اريك رادفورد
 كندا



النتائج

رقص قصير

التصنيفالمتسابقبالاشتراك معبلد الرياضةالنقاطنتائج العنصر الفنينقاط مكون البرنامجخصوماتالترتيب
1 Sui Wenjing [1]Han Cong الصين82.39 44.49 37.90 0.00 17
3 Meagan Duhamel [1]اريك رادفوردكندا76.82 41.26 35.56 0.00 19
4 Aljona Savchenko [1]Bruno Massot ألمانيا76.59 39.16 37.43 0.00 21
5 Yu Xiaoyu [1]تشانغ هاوالصين75.58 42.10 33.48 0.00 12
6 فانيسا جيمس[1]Morgan Ciprès فرنسا75.34 40.67 34.67 0.00 15
7 Valentina Marchei [1]Ondřej Hotárek إيطاليا74.50 40.36 34.14 0.00 18
8 Natalja Zabijako [1]Alexander Enbert روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 74.35 40.13 34.22 0.00 20
9 نيكول ديلا مونيكا[1]Matteo Guarise إيطاليا74.00 40.41 33.59 0.00 16
10 Kristina Astakhova [1]Alexei Rogonov روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 70.52 38.93 31.59 0.00 7
11 Ryom Tae-ok [1]Kim Ju-sik كوريا الشمالية69.40 38.79 30.61 0.00 10
12 Julianne Séguin [1]Charlie Bilodeau كندا67.52 35.63 31.89 0.00 14
13 Kirsten Moore-Towers [1]Michael Marinaro كندا65.68 34.46 31.22 0.00 11
14 Alexa Scimeca Knierim Chris Knierim الولايات المتحدة65.55 34.18 31.37 0.00 13
15 Anna Dušková [1]Martin Bidař التشيك63.25 34.62 28.63 0.00 6
16 Annika Hocke [1]Ruben Blommaert ألمانيا63.04 34.61 28.43 0.00 8
17 بينج تشنغ[1]جين يانغالصين62.61 33.50 30.11 1.00 9
18 Ekaterina Alexandrovskaya [1]هارلي ويندسورأستراليا61.55 34.70 26.85 0.00 2
19 Paige Conners [1]Evgeni Krasnopolski إسرائيل60.35 34.26 26.09 0.00 4
20 ميريام تسيغلر[1]سيفيرين كيفرالنمسا58.80 31.71 28.09 1.00 5
21 Miu Suzaki [1]Ryuichi Kihara اليابان57.74 32.89 24.85 0.00 3
22 Kim Kyu-eun [1]أليكس كامكوريا الجنوبية42.93 21.04 22.89 1.00 1
2 Evgenia Tarasova [1]فلاديمير موروزوفروسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 81.68 43.97 37.71 0.00 22

رقص حر

التصنيفالمتسابقبالاشتراك معبلد الرياضةالنقاطنتائج العنصر الفنينقاط مكون البرنامجخصوماتالترتيب
9 Kirsten Moore-Towers [2]Michael Marinaro كندا132.43 70.42 62.01 0.00 1
15 Alexa Scimeca Knierim [2]Chris Knierim الولايات المتحدة120.27 60.57 60.70 1.00 2
14 Anna Dušková [2]Martin Bidař التشيك123.08 64.34 58.74 0.00 3
16 Annika Hocke [2]Ruben Blommaert ألمانيا108.94 53.79 55.15 0.00 4
8 Julianne Séguin [2]Charlie Bilodeau كندا136.50 71.28 65.22 0.00 5
12 Ryom Tae-ok [2]Kim Ju-sik كوريا الشمالية124.23 63.65 60.58 0.00 6
10 نيكول ديلا مونيكا[2]Matteo Guarise إيطاليا128.74 64.60 65.14 1.00 7
13 Kristina Astakhova [2]Alexei Rogonov روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 123.93 62.17 63.76 2.00 8
6 Valentina Marchei [2]Ondřej Hotárek إيطاليا142.09 73.94 68.15 0.00 9
7 Natalja Zabijako [2]Alexander Enbert روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 138.53 70.36 68.17 0.00 10
5 فانيسا جيمس[2]Morgan Ciprès فرنسا143.19 71.59 71.60 0.00 11
11 Yu Xiaoyu [2]تشانغ هاوالصين128.52 62.98 67.54 2.00 12
1 Aljona Savchenko [2]Bruno Massot ألمانيا159.31 82.07 77.24 0.00 13
2 Meagan Duhamel [2]اريك رادفوردكندا153.33 79.86 73.47 0.00 14
3 Sui Wenjing [2]Han Cong الصين153.08 76.29 76.79 0.00 15
4 Evgenia Tarasova [2]فلاديمير موروزوفروسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 143.25 70.08 74.17 1.00 16

إجمالي

التصنيفالمتسابقبالاشتراك معبلد الرياضةالنقاط
2 Sui Wenjing [3]Han Cong الصين235.47
4 Evgenia Tarasova [3]فلاديمير موروزوفروسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 224.93
3 Meagan Duhamel [3]اريك رادفوردكندا230.15
1 Aljona Savchenko [3]Bruno Massot ألمانيا235.90
8 Yu Xiaoyu [3]تشانغ هاوالصين204.10
5 فانيسا جيمس[3]Morgan Ciprès فرنسا218.53
6 Valentina Marchei [3]Ondřej Hotárek إيطاليا216.59
7 Natalja Zabijako [3]Alexander Enbert روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 212.88
10 نيكول ديلا مونيكا[3]Matteo Guarise إيطاليا202.74
12 Kristina Astakhova [3]Alexei Rogonov روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 194.45
13 Ryom Tae-ok [3]Kim Ju-sik كوريا الشمالية193.63
9 Julianne Séguin [3]Charlie Bilodeau كندا204.02
11 Kirsten Moore-Towers [3]Michael Marinaro كندا198.11
15 Alexa Scimeca Knierim [3]Chris Knierim الولايات المتحدة185.82
14 Anna Dušková [3]Martin Bidař التشيك186.33
16 Annika Hocke [3]Ruben Blommaert ألمانيا171.98
17 بينج تشنغ[3]جين يانغالصين
18 Ekaterina Alexandrovskaya [3]هارلي ويندسورأستراليا
19 Paige Conners [3]Evgeni Krasnopolski إسرائيل
20 ميريام تسيغلر[3]سيفيرين كيفرالنمسا
21 Miu Suzaki [3]Ryuichi Kihara اليابان
22 Kim Kyu-eun [3]أليكس كامكوريا الجنوبية

مراجع

  1. http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG005.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018
  2. http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG006.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018
  3. http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/CAT003RS.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018

موسوعات ذات صلة :