الجنوب بلدي (بالبرتغالية: O Sul é o Meu País) هي حركة انفصالية تدعو لاستقلال المنطقة الجنوبية في البرازيل والتي تتكون من ولايات بارانا وريو غراندي دو سول وسانتا كاتارينا.[1] تدعي المجموعة بأن المنطقة تعاني من قلة التمثيل في برازيليا.[2][3]
الجنوب بلدي | |
---|---|
المقر الرئيسي | كوريتيبا، البرازيل |
تاريخ التأسيس | 1992 |
النوع | منظمة غير حكومية |
الاهتمامات | إجراء دراسات حوال احتمالية التحرير الإداري والسياسي لجنوب البرازيل |
الموقع الرسمي | http://www.sullivre.org |
دورة تدريبية لقادة الحركة في بروسكي، سانتا كاتارينا.
علم الحركة.[4]
استفتاء غير رسمي
في 1 آكتوبر 2016، أجري استفتاء غير رسمي يسأل المصوتين عن رغبتهم بالانفصال عن البرازيل لتأسيس دولة جديدة من الولايات الثلاث. بلغ عدد المصوتين 616,917 فردا بحسب المنظمين، صوت 95٪ منهم بنعم.[5][1][6] كان المنظمون يهدفون للوصول إلى مليون صوت في الاستفتاء.[7]
الولاية | الأصوات المؤيدة | % | الأصوات الرافضة | % | عدد المشاركين | المصوتون المسجلون[8] | نسبة المشاركة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بارانا | 21,361 | 88.82 | 2,690 | 11.18 | 24,051 | 7,869,450 | 0.31 |
ريو غراندي دو سول | 311,356 | 97.21 | 8,924 | 2.79 | 320,280 | 8,362,830 | 3.83 |
سانتا كاتارينا | 257,947 | 94.63 | 14,639 | 5.37 | 272,586 | 4,985,048 | 5.47 |
المجموع | 590,664 | 95.74 | 26,253 | 4.26 | 616,917 | 21,217,328 | 2.91 |
المدينة | الأصوات المؤيدة | % | الأصوات الرافضة | % | عدد المشاركين | المصوتون المسجلون[8] | نسبة المشاركة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريتيبا | 4,702 | 89.84 | 532 | 10.16 | 5,234 | 1,289,215 | 0.41 |
بورتو أليغري | 5,859 | 92.30 | 489 | 7.70 | 6,348 | 1,098,515 | 0.58 |
جوينفيل | 12,398 | 92.94 | 942 | 7.06 | 13,340 | 372,551 | 3.58 |
لوندرينا | 1,087 | 75.07 | 361 | 24.93 | 1,448 | 353,314 | 0.41 |
كاكسياس دو سول | 8,654 | 96.05 | 356 | 3.95 | 9,010 | 293,417 | 3.07 |
فلوريانوبوليس | 2,381 | 85.93 | 390 | 14.07 | 2,771 | 316,261 | 0.88 |
مارينغا | 374 | 84.81 | 67 | 15.19 | 441 | 261,717 | 0.17 |
بيلوتاس | 3,113 | 93.60 | 213 | 6.40 | 3,326 | 228,634 | 1.45 |
كانواس | 1,350 | 96.98 | 42 | 3.02 | 1,392 | 247,770 | 0.56 |
بونتا غروسا | 1,163 | 83.07 | 237 | 16.93 | 1,400 | 222,716 | 0.63 |
بلوميناو | 16,800 | 94.06 | 1,061 | 5.94 | 17,861 | 230,167 | 7.76 |
كاسكافل | 357 | 77.11 | 106 | 22.89 | 463 | 206,714 | 0.22 |
ساو خوسيه دوس بينيايس | 1,264 | 85.93 | 207 | 14.07 | 1,471 | 170,706 | 0.86 |
سانتا ماريا، ريو غراندي دو سول | 798 | 88.57 | 103 | 11.43 | 901 | 203,043 | 0.44 |
غرافاتاي | 1,063 | 99.25 | 8 | 0.75 | 1,071 | 186,699 | 0.57 |
فوز دو إيغواسو | - | - | - | - | 0 | 165,730 | 0.00 |
فياماو | 1,075 | 99.44 | 6 | 0.56 | 1,081 | 134,827 | 0.80 |
نوفو هامبورغو | 4,692 | 95.97 | 197 | 4.03 | 4,889 | 178,138 | 2.74 |
كولومبو (البرازيل) | - | - | - | - | 0 | 128,602 | 0.00 |
ساو جوزيه دوس كامبوس | 1,462 | 92.12 | 125 | 7.88 | 1,587 | 156,617 | 1.01 |
ساو ليوبولدو | 4,429 | 89.03 | 546 | 10.97 | 4,975 | 164,141 | 3.03 |
تشابيكو | 7,193 | 92.32 | 598 | 7.68 | 7,791 | 140,526 | 5.54 |
كريسيوما | 1,442 | 96.13 | 58 | 3.87 | 1,500 | 141,667 | 1.06 |
إتاخايي | 3,993 | 93.69 | 269 | 6.31 | 4,262 | 143,131 | 2.98 |
ريو غراندي، ريو غراندي دو سول | 519 | 94.71 | 29 | 5.29 | 548 | 154,595 | 0.35 |
ألفورادا | 1,429 | 93.22 | 104 | 6.78 | 1,533 | 119,228 | 1.29 |
باسو فوندو | 5,143 | 95.22 | 258 | 4.78 | 5,401 | 142,329 | 3.79 |
الاستفتاء الثاني
أجري استفتاء ثان في 7 أكتوبر 2017.
كما أن هنالك خطة لإجراء استفتاء ثالث عام 2018.
المصادر
- "Insight - No Country for Southern Men – Wide Orbits". مؤرشف من الأصل في 08 مارس 201911 فبراير 2017.
- "Líder de movimento "O Sul é o meu País" defende a independência dos três estados do Sul: "Somos diferentes" - A Gazeta Web" (باللغة البرتغالية). مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 201711 فبراير 2017.
- JAMES BROOKE (12 May 1993). "Santa Cruz Journal; White Flight in Brazil? Secessionist Caldron Boils - New York Times". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201809 أكتوبر 2013.
- "Contemporary Separatist Movements (Brazil)". Crwflags.com. 20 December 2008. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 201709 أكتوبر 2013.
- "In Informal Referendum, 95% Vote for the Separation of the South Region from the Rest of Brazil". Folha de São Paulo. 5 October 2016. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2019.
- "Resultado" (باللغة البرتغالية). Plebisul. مؤرشف من الأصل في 08 يناير 201823 فبراير 2017.
- "Sim' vence consulta para criar país com três estados do Sul do Brasil" (باللغة البرتغالية). Jornal do Comércio. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 201723 فبراير 2017.
- TSE - Estatísticas da Eleição 2016 - تصفح: نسخة محفوظة 20 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.