الدوري الأردني 1997 هو الموسم السابع والأربعون من الدوري الأردني للمحترفين. توج الوحدات باللقب، في حين هبط البقعة والكرمل. تألفت المسابقة من 10 فرق.
الترتيب
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوحدات | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 5 | +31 | 47 | |
2 | الفيصلي | 18 | 15 | 1 | 2 | 59 | 15 | +44 | 46 | |
3 | الحسين | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | |
4 | الرمثا | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 20 | +6 | 27 | |
5 | الأهلي | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 34 | −2 | 23 | |
6 | الجزيرة | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 34 | −10 | 23 | |
7 | القادسية | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | −4 | 22 | |
8 | شباب الحسين | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 29 | −7 | 19 | |
9 | البقعة | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 40 | −23 | 11 | هبط |
10 | الكرمل | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 54 | −39 | 8 |
مصدر: RSSSF
مراجع
- "Jordan 1997". RSSSF. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 201910 نوفمبر 2015.