الدوري الأردني 2004–05 هو الموسم الثالث والخمسون من الدوري الأردني للمحترفين. توج الوحدات باللقب، في حين هبط الأهلي وذات راس. تألفت المسابقة من 10 فرق.
الترتيب
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الوحدات | 18 | 16 | 2 | 0 | 41 | 8 | +33 | 50 | |
2 | الحسين | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 27 | +21 | 36 | |
3 | الفيصلي | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 19 | +12 | 31 | |
4 | شباب الأردن | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 29 | |
5 | البقعة | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 | 28 | |
6 | شباب الحسين | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 33 | −8 | 19 | |
7 | كفرسوم | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | −13 | 19 | |
8 | الرمثا | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 38 | −12 | 18 | |
9 | الأهلي | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 28 | −16 | 17 | هبط |
10 | ذات راس | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 56 | −37 | 7 |
مصدر: RSSSF
مراجع
- "Jordan 2004/05". RSSSF. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 201911 نوفمبر 2015.