الرئيسيةعريقبحث

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1994–95


الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1994–95 (بالإيطالية: Serie A 1994-1995)‏ هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 4 سبتمبر 1994، وحتى 4 يونيو 1995، وفاز فيه يوفنتوس.

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1994–95
تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 
النسخة 93 
البلد Flag of Italy.svg إيطاليا 
التاريخ بداية:4 سبتمبر 1994  نهاية:4 يونيو 1995 
البطل يوفنتوس 
مباريات ملعوبة 306  
عدد المشاركين 18  
أهداف مسجلة 773  

لترتيب

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
1 يوفنتوس (C) 34 23 4 7 59 32 +27 73 دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات
2 لاتسيو 34 19 6 9 69 34 +35 63 كأس الإتحاد الأوروبي
الدور الأول
2 بارما 35 19 9 7 51 31 +20 66 كأس الكؤوس الأوروبيه
الدور الأول
4 ميلان 34 17 9 8 53 32 +21 60 كأس الإتحاد الأوروبي
الدور الأول
5 روما 34 16 11 7 46 25 +21 59
6 إنتر ميلانو 34 14 10 10 39 34 +5 52
7 نابولي 34 13 12 9 40 45 −5 0511
8 سامبدوريا 34 13 11 10 51 37 +14 50
9 كالياري 34 13 10 11 40 39 +1 49
10 فيورنتينا 34 12 11 11 61 57 +4 47
11 تورينو 34 12 9 13 44 48 −4 45
12 باري 34 12 8 14 40 43 −3 44
13 كريمونيسي 34 11 8 15 35 38 −3 41
14 جنوى 34 10 10 14 34 49 −15 40 يلعب مباريات تفادي الهبوط
14 بادوفا 34 12 4 18 37 18 +19 40
16 فوجيا (R) 34 8 10 16 32 50 −18 34 هبط إلى الدرجة الثانية
17 ريجيانا (R) 34 4 6 24 24 59 −35 18
18 بريشيا (R) 34 2 6 26 18 65 −47 12

المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


1 تأهل نادي نابولي لبطولة اكأس الإتحاد الأوروبي بعدما تغلب على نادي بارما والذي سيلعب بدوره في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية

بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003
يوفنتوس
للمرة الثالثة والعشرين

النتائج

  باري بريشيا كالياري كريمونيسي فيورنتينا فوجيا جنوى الإنتر يوفنتوس لاتسيو ميلان نابولي بادوفا بارما ريجينا روما سامبدوريا تورينو
باري   3-0 0-0 2-0 2-2 2-1 4-1 0-1 0-2 0-1 3-5 1-1 0-1 1-2 1-0 2-2 1-2 3-1
بريشيا 1-2   2-3 1-2 2-4 1-0 1-2 0-0 1-1 0-1 0-5 1-2 1-3 1-2 1-0 0-0 0-0 1-4
كالياري 2-1 2-0   1-0 2-0 2-1 1-0 1-1 3-0 1-1 1-1 0-1 2-0 2-0 4-2 0-1 0-2 1-0
كريمونيسي 0-0 0-0 2-0   0-0 1-3 4-1 0-1 1-2 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 2-1 2-5 2-0 3-0
فيورنتينا 2-0 4-0 2-1 3-1   1-1 3-1 2-2 1-4 1-1 1-2 4-0 4-1 1-1 1-1 1-0 2-2 6-3
فوجيا 2-2 3-1 2-0 0-1 2-1   2-1 0-0 2-0 0-1 1-3 1-1 4-1 0-0 1-0 0-1 1-1 0-2
جنوى 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 3-0   2-1 0-4 1-2 1-1 3-3 2-1 0-0 3-1 1-0 2-1 1-0
الإنتر 1-2 1-0 1-2 0-0 3-1 3-0 2-0   0-0 0-2 3-1 0-2 2-1 1-1 1-0 0-1 2-0 2-1
يوفنتوس 2-0 2-1 3-1 1-0 3-2 2-0 1-1 0-0   0-3 1-0 1-0 0-1 4-0 3-1 3-0 1-0 1-2
لاتسيو 1-2 1-0 0-0 1-0 8-2 7-1 4-0 4-1 3-4   4-0 5-1 5-1 2-2 2-0 0-3 1-0 3-0
ميلان 0-1 1-0 1-1 3-1 2-0 3-0 1-0 1-1 0-2 2-1   1-1 1-0 1-1 2-1 1-0 0-0 5-1
نابولي 3-0 1-1 1-1 1-0 2-5 2-1 1-0 1-3 0-2 3-2 1-0   3-3 1-0 1-0 0-0 2-0 1-1
بادوفا 0-2 2-0 2-1 3-2 0-1 0-0 1-1 1-0 1-2 2-0 2-0 2-0   0-3 3-0 0-0 1-4 4-2
بارما 1-0 4-0 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 3-0 1-3 2-0 2-3 2-0 1-0   2-1 1-0 3-2 2-0
ريجينا 0-1 2-0 0-0 2-0 1-1 1-1 0-1 0-1 1-2 0-0 0-4 1-2 3-0 2-2   1-4 0-2 1-0
روما 2-0 3-0 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 3-1 3-0 0-2 0-0 1-1 2-0 1-0 2-0   1-0 1-1
سامبدوريا 1-1 2-1 5-0 2-1 2-2 1-1 3-2 2-2 0-1 3-1 0-3 0-0 5-0 3-1 2-1 3-0   1-1
تورينو 2-0 2-0 3-2 1-1 1-0 2-0 0-0 0-2 3-2 2-0 0-0 1-1 2-0 0-2 4-0 2-2 0-0  

تصفيات الهبوط

الفريق الأول النتيجة الفريق الثاني
جنوى 1-1(الوقت الأصلي)
4-5(ضربات جزاء)
بادوفا

موسوعات ذات صلة :